Нью-Йорк (AP) - цены на наиболее активные акции, котируемые на Nasdaq Composite, NYSE и NYSE American.
Наиболее активные акции на Nasdaq:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Opendoor Technologies Inc. | 1,853,720,953 | 4.97 | 2.615 | 3.21 | +0.96 |
reAlpha Tech Corp. | 758,968,721 | 0.9842 | 0.2482 | 0.8497 | +0.6597 |
TNF Pharmaceuticals Inc. | 385,466,880 | 0.1378 | 0.0986 | 0.1294 | +0.0419 |
Incannex Healthcare Inc. | 344,643,957 | 0.8845 | 0.6545 | 0.82 | +0.21 |
ProMIS Neurosciences Inc. | 288,211,521 | 1.59 | 0.91 | 1.12 | +0.6799 |
Lucid Group Inc. | 241,131,865 | 3.12 | 2.76 | 2.82 | -0.22 |
Healthcare Triangle Inc. | 181,643,665 | 0.02 | 0.0143 | 0.0188 | -0.0005 |
Plug Power Inc. | 141,403,799 | 2.03 | 1.82 | 1.82 | +0.03 |
DevvStream Corp. | 136,580,189 | 1.01 | 0.3831 | 0.4025 | -0.0315 |
Riot Platforms Inc. | 127,681,572 | 15.34 | 13.925 | 14.02 | +0.16 |
NVIDIA Corp. | 121,252,477 | 173.38 | 171.00 | 171.38 | -1.03 |
Navitas Semiconductor Corp. | 118,662,448 | 9.48 | 7.3913 | 8.47 | +1.68 |
Wang & Lee Group Inc. | 116,909,077 | 0.059 | 0.0472 | 0.0518 | +0.0048 |
Erayak Power Solut.Group Inc. | 102,074,967 | 1.72 | 0.1437 | 0.1601 | -2.8999 |
WAG GROUP CO | 90,837,972 | 0.229 | 0.107 | 0.1211 | -0.0068 |
Bit Origin Ltd. | 83,174,199 | 0.925 | 0.7059 | 0.7163 | -0.0637 |
SharpLink Gaming Inc. | 81,565,754 | 34.2899 | 24.7918 | 25.245 | -3.735 |
SAB Biotherapeutics Inc. | 81,533,238 | 6.60 | 2.59 | 2.70 | +0.13 |
Bit Digital Inc. | 77,116,944 | 3.98 | 3.30 | 3.32 | -0.52 |
iShares Ethereum Trust ETF | 76,552,873 | 29.255 | 28.1824 | 28.32 | +1.40 |
Tesla Inc. | 75,049,930 | 338.00 | 326.88 | 328.49 | -1.16 |
Recursion Pharmaceuticals Inc. | 74,745,240 | 7.15 | 6.03 | 6.40 | +0.56 |
Mullen Automotive Inc. | 72,789,012 | 0.0879 | 0.076 | 0.0775 | -0.0119 |
IREN Ltd. | 70,025,461 | 21.54 | 18.09 | 18.15 | +0.21 |
Grab Holdings Limited | 65,259,539 | 5.48 | 5.24 | 5.35 | +0.01 |
Dragonfly Energy Holdings Corp | 64,462,512 | 0.2967 | 0.1755 | 0.2665 | +0.0965 |
Soundhound AI Inc. | 64,022,955 | 13.555 | 11.68 | 11.70 | -1.11 |
WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 62,743,341 | 12.89 | 12.66 | 12.80 | +0.05 |
Intel Corp. | 61,409,098 | 23.83 | 23.16 | 23.26 | +0.16 |
OceanPal Inc. | 55,563,568 | 0.819 | 0.4701 | 0.63 | -1.01 |
Gibo Holdings Ltd. | 53,349,489 | 0.0359 | 0.031 | 0.0323 | -0.0029 |
Apple Inc. | 51,221,711 | 215.78 | 211.63 | 212.48 | +1.30 |
American Airlines Group Inc. | 50,678,894 | 12.6253 | 12.31 | 12.32 | -0.19 |
Благотворительный | 48,900,916 | 0.63 | 0.3188 | 0.431 | +0.0837 |
SoFi Technologies Inc. | 48,099,700 | 22.04 | 21.09 | 21.16 | -0.65 |
iShares Bitcoin Trust ETF | 46,684,601 | 67.805 | 66.23 | 66.33 | -0.35 |
Robinhood Markets Inc. | 45,925,514 | 110.31 | 104.07 | 104.34 | -5.40 |
Alphabet Inc. | 45,340,714 | 190.285 | 186.15 | 190.10 | +5.04 |
Palantir Technologies Inc. | 44,804,055 | 155.44 | 151.36 | 151.79 | -1.73 |
Bitfarms Ltd. | 44,578,739 | 1.23 | 1.05 | 1.13 | +0.09 |
Rigetti Computing Inc. | 44,004,206 | 17.385 | 16.03 | 16.08 | -1.08 |
Applied Digital Corp. | 42,149,071 | 12.2099 | 11.00 | 11.09 | -0.84 |
Tilray Brands Inc. | 41,093,128 | 0.6945 | 0.624 | 0.6735 | +0.0522 |
HIVE Digital Technologies Ltd. | 40,261,341 | 2.48 | 2.22 | 2.27 | +0.04 |
Ondas Holdings Inc. | 40,061,723 | 2.70 | 2.24 | 2.25 | +0.02 |
MARA Holdings Inc. | 39,780,859 | 19.99 | 18.67 | 18.83 | -0.68 |
Amazon.com Inc. | 39,728,451 | 229.69 | 225.65 | 229.30 | +3.17 |
Advanced Micro Devices Inc. | 38,661,771 | 160.34 | 156.92 | 157.00 | +0.01 |
Huntington Bancshares Inc. | 38,441,493 | 17.14 | 16.74 | 16.81 | +0.10 |
Super Micro Computer Inc. | 37,891,830 | 53.98 | 51.40 | 51.50 | -0.27 |
Садовая сцена Ltd. | 37,506,628 | 1.71 | 0.1503 | 0.22 | -1.48 |
GameSquare Holdings Inc. | 36,366,210 | 1.63 | 1.36 | 1.46 | -0.06 |
Upexi Inc. | 35,653,428 | 10.62 | 8.01 | 8.15 | +0.67 |
Rivian Automotive Inc. | 35,408,616 | 14.15 | 13.62 | 13.70 | 0.00 |
Terawulf Inc. | 32,733,937 | 5.48 | 4.97 | 4.99 | -0.14 |
Webull Corp. | 30,354,404 | 16.60 | 14.575 | 14.62 | -2.27 |
Rocket Lab Corp. | 29,136,501 | 51.58 | 46.85 | 47.19 | -4.20 |
Cipher Mining Inc. | 26,658,839 | 6.84 | 6.22 | 6.25 | -0.11 |
ABPRO Holdings Inc. | 26,273,077 | 0.2389 | 0.1951 | 0.2272 | +0.0233 |
Solid Power Inc. | 25,953,634 | 4.30 | 3.48 | 3.73 | -0.04 |
AGNC Investment Corp. | 25,844,159 | 9.34 | 9.22 | 9.23 | -0.02 |
180 Life Sciences Corp. | 25,514,726 | 3.48 | 2.07 | 2.81 | +0.93 |
LM Funding America Inc. | 25,291,631 | 4.9799 | 3.588 | 4.74 | +1.51 |
BTCS Inc. | 25,204,973 | 7.55 | 6.11 | 6.18 | -0.39 |
Trump Media & Tech.GroupCorp. | 25,202,019 | 20.38 | 19.14 | 19.25 | +0.58 |
Dynamix Corp. | 24,634,818 | 15.24 | 11.52 | 11.99 | +1.74 |
Alphabet Inc. | 24,385,647 | 191.26 | 187.05 | 191.15 | +5.21 |
Eos Energy Enterprises Inc. | 24,232,954 | 6.23 | 5.85 | 6.00 | +0.13 |
Quantum Computing Inc. | 24,079,525 | 19.82 | 17.785 | 17.85 | -1.66 |
Cleanspark Inc. | 24,031,938 | 13.35 | 12.37 | 12.39 | -0.39 |
Sarepta Therapeutics Inc. | 23,680,998 | 13.95 | 12.60 | 13.32 | -0.755 |
Bloomz Inc. | 22,620,256 | 0.2068 | 0.182 | 0.1942 | -0.0006 |
Iovance Biotherapeutics Inc. | 22,287,749 | 2.66 | 2.26 | 2.49 | +0.26 |
Micron Technology Inc. | 22,009,559 | 115.92 | 112.67 | 113.23 | -1.16 |
Galaxy Digital Inc. | 21,966,026 | 31.75 | 27.27 | 27.45 | +0.32 |
Autonomix Medical, Inc. | 20,949,081 | 2.6399 | 1.70 | 1.83 | +0.25 |
Nebius Group N.V. | 19,721,110 | 58.1643 | 51.88 | 52.37 | -0.42 |
Glucotrack Inc. | 18,545,043 | 9.75 | 7.73 | 7.97 | +2.14 |
Graphjet Technology | 18,542,624 | 0.0989 | 0.0811 | 0.0959 | +0.01 |
Rezolve AI PLC | 18,538,976 | 3.23 | 2.68 | 2.70 | -0.12 |
AbCellera Biologics Inc. | 18,322,910 | 5.82 | 4.8023 | 5.15 | +0.67 |
Helius Medical Technolog. Inc. | 17,987,452 | 14.45 | 9.21 | 9.58 | +0.68 |
Kraft Heinz Co., The | 17,891,536 | 28.02 | 27.44 | 27.48 | -0.34 |
Broadcom Inc. | 17,679,699 | 290.54 | 283.63 | 288.21 | +4.87 |
SEALSQ Corp. | 17,508,791 | 3.88 | 3.42 | 3.43 | -0.32 |
Американская компания по технологиям батарей | 17 336 694 | 3,30 | 2,50 | 2,56 | +0,16 |
Компания по управлению активами Red Cat Holdings Inc. | 17 324 699 | 11,62 | 9,33 | 9,415 | -1,855 |
Компания Coinbase Global Inc. | 16 896 874 | 436,38 | 413,44 | 413,63 | -6,15 |
Компания Oxford Lane Capital Corp. | 16 848 147 | 3,985 | 3,81 | 3,87 | -0,10 |
Компания Aurora Innovation Inc. | 15 993 689 | 6,50 | 6,17 | 6,17 | -0,09 |
Компания Faraday Future Intel.Electric | 15 913 025 | 2,15 | 2,01 | 2,05 | +0,13 |
Компания Comcast Corp. | 15 808 054 | 35,10 | 34,665 | 35,01 | +0,47 |
Компания Safety Shot Inc. | 15 642 538 | 0,7398 | 0,5543 | 0,6883 | +0,1833 |
Компания Marvell Technology Inc. | 15 445 217 | 73,55 | 72,20 | 73,06 | -1,59 |
Компания Richtech Robotics Inc. | 15 285 856 | 2,16 | 2,01 | 2,09 | +0,10 |
Компания Lyft Inc. | 15 063 162 | 15,27 | 14,75 | 14,77 | +0,01 |
Компания TMC the metals company Inc. | 14 983 563 | 8,10 | 7,00 | 7,06 | -0,58 |
Компания Cisco Systems Inc. | 14 663 105 | 68,619 | 67,79 | 68,34 | +0,29 |
Компания Beyond Meat Inc. | 14 253 331 | 4,56 | 3,495 | 4,10 | +0,60 |
Компания Astera Labs Inc. | 14 078 125 | 124,21 | 110,67 | 121,89 | +19,76 |
Самые активные акции NYSE:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Компания QuantumScape Corp. | 129 947 990 | 14,09 | 11,56 | 12,52 | -2.12 |
BigBear.ai Holdings Inc. | 111,086,223 | 8.59 | 7.38 | 7.40 | -0.55 |
D-Wave Quantum Inc. | 81,206,224 | 20.56 | 18.37 | 18.39 | -0.50 |
Nu Holdings Ltd. | 66,765,776 | 13.18 | 12.84 | 12.89 | -0.13 |
Cleveland-Cliffs Inc. | 65,880,504 | 10.98 | 9.93 | 10.66 | +1.18 |
Ford Motor Co. | 65,445,605 | 11.45 | 11.21 | 11.31 | +0.15 |
Joby Aviation Inc. | 62,002,300 | 18.55 | 16.80 | 16.84 | -0.94 |
Archer Aviation Inc. | 57,169,233 | 13.488 | 11.765 | 11.85 | -1.44 |
Block Inc. | 49,098,920 | 79.44 | 76.80 | 78.08 | +5.26 |
Oscar Health Inc. | 47,670,889 | 14.45 | 13.47 | 13.62 | +0.20 |
Verizon Communications Inc. | 47,520,871 | 43.08 | 41.68 | 42.49 | +1.65 |
Stellantis N.V. | 42,120,034 | 9.48 | 9.03 | 9.26 | +0.06 |
SentinelOne Inc. | 41,017,324 | 21.40 | 18.945 | 19.78 | +1.77 |
Rocket Companies Inc. | 38,090,770 | 15.29 | 14.24 | 15.04 | +1.05 |
Snap Inc. | 36,589,437 | 10.30 | 9.84 | 9.88 | -0.13 |
AT & T Inc. | 36,214,370 | 27.72 | 27.25 | 27.38 | +0.44 |
Pfizer Inc. | 33,380,379 | 24.65 | 24.255 | 24.26 | -0.21 |
Bank of America Corp. | 32,043,218 | 48.04 | 47.20 | 47.48 | +0.16 |
Keycorp | 31,999,726 | 18.61 | 18.28 | 18.28 | -0.22 |
Корпорация Центен | 27,229,821 | 28.47 | 27.34 | 27.43 | -0.52 |
Hims & Hers Health Inc. | 25,918,424 | 50.34 | 47.54 | 47.60 | -2.78 |
Offerpad Solutions Inc. | 25,567,605 | 4.95 | 2.28 | 3.11 | +0.97 |
Transocean Ltd. | 25,179,959 | 2.72 | 2.64 | 2.64 | +0.01 |
Корпорация по добыче материалов MP | 24,898,620 | 65.05 | 58.80 | 59.01 | -4.21 |
UiPath Inc. | 24,440,412 | 12.82 | 12.35 | 12.45 | -0.14 |
IonQ Inc. | 23,703,551 | 47.725 | 44.42 | 44.43 | -2.08 |
Корпорация по энергетике Baytex | 22,913,694 | 1.96 | 1.90 | 1.94 | -0.03 |
Шлюмберже Н.В. (ООО) | 22,387,120 | 34.28 | 33.46 | 33.54 | +0.22 |
Invesco Ltd. | 20,636,488 | 20.63 | 20.02 | 20.20 | +0.28 |
Wolfspeed Inc. | 20,152,993 | 1.6299 | 1.45 | 1.45 | -0.08 |
Компания Kinder Morgan | 19,364,978 | 27.82 | 27.00 | 27.11 | -0.77 |
Oklo Inc. | 19,138,911 | 70.98 | 62.43 | 62.51 | -6.47 |
Круговая группа Интернета Inc. | 18,678,186 | 231.88 | 213.33 | 216.10 | -7.68 |
Корпорация AES | 18,069,257 | 13.88 | 13.40 | 13.69 | +0.32 |
Компания Chevron | 17,965,626 | 151.67 | 149.13 | 149.68 | -0.36 |
Кока-кола Co. | 17,730,518 | 70.62 | 69.93 | 70.07 | +0.22 |
Корпорация Carnival | 17,496,615 | 30.23 | 29.655 | 29.79 | +0.24 |
Корпорация Gamestop | 17,326,023 | 24.43 | 23.05 | 24.20 | +0.92 |
Финансовая корпорация Regions | 17,171,844 | 26.42 | 25.87 | 26.05 | +0.04 |
Корпорация Exxon Mobil | 16,993,568 | 108.77 | 107.44 | 108.05 | +0.28 |
Корпорация Halliburton | 16,515,107 | 21.48 | 21.03 | 21.18 | -0.04 |
Корпорация Hecla Mining | 16,338,273 | 6.19 | 5.95 | 6.06 | +0.24 |
Корпорация Kinross Gold | 15,750,137 | 16.19 | 15.56 | 15.92 | +0.59 |
Корпорация Avantor | 15,706,772 | 13.30 | 12.19 | 12.34 | -0.95 |
Компания ChargePoint Holdings | 15,474,032 | 0.652 | 0.61 | 0.6215 | -0.0024 |
Корпорация Hewlett Packard Enterprise | 15,434,422 | 21.09 | 20.64 | 20.66 | -0.45 |
Корпорация PG & E | 15,412,865 | 13.53 | 13.37 | 13.38 | -0.07 |
Корпорация EQT | 14,657,518 | 57.985 | 53.465 | 53.54 | -5.65 |
Компания Planet Labs PBC | 14,518,041 | 7.25 | 6.84 | 7.03 | +0.24 |
Корпорация Wells Fargo | 14,426,125 | 81.46 | 80.17 | 80.28 | -0.36 |
Корпорация First Majestic Silver | 14,392,429 | 8.83 | 8.495 | 8.69 | +0.41 |
Корпорация Fortuna Mining | 14,356,865 | 6.77 | 6.40 | 6.71 | +0.42 |
Компания ConAgra Brands | 14,156,048 | 19.25 | 18.665 | 18.75 | -0.32 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 14,126,218 | 54.20 | 52.44 | 52.46 | -1.47 |
Pinterest Inc. | 13,887,950 | 38.90 | 37.75 | 38.00 | +0.89 |
Antero Resources Corp. | 13,779,601 | 35.785 | 32.41 | 32.51 | -3.80 |
NuScale Power Corp. | 13,523,217 | 50.9399 | 45.29 | 45.44 | -4.81 |
AMC Entertainment Holdings Inc | 13,514,823 | 3.60 | 3.41 | 3.44 | -0.10 |
SES AI Corporation | 13,505,647 | 1.30 | 1.11 | 1.13 | -0.08 |
AMCOR PLC | 13,471,279 | 9.54 | 9.39 | 9.41 | -0.13 |
Walmart Inc. | 13,439,190 | 96.64 | 95.10 | 95.67 | +0.62 |
Iamgold Corp. | 13,432,585 | 7.27 | 7.06 | 7.19 | +0.29 |
Energy Transfer L.P. | 13,343,268 | 17.52 | 17.20 | 17.24 | -0.23 |
General Motors Co. | 13,012,649 | 54.30 | 53.18 | 53.21 | -0.01 |
NIKE Inc. | 12,719,524 | 74.81 | 72.91 | 74.02 | +1.55 |
Barrick Mining Corp. | 12,390,790 | 21.56 | 21.035 | 21.31 | +0.58 |
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 12,351,478 | 9.085 | 8.36 | 8.38 | -0.28 |
Lithium Americas Corp. | 12,248,713 | 3.37 | 3.11 | 3.12 | -0.16 |
Uber Technologies Inc. | 12,115,060 | 91.93 | 90.5296 | 91.16 | +0.57 |
Zeta Global Holdings Corp. | 11,938,606 | 16.42 | 15.58 | 15.63 | +0.03 |
Citigroup Inc. | 11,827,118 | 94.08 | 92.525 | 92.65 | -0.80 |
Корпорация Чарльз Шваб | 11,740,295 | 97.08 | 95.1518 | 96.25 | +0.45 |
Норвежская круизная компания Norwegian Cruise Line Holdings | 11,695,571 | 23.76 | 23.17 | 23.19 | -0.40 |
Merck & Co. Inc. | 11,572,079 | 80.31 | 78.95 | 79.31 | -0.65 |
Freeport-McMoRan Inc. | 11,240,112 | 46.065 | 45.19 | 45.19 | +0.39 |
Корпорация Newmont | 11,224,453 | 60.665 | 58.97 | 59.86 | +1.67 |
Коэр Майнинг Инк. | 11,193,810 | 9.7481 | 9.24 | 9.46 | +0.38 |
Единое программное обеспечение Unity Software Inc. | 11,094,225 | 37.1999 | 35.4501 | 35.92 | -0.83 |
Toast Inc. | 10,868,005 | 48.35 | 46.84 | 47.31 | +0.79 |
Компания CNH Industrial N.V. | 10,600,000 | 13.0699 | 12.645 | 12.66 | -0.30 |
Банк U.S. Bancorp | 10,530,213 | 46.50 | 45.75 | 45.78 | +0.09 |
Кенвю Инк. | 10,514,396 | 22.30 | 21.8033 | 22.13 | +0.13 |
fuboTV Inc. | 10,465,826 | 3.48 | 3.31 | 3.32 | -0.03 |
Корпорация UnitedHealth Group | 10,249,012 | 286.50 | 281.20 | 282.14 | -0.51 |
Лаборатории Abbott | 10,203,414 | 126.03 | 121.60 | 124.42 | +0.75 |
Under Armour Inc. | 10,111,496 | 7.25 | 6.95 | 6.98 | +0.12 |
Корпорация Bristol-Myers Squibb | 9,922,921 | 47.39 | 46.57 | 46.69 | -0.67 |
Корпорация Truist Financial | 9,883,756 | 45.505 | 44.43 | 44.73 | +0.48 |
First Horizon Corp. | 9,634,583 | 22.555 | 22.185 | 22.25 | -0.11 |
Roblox Corp. | 9,615,374 | 127.99 | 121.5501 | 124.50 | 0.00 |
Gap Inc. | 9,590,411 | 21.13 | 20.28 | 20.63 | +0.44 |
Grabagun Digital Hldgs. Inc. | 9,489,122 | 10.04 | 7.62 | 8.35 | -1.66 |
Virgin Galactic Holdings Inc. | 9,428,550 | 4.37 | 3.98 | 4.31 | +0.44 |
Beyond, Inc. | 9,415,349 | 10.90 | 9.165 | 10.84 | +1.99 |
Kohl's Corp. | 9,249,165 | 10.42 | 9.56 | 10.42 | +0.84 |
Southwest Airlines Co. | 9,181,353 | 37.28 | 36.56 | 36.86 | +0.35 |
NexGen Energy Ltd. | 9,147,076 | 7.13 | 6.7853 | 6.86 | -0.08 |
Cenovus Energy Inc. | 9,146,748 | 14.19 | 13.9927 | 14.05 | -0.02 |
Medical Properties Trust Inc. | 9,116,467 | 4.12 | 3.9921 | 4.03 | -0.05 |
Coterra Energy Inc. | 8,973,383 | 24.33 | 23.07 | 23.09 | -1.30 |
NYSE American самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя | Изменение |
Denison Mines Corp. | 81,943,068 | 2.18 | 2.08 | 2.11 | -0.03 |
BitMine Immersion Techno. Inc. | 33,754,342 | 46.8299 | 39.16 | 39.57 | -2.78 |
Northern Dynasty Minls Ltd. | 32,629,881 | 1.01 | 0.88 | 0.9051 | -0.1349 |
AgEagle Aerial Systems Inc. | 32,368,518 | 2.67 | 1.86 | 1.94 | -0.08 |
Б2Голд Корпорейшн | 22,959,902 | 3.49 | 3.37 | 3.43 | +0.10 |
Нью Голд Инк | 16,016,146 | 4.60 | 4.3897 | 4.49 | +0.19 |
Иквинокс Голд Корпорейшн | 14,744,637 | 6.53 | 6.34 | 6.45 | +0.17 |
Энерджи Фуелс Инк | 14,111,124 | 9.4784 | 8.93 | 9.21 | -0.15 |
Оушен Пауэр Технолоджиз Инк | 13,738,313 | 0.835 | 0.75 | 0.80 | +0.08 |
Ураним Енерджи Корпорейшн | 13,632,414 | 8.094 | 7.70 | 8.00 | -0.03 |
Уэстуотер Ресурсес Инк | 10,629,382 | 1.04 | 0.92 | 0.98 | +0.09 |
Катетер Прецижн Инк | 10,211,459 | 0.26 | 0.226 | 0.238 | +0.006 |
Сенсеоникс Холдингз Инк | 9,317,534 | 0.6255 | 0.5755 | 0.5778 | -0.0021 |
Юнайтед Стейтс Энтимони Корпорейшн | 7,621,534 | 4.12 | 3.51 | 3.53 | -0.34 |
Кастеллум Инк | 6,395,417 | 1.49 | 1.32 | 1.34 | -0.15 |
Гений Групп Лтд | 6,355,661 | 1.4125 | 1.14 | 1.20 | -0.17 |
Ур-Энерджи Инк | 6,126,429 | 1.39 | 1.31 | 1.36 | +0.01 |
Калиди Биотерапевтикс Инк | 5,957,750 | 0.7584 | 0.6001 | 0.7134 | +0.1198 |
Авино Сильвер энд Голд Майнс Лтд | 5,906,049 | 3.83 | 3.63 | 3.72 | +0.04 |
Анюжуал Машинес Инк | 5,594,171 | 11.43 | 9.88 | 10.01 | -0.86 |
Ай-80 Голд Корпорейшн | 5,182,112 | 0.634 | 0.6059 | 0.607 | +0.0048 |
Silvercorp Metals Inc. | 4,766,068 | 4.76 | 4.52 | 4.60 | +0.16 |
Vizsla Silver Corp. | 4,561,691 | 3.45 | 3.27 | 3.30 | +0.06 |
NovaGold Resources Inc. | 4,288,145 | 5.91 | 5.43 | 5.85 | +0.46 |
Taseko Mines Ltd. | 4,263,632 | 3.32 | 3.22 | 3.24 | +0.02 |
Hyperscale Data Inc. | 4,157,278 | 1.01 | 0.9053 | 0.9161 | -0.1239 |
Nuburu Inc. | 3,851,252 | 0.32 | 0.30 | 0.3147 | +0.0142 |
KULR Technology Group Inc. | 3,449,006 | 7.49 | 6.63 | 6.68 | -0.22 |
Gold Resource Corp. | 3,349,405 | 0.60 | 0.523 | 0.53 | -0.035 |
Americas Gold & Silver Corp. | 3,284,364 | 1.035 | 0.94 | 0.9865 | +0.0465 |
FOXO Technologies Inc. | 3,127,482 | 0.11 | 0.0971 | 0.1032 | -0.0022 |
Ivanhoe Electric Inc. | 2,991,941 | 11.83 | 11.00 | 11.41 | +0.09 |
NORTHANN CORP. | 2,925,066 | 0.1888 | 0.171 | 0.1823 | +0.0051 |
Ring Energy Inc. | 2,696,058 | 0.7722 | 0.7502 | 0.77 | +0.0199 |
Atlasclear Holdings Inc. | 2,633,136 | 0.194 | 0.1836 | 0.1896 | +0.0124 |
Platinum Group Metals Ltd. | 2,402,206 | 1.84 | 1.72 | 1.82 | +0.04 |
Galiano Gold Inc. | 2,387,905 | 1.52 | 1.37 | 1.49 | +0.14 |
Centrus Energy Corp. | 1,920,996 | 250.8824 | 222.2201 | 224.00 | -25.34 |
Мега Матрикс Инк. | 1 767 688 | 2.55 | 2.20 | 2.41 | +0.28 |
Стандарт Литиум Лтд. | 1 753 375 | 2.80 | 2.60 | 2.61 | -0.09 |
Комсток Инк. | 1 611 374 | 3.89 | 3.31 | 3.71 | +0.37 |
ГолдМайнинг Инк. | 1 604 450 | 0.8199 | 0.788 | 0.8055 | +0.0392 |
Орла Майнинг Лтд. (новый) | 1 548 784 | 12.425 | 11.615 | 12.20 | +0.72 |
ИТ Тех Пакейджинг Инк. | 1 434 078 | 0.2145 | 0.1979 | 0.2047 | +0.0059 |
ИГК Фарма Инк. | 1 340 512 | 0.3739 | 0.3551 | 0.37 | +0.011 |
Интегра Ресурсес Корп. | 1 325 552 | 1.52 | 1.46 | 1.50 | +0.07 |
Текоген Инк. (Новый) | 1 296 870 | 7.9472 | 7.0601 | 7.10 | -0.62 |
Дакота Голд Корп. | 1 277 782 | 4.41 | 4.18 | 4.23 | +0.11 |
Пефект Момент Лтд. | 1 220 777 | 0.3772 | 0.3271 | 0.36 | +0.031 |
Лайнеедж Селл Терапьютикс Инк. | 1 217 502 | 1.02 | 0.9386 | 0.9443 | -0.0166 |
Перспектив Терапевтикс Инк. | 1 212 892 | 4.64 | 4.20 | 4.31 | +0.11 |
Нановирицидес Инк. | 1 205 997 | 1.70 | 1.54 | 1.69 | +0.01 |
ЕОН Ресурсес Инк. | 1 189 276 | 0.361 | 0.34 | 0.346 | -0.0039 |
Голд Роялти Корп. | 1 132 991 | 2.50 | 2.405 | 2.44 | +0.07 |
Корнерстоун Страт.Вал.Фд Инк. | 1 120 252 | 8.00 | 7.94 | 7.97 | -0.01 |
TRX Gold Corp. | 1,094,894 | 0.36 | 0.3341 | 0.36 | +0.0227 |
KAIROS Pharma Ltd. | 1,093,565 | 1.125 | 1.01 | 1.01 | -0.07 |
Aris Mining Corp. | 1,062,456 | 7.28 | 6.965 | 7.17 | +0.26 |
Cybin Inc. | 1,002,603 | 8.84 | 7.87 | 8.03 | -0.29 |
Impact Biomedical Inc. | 992,276 | 0.78 | 0.6903 | 0.7034 | +0.0577 |
Azitra Inc. | 986,398 | 0.235 | 0.2238 | 0.2315 | +0.0045 |
Hyliion Holdings Corp. | 932,218 | 1.695 | 1.57 | 1.58 | -0.08 |
Protalix BioTherapeutics Inc. | 813,123 | 1.595 | 1.49 | 1.52 | +0.07 |
Mag Silver Corp. | 737,493 | 21.89 | 21.22 | 21.75 | +0.79 |
SunLink Health Systems Inc. | 732,057 | 1.36 | 1.19 | 1.23 | +0.07 |
Vista Gold Corp. | 727,576 | 1.00 | 0.95 | 0.981 | +0.0487 |
Cel-Sci Corp. | 715,916 | 4.44 | 3.95 | 4.35 | +0.39 |
New Found Gold Corp. | 690,437 | 1.67 | 1.59 | 1.65 | +0.08 |
Cboe Global Markets Inc. | 688,959 | 238.99 | 236.26 | 236.26 | -2.36 |
Cornerstone Total Return Fund | 679,976 | 7.77 | 7.70 | 7.72 | 0.00 |
Mixed Martial Arts Group Ltd. | 666,893 | 1.18 | 1.00 | 1.05 | +0.0255 |
Myomo Inc. | 647,070 | 2.22 | 2.00 | 2.10 | +0.11 |
BiomX Inc. | 621,870 | 0.425 | 0.3999 | 0.4102 | +0.0144 |
Metalla Royalty&Streaming Ltd. | 614,039 | 4.18 | 3.80 | 4.16 | +0.38 |
EMX Royalty Corp. | 613,240 | 3.06 | 2.96 | 2.96 | +0.03 |
Western Copper & Gold Corp. | 607,000 | 1.32 | 1.24 | 1.32 | +0.07 |
Brazil Potash Corp. | 604,628 | 1.59 | 1.4798 | 1.49 | +0.03 |
Credit Sui. Asset Mgmt Inc. Fd | 567,742 | 2.9765 | 2.95 | 2.95 | -0.02 |
Fury Gold Mines Ltd. | 513,518 | 0.544 | 0.522 | 0.542 | +0.0076 |
Indonesia Energy Corp. Ltd. | 511,574 | 2.90 | 2.73 | 2.73 | -0.12 |
Credit Suisse High Yld Bd Fd | 470,858 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 0.00 |
Idaho Strategic Resources Inc. | 466,613 | 21.50 | 20.15 | 20.56 | -0.42 |
GEE Group Inc. | 462,135 | 0.2188 | 0.204 | 0.2166 | +0.007 |
Gamco Gl.Gold Nat.Res.&Inc.Tr. | 461,910 | 4.47 | 4.41 | 4.45 | +0.09 |
Volato Group Inc. | 459,095 | 1.7901 | 1.60 | 1.63 | -0.13 |
Apimeds Pharmaceuticals US Inc | 445,332 | 2.1837 | 1.81 | 2.10 | +0.33 |
Signing Day Sports Inc. | 444,404 | 2.19 | 1.83 | 1.92 | -0.19 |
Dolly Varden Silver Corp. | 429,653 | 3.99 | 3.81 | 3.90 | +0.15 |
Neuberger Berm.En.Inf.+Inc.Fd. | 409,088 | 8.7725 | 8.5747 | 8.59 | -0.12 |
Blue Ridge Bankshs Inc. (Va.) | 406,779 | 4.00 | 3.90 | 3.93 | 0.00 |
Planet Green Holdings Corp. | 405,368 | 1.921 | 1.28 | 1.7102 | +0.4302 |
Reaves Utility Income Fund | 394,955 | 37.4747 | 36.9601 | 37.27 | +0.37 |
Trilogy Metals Inc. | 382,029 | 1.9365 | 1.87 | 1.93 | +0.04 |
