"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1686 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1250 | -26 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | -17 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -23 | Продавать |
Синара | Таченников | 1800 | 7 | Держать |
Финам | Кауфман | 1537 | -9 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1012 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1100 | 9 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -1 | Продавать |
Синара | Таченников | 1450 | 43 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | 11 | Держать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 517,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 560 | 8 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 35 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 640 | 24 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 670 | 29 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 695 | 34 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -9 | Держать |
Синара | Таченников | 570 | 10 | Держать |
Финам | Кауфман | 495,7 | -4 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 128,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 125 | -3 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 43 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 130 | 1 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 36 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 182 | 42 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 162 | 26 | Держать |
Синара | Таченников | 180 | 40 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 40 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 11 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 121,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 48 | Покупать |
Синара | Таченников | 230 | 89 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 6170 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 8700 | 41 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 49 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 7800 | 26 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 8500 | 38 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8000 | 30 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8350 | 35 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8300 | 35 | Покупать |
Синара | Таченников | 8100 | 31 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 38 | Покупать |
Финам | Кауфман | 7283 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 9000 | 46 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1091,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1350 | 24 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 30 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | 28 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1400 | 28 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1393 | 28 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1303 | 19 | Держать |
Синара | Таченников | 1370 | 26 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 48 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | 7 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 67 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 417,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 470 | 13 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 33 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | 44 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 610 | 46 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 615 | 47 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 500 | 20 | Держать |
Синара | Таченников | 590 | 41 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 540 | 29 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 38 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 63 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 122,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 47 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -10 | Продавать |
Синара | Таченников | 145 | 19 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 22,81 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 115 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 30 | 32 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 25 | 10 | Держать |
ПСБ | Крылова | 33 | 45 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 14 | Держать |
Синара | Таченников | 28 | 23 | Покупать |
Финам | Кауфман | 29,2 | 28 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 46,04 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 14 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 48 | 4 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 51 | 11 | Держать |
ПСБ | Крылова | 57 | 24 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 58 | 26 | Держать |
Синара | Таченников | 35 | -24 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 30 | Держать |
Финам | Кауфман | 55 | 19 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 660,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 950 | 44 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | -9 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 825 | 25 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 791 | 20 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -9 | Держать |
Синара | Таченников | 630 | -5 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 27 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | 1 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 12 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 628 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 42 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 560 | -11 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 800 | 27 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 753 | 20 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -4 | Держать |
Синара | Таченников | 610 | -3 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 34 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 5 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1334,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1750 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1600 | 20 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1700 | 27 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1600 | 20 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 20 | Покупать |
Синара | Таченников | 1700 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1540 | 15 | Держать |
Финам | Кауфман | 1360 | 2 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"