"Интер РАО" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 3,17 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 5,93 | 87 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 5,2 | 64 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5,2 | 64 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4,6 | 45 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 5,9 | 86 | Покупать |
Синара | Горбунов | 5,26 | 66 | Покупать |
Финам | Смирнов | 4,61 | 45 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4,6 | 45 | Покупать |
* | ||||
"Мосэнерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 2,06 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,48 | 20 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3,4 | 65 | Покупать |
* | ||||
"ОГК-2" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 0,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,4 | 17 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,11 | -63 | Продавать |
* | ||||
"Россети" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 0,07 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,07 | 0 | Продавать |
Цифра брокер | Ефанов | 0,09 | 23 | Держать |
* | ||||
"РусГидро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 0,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 50 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,6 | 58 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,3 | -25 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 0,6 | 50 | Держать |
Синара | Горбунов | 0,6 | 48 | Покупать |
Финам | Смирнов | 0,6 | 38 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 0,6 | 50 | Держать |
* | ||||
"ТГК-1" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 0,0060 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,008 | 33 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,01 | 67 | Покупать |
* | ||||
"ЭЛ5-Энерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 0,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,8 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Юнипро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1,51 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,49 | 65 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 2,6 | 72 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2,4 | 59 | Покупать |
Синара | Горбунов | 2,28 | 51 | Покупать |
Т-Инвестиции | Потехин | пересм | - | Пересмотр |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"