"Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 121,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 200 | 64 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 185 | 52 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 204 | 67 | Покупать |
* | ||||
"Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 387,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 460 | 19 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 647 | 67 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 490 | 26 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 410 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 550 | 42 | Покупать |
Синара | Белов | 590 | 52 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 480 | 24 | Держать |
Финам | Степанов | 612 | 58 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 600 | 55 | Покупать |
* | ||||
"Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1424,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 1400 | -2 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 2350 | 65 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1100 | -23 | Продавать |
Газпромбанк | Либин | 1700 | 19 | Покупать |
Синара | Белов | 1300 | -9 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 1450 | 2 | Держать |
Финам | Делицын | 2904 | 104 | Покупать |
* | ||||
"Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 2606,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 2500 | -4 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3600 | 38 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3100 | 19 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 2900 | 11 | Держать |
Финам | Степанов | 3052 | 17 | Держать |
* | ||||
"Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 65,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 90 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 72 | 10 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 69 | 5 | Покупать |
Синара | Белов | 94 | 43 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 80 | 22 | Держать |
Финам | Делицын | 94 | 43 | Покупать |
* | ||||
"Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 70,15 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 72 | 3 | Покупать |
Синара | Белов | 94 | 34 | Покупать |
Финам | Делицын | 86,5 | 23 | Покупать |
* | ||||
"Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 103,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 120 | 16 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 192 | 86 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 120 | 16 | Держать |
Синара | Белов | 210 | 103 | Покупать |
* | ||||
"Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 4395,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 6000 | 37 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5370 | 22 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 6600 | 50 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5750 | 31 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5100 | 16 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5750 | 31 | Покупать |
Синара | Белов | 5300 | 21 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5650 | 29 | Покупать |
Финам | Делицын | 5884,7 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5900 | 34 | Покупать |
* | ||||
HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 3580 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 4900 | 37 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5050 | 41 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5900 | 65 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3750 | 5 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 12 | Держать |
ПСБ | Крылова | 4887 | 37 | Покупать |
Синара | Белов | 3900 | 9 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 4200 | 17 | Покупать |
Финам | Степанов | 5280 | 47 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4200 | 17 | Покупать |
* | ||||
IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 125,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 290 | 131 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 240 | 91 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 180 | 43 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 385 | 207 | Покупать |
* | ||||
VK (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 337,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 350 | 4 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 340 | 1 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 300 | -11 | Держать |
ПСБ | Крылова | 314 | -7 | Держать |
Синара | Белов | 360 | 7 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 280 | -17 | Держать |
* | ||||
АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 16,34 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Аналит. отд. | 20 | 22 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 17 | 4 | Держать |
Синара | Белов | 26,1 | 60 | Покупать |
Финам | Степанов | 22,61 | 38 | Покупать |
* | ||||
ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 209,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 230 | 10 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 300 | 43 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 240 | 15 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 275 | 31 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 290 | 38 | Покупать |
Синара | Белов | 290 | 38 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 266 | 27 | Держать |
Финам | Делицын | 309,2 | 48 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"