"ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 656 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 720 | 10 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 700 | 7 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 800 | 22 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 750 | 14 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Лукина | 950 | 45 | Покупать |
* | ||||
"Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 655,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1000 | 52 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 904 | 38 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 1000 | 52 | Покупать |
* | ||||
"Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 177,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 210 | 18 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 200 | 13 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 190 | 7 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 200 | 13 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 235 | 32 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 21 | Держать |
Синара | Найденова | 225 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 193 | 9 | Держать |
Финам | Додонов | 237 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 260 | 46 | Держать |
* | ||||
"Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 125,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 160 | 27 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 155 | 23 | Покупать |
Синара | Найденова | 135 | 7 | Покупать |
Финам | Додонов | 152,2 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 169 | 34 | Покупать |
* | ||||
"Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 3358 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 4800 | 43 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 4700 | 40 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 4700 | 40 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 19 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 4450 | 33 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 4400 | 31 | Покупать |
Синара | Найденова | 4400 | 31 | Покупать |
Финам | Додонов | 3746 | 12 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 67 | Покупать |
* | ||||
SFI (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1236,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 2560 | 107 | Покупать |
Синара | Белов | 1660 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 2000 | 62 | Покупать |
* | ||||
Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 394,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 430 | 9 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 500 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 500 | 27 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 430 | 9 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 441 | 12 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 460 | 17 | Покупать |
Синара | Найденова | 470 | 19 | Покупать |
* | ||||
ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 82,05 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 105 | 28 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 120 | 46 | Держать |
Газпромбанк | Лебедева | 110 | 34 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 105 | 28 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 40 | Держать |
Синара | Найденова | 110 | 34 | Покупать |
Финам | Додонов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1341 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1460 | 9 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1600 | 19 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 49 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 2310 | 72 | Покупать |
Синара | Лукина | 2300 | 72 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 767,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 950 | 24 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 750 | -2 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 930 | 21 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 900 | 17 | Держать |
Синара | Лукина | 970 | 26 | Покупать |
* | ||||
МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 2,41 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Синара | Лукина | 3,9 | 62 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 43 | Покупать |
* | ||||
МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1242 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Додонов | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 45 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 310,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 22 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 370 | 19 | Держать |
Газпромбанк | Лебедева | 400 | 29 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 330 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 383 | 23 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 370 | 19 | Покупать |
Синара | Найденова | 360 | 16 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 12 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 350 | 13 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 307,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 24 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 370 | 20 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 381 | 24 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 23 | Покупать |
* | ||||
Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 17,23 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 22 | 28 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 19 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 21 | 22 | Держать |
Газпромбанк | Лебедева | 22 | 28 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 4 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 7 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 16 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
Циан (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 570,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 720 | 26 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 790 | 39 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 640 | 12 | Покупать |
Синара | Белов | 860 | 51 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 735 | 29 | Покупать |
Финам | Степанов | 582,4 | 2 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"