"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 76,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 139 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 130 | 69 | Покупать |
Финам | Магомедов | 108 | 41 | Покупать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 162,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 200 | 23 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 160 | -2 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 330 | 103 | Покупать |
Синара | Горбунов | 178 | 9 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 26 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 47 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 605 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 65 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 850 | 40 | Покупать |
Синара | Гайда | 880 | 45 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Магомедов | 820 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 900 | 49 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 1491,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 34 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2100 | 41 | Покупать |
Синара | Белов | 1540 | 3 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 14 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 36 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 93,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 100 | 7 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 3673 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 3600 | -2 | Продавать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 78 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5000 | 36 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 5700 | 55 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5742 | 56 | Покупать |
Синара | Белов | 5200 | 42 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 4500 | 23 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 440 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 600 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 32 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 576 | 31 | Покупать |
Синара | Гайда | 700 | 59 | Покупать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 40 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 600 | 36 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 49,99 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 73 | 46 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 64 | 28 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 110 | 120 | Покупать |
Финам | Саидова | 74 | 48 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 32 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 411 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 500 | 22 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 440 | 7 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 730 | 78 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 770 | 87 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 44 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 654,4 | 59 | Покупать |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 566,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 54 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 940 | 66 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 680 | 20 | Держать |
Синара | Белов | 860 | 52 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 840 | 48 | Покупать |
Финам | Магомедов | 770 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 46 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 28,76 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 35 | 22 | Держать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 4254,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 22 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 10 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5700 | 34 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5300 | 25 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 3 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4720 | 11 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 10 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 20 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3894 | -8 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 4233 | -1 | Покупать |
* | ||||
"ИКС 5" (X5) (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 21.07.2025 - 3075 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 46 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4200 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 4500 | 46 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 4800 | 56 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 30 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4385 | 43 | Покупать |
Синара | Белов | 3700 | 20 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3650 | 19 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3990 | 30 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 38 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"