Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 50.8588 | -0.321 |
Азербайджанский манат | 1 | 45.9342 | -0.305 |
Алжирский динар | 100 | 60.1509 | -0.145 |
Армянский драм | 100 | 20.3371 | -0.342 |
Бангладешская така | 100 | 64.2553 | -0.324 |
Бахрейнский динар | 1 | 207.6365 | -0.305 |
Белорусский рубль | 1 | 26.7526 | 0.056 |
Болгарский лев | 1 | 46.5814 | -0.160 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.3008 | -0.305 |
Бразильский реал | 1 | 14.0391 | -0.591 |
Венгерский форинт | 100 | 22.8803 | 0.136 |
Вона Республики Корея | 1000 | 56.1341 | -0.248 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.0132 | -0.258 |
Гонконгский доллар | 10 | 99.6531 | -0.305 |
Грузинский лари | 1 | 28.8010 | -0.287 |
Датская крона | 1 | 12.2049 | -0.174 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.2630 | -0.305 |
Доллар США | 1 | 78.0882 | -0.305 |
ЕВРО | 1 | 91.7782 | 0.289 |
Египетский фунт | 10 | 15.9119 | 0.035 |
Индийская рупия | 100 | 90.5285 | -0.344 |
Индонезийская рупия | 10000 | 47.8189 | -0.482 |
Иранский риал | 100000 | 13.4617 | -0.467 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.7492 | 0.480 |
Канадский доллар | 1 | 57.0278 | -0.109 |
Катарский риал | 1 | 21.4528 | -0.305 |
Киргизский сом | 100 | 89.2947 | -0.305 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8829 | -0.074 |
Кубинский песо | 10 | 32.5368 | -0.305 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.1849 | -0.305 |
Молдавский лей | 10 | 45.8981 | -0.344 |
Монгольский тугрик | 1000 | 21.7796 | -0.328 |
Нигерийская найра | 1000 | 50.9534 | -0.318 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.5367 | -0.037 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.3109 | -0.306 |
Норвежская крона | 10 | 76.7784 | -0.434 |
Оманский риал | 1 | 203.7124 | 0.000 |
Польский злотый | 1 | 21.4805 | -0.026 |
Румынский лей | 1 | 18.0201 | 0.173 |
Саудовский риял | 1 | 20.8235 | -0.305 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106.7044 | -0.251 |
Сербский динар | 100 | 77.9134 | 0.224 |
Сингапурский доллар | 1 | 60.9302 | -0.057 |
Таджикский сомони | 10 | 81.5015 | -0.305 |
Тайландский бат | 10 | 24.1886 | 0.053 |
Турецкая лира | 10 | 19.3541 | -0.509 |
Узбекский сум | 10000 | 61.9575 | -0.506 |
Украинская гривна | 10 | 18.6969 | -0.176 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.3644 | 0.073 |
Чешская крона | 10 | 37.0895 | -0.088 |
Шведская крона | 10 | 81.2571 | 0.183 |
Швейцарский франк | 1 | 97.9654 | 0.095 |
Эфиопский быр | 100 | 56.9723 | -0.506 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.1793 | -0.085 |
Японская иена | 100 | 52.9627 | 0.472 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.