Нью-Йорк (AP) - цены на наиболее активные акции Насдак, NYSE и NYSE American.
Наиболее активные акции Насдак:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя | Изменение | |
Opendoor Technologies Inc. | 1 048 987 640 | 3,99 | 2,67 | 2,88 | -0,33 | |
Dragonfly Energy Holdings Corp | 684 855 618 | 0,67 | 0,4035 | 0,52 | +0,2535 | |
Wang & Lee Group Inc. | 359 840 311 | 0,08 | 0,0626 | 0,0705 | +0,0187 | |
Lucid Group Inc. | 257 657 357 | 3,15 | 2,75 | 3,13 | +0,31 | |
Gibo Holdings Ltd. | 201 937 752 | 0,0436 | 0,03 | 0,0433 | +0,011 | |
Bloomz Inc. | 184 854 584 | 0,319 | 0,233 | 0,2543 | +0,0601 | |
NVIDIA Corp. | 184 136 901 | 171,39 | 164,58 | 167,03 | -4,35 | |
Incannex Healthcare Inc. | 150 021 385 | 0,925 | 0,67 | 0,84 | +0,02 | |
Faraday Future Intel.Electric | 116 073 477 | 3,19 | 2,05 | 2,94 | +0,89 | |
Polyrizon Ltd | 112 443 277 | 1,87 | 1,02 | 1,45 | +0,5422 | |
Healthcare Triangle Inc. | 107 526 771 | 0,0194 | 0,017 | 0,019 | +0,0002 | |
Mullen Automotive Inc. | 99 645 210 | 0,086 | 0,0666 | 0,078 | +0,0005 | |
WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 89 749 694 | 13,02 | 12,765 | 12,85 | +0,05 | |
Erayak Power Solut.Group Inc. | 89 365 945 | 0,2088 | 0,16 | 0,1851 | +0,025 | |
Tilray Brands Inc. | 89 240 510 | 0,79 | 0,686 | 0,7859 | +0,1124 | |
Replimune Group Inc. | 85 255 638 | 3,56 | 2,68 | 2.805 | -9.52 | |
Тесла Инк. | 76,738,745 | 335.4098 | 321.55 | 332.11 | +3.62 | |
Плаг Пауэр Инк. | 74,437,251 | 1.92 | 1.75 | 1.84 | +0.02 | |
Цифр Майнинг Инк. | 72,960,352 | 7.10 | 5.95 | 6.94 | +0.69 | |
Теравульф Инк. | 69,435,718 | 5.27 | 4.835 | 5.26 | +0.27 | |
Софи Технолоджиз Инк. | 63,452,034 | 21.10 | 19.82 | 20.98 | -0.18 | |
реАльфа Тек Корп. | 61,929,978 | 0.5138 | 0.3707 | 0.452 | -0.3977 | |
Битфармс Лтд. | 59,225,856 | 1.34 | 1.21 | 1.32 | +0.19 | |
ШарпЛинк Гейминг Инк. | 57,915,907 | 29.79 | 25.00 | 27.40 | +2.155 | |
Райот Платформс Инк. | 54,996,827 | 14.36 | 13.655 | 14.27 | +0.25 | |
Американ Эйрлайнс Груп Инк. | 54,631,152 | 12.55 | 12.18 | 12.50 | +0.18 | |
Интел Корп. | 53,152,348 | 23.535 | 23.08 | 23.24 | -0.02 | |
Навитас Семикондактор Корп. | 52,912,732 | 8.84 | 7.80 | 8.62 | +0.15 | |
ИНВО Фертилити Инк. | 52,277,879 | 4.24 | 3.02 | 3.46 | +0.91 | |
Граб Холдингс Лимитед | 52,266,000 | 5.50 | 5.21 | 5.47 | +0.12 | |
iShares Ethereum Trust ETF | 50,161,438 | 28.4299 | 27.45 | 27.81 | -0.51 | |
Палантир Технолоджиз Инк. | 49,579,798 | 151.7899 | 145.062 | 149.07 | -2.72 | |
Иованс Биотерапевтикс Инк. | 48,984,278 | 3.175 | 2.66 | 3.13 | +0.64 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 48,568,513 | 156.2291 | 149.34 | 154.72 | -2.28 | |
Huntington Bancshares Inc. | 45,455,371 | 16.88 | 16.62 | 16.655 | -0.155 | |
Apple Inc. | 44,939,265 | 214.95 | 212.2301 | 214.40 | +1.92 | |
Rivian Automotive Inc. | 44,927,904<... | 31,598,856 | 9.475 | 9.115 | 9.37 | +0.14 |
Фьюжн Фьюл Грин ПЛК | 29,810,681 | 12.63 | 6.44 | 6.71 | +2.43 | |
Саундхаунд ИИ Инк. | 29,655,644 | 11.775 | 11.0902 | 11.34 | -0.36 | |
Зооз Пауэр Лтд. | 28,730,023 | 2.65 | 1.44 | 2.13 | +0.74 | |
Бит Ориджин Лтд. | 28,547,726 | 0.755 | 0.5717 | 0.6782 | -0.0381 | |
Майкрон Технолоджи Инк. | 27,788,031 | 113.00 | 108.125 | 109.22 | -4.01 | |
Криспи Крем Инк. | 26,988,126 | 4.185 | 3.26 | 4.13 | +0.87 | |
Вебулл Корп. | 25,339,786 | 17.05 | 14.35 | 16.97 | +2.35 | |
Алфавит Инк. | 24,835,555 | 193.36 | 188.495 | 192.11 | +0.96 | |
Рокет Лаб Корп. | 24,287,191 | 47.87 | 44.46 | 46.88 | -0.31 | |
ГоПро Инк. | 24,114,461 | 1.442 | 1.00 | 1.37 | +0.3986 | |
Ориентал Райз Холдингс Лтд. | 23,814,595 | 0.1699 | 0.1357 | 0.16 | -0.3081 | |
ДеввСтрим Корп. | 22,862,046 | 0.55 | 0.44 | 0.455 | +0.0525 | |
Сарепта Терапьютикс Инк. | 22,598,602 | 14.54 | 12.24 | 13.615 | +0.295 | |
Апплаед Диджитал Корп. | 22,383,729 | 11.13 | 10.35 | 10.95 | -0.14 | |
Канопи Гроуз Корп. | 21,228,561 | 1.25 | 1.11 | 1.25 | +0.13 | |
КСХ Корп. | 20,951,659 | 35.26 | 34.68 | 35.23 | +0.87 | |
Клинспарк Инк. | 20,560,990 | 12.88 | 12.12 | 12.84 | +0.45 | |
Ondas Holdings Inc. | 20,007,635 | 2.27 | 2.02 | 2.10 | -0.15 | |
Quantum Computing Inc. | 19,904,074 | 18.24 | 16.27 | 16.81 | -1.04 | |
Solid Power Inc. | 19,158,846 | 4.18 | 3.45 | 4.04 | +0.31 | |
Kraft Heinz Co., The | 18,283,108 | 28.809 | 27.50 | 28.78 | +1.30 | |
Eastside Distilling Inc. | 17,866,939 | 2.75 | 1.61 | 2.59 | +0.93 | |
Sunrun Inc. | 17,411,672 | 11.34 | 10.535 | 11.16 | +0.70 | |
Enphase Energy Inc. | 17,244,961 | 43.25 | 39.97 | 42.50 | +2.84 | |
Trump Media & Tech.GroupCorp. | 16,726,607 | 20.92 | 19.4301 | 19.86 | +0.61 | |
Broadcom Inc. | 16,090,125 | 288.00 | 276.43 | 278.59 | -9.62 | |
Health In Tech Inc. | 15,298,914 | 2.25 | 1.42 | 1.69 | +0.34 | |
Aurora Innovation Inc. | 15,248,924 | 6.19 | 5.9788 | 6.17 | 0.00 | |
Petco Health+Wellness Co.Inc. | 15,214,408 | 4.21 | 3.235 | 4.18 | +0.94 | |
Uranium Royalty Corp. | 14,928,494 | 3.295 | 2.89 | 3.02 | +0.33 | |
Upexi Inc. | 14,913,993 | 8.60 | 7.35 | 7.70 | -0.45 | |
Chanson International Holding | 14,712,355 | 0.1284 | 0.1167 | 0.1202 | +0.0044 | |
Comcast Corp. | 14,546,883 | 35.76 | 35.04 | 35.27 | +0.26 | |
Cisco Systems Inc. | 14,503,890 | 68.60 | 68.075 | 68.16 | -0.18 | |
Коинбейс Глобал Инк. | 14,483,984 | 420.9799 | 394.37 | 404.44 | -9.19 | |
Иос Энерджи Энтерпрайзес Инк. | 14,428,073 | 6.12 | 5.66 | 6.03 | +0.03 | |
ПроМИС Нейросайенсес Инк. | 14,427,242 | 1.03 | 0.77 | 0.8199 | -0.3001 | |
Кардлитикс Инк. | 14,323,834 | 3.06 | 2.175 | 2.85 | +0.82 | |
Лэм Рисёрч Корп. | 14,132,344 | 101.123 | 97.04 | 97.69 | -4.05 | |
Графджет Технолоджи | 14,118,256 | 0.10 | 0.08 | 0.0947 | -0.0012 | |
СИЛСКю Корп. | 13,766,513 | 3.54 | 3.25 | 3.35 | -0.08 | |
АСТ СпейсМобайл Инк. | 13,644,526 | 57.56 | 51.2104 | 57.09 | +0.42 | |
Гарден Стейдж Лтд. | 13,625,058 | 0.2301 | 0.1401 | 0.17 | -0.05 | |
Сейфти Шот Инк. | 13,393,205 | 0.83 | 0.5969 | 0.7386 | +0.0503 | |
Джетблю Эйрвэйз Корп. | 13,348,544 | 4.48 | 4.30 | 4.45 | +0.09 | |
Майкрософт Корп. | 13,308,563 | 511.20 | 505.27 | 505.27 | -4.79 | |
Бейкер Хьюз Ко. | 12,982,497 | 40.24 | 39.615 | 40.02 | +0.17 | |
ОкеанПал Инк. | 12,937,610 | 0.6295 | 0.45 | 0.4668 | -0.1632 | |
ГеймСквер Холдингс Инк. | 12,800,615 | 1.43 | 1.28 | 1.38 | -0.08 |
NYSE самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Колс Корп. | 207,806,234 | 21.39 | 12.3744 | 14.34 | +3.92 |
Block Inc. | 139,183,807 | 79.585 | 78.26 | 79.27 | +1.19 |
QuantumScape Corp. | 103,529,723 | 14.03 | 11.24 | 13.80 | +1.28 |
Oscar Health Inc. | 81,077,520 | 15.045 | 12.86 | 14.70 | +1.08 |
Ford Motor Co. | 79,245,712 | 11.29 | 11.08 | 11.19 | -0.12 |
BigBear.ai Holdings Inc. | 74,228,790 | 7.4375 | 6.90 | 7.37 | -0.03 |
Cleveland-Cliffs Inc. | 52,785,801 | 11.96 | 11.18 | 11.32 | +0.66 |
Archer Aviation Inc. | 51,432,668 | 11.76 | 10.68 | 10.99 | -0.86 |
Rocket Companies Inc. | 49,963,804 | 16.37 | 15.33 | 16.00 | +0.96 |
Pfizer Inc. | 48,022,322 | 25.14 | 24.34 | 25.14 | +0.88 |
Nu Holdings Ltd. | 44,801,173 | 13.0088 | 12.77 | 12.79 | -0.10 |
Joby Aviation Inc. | 44,683,610 | 16.81 | 15.5102 | 16.61 | -0.23 |
D-Wave Quantum Inc. | 42,969,688 | 18.38 | 16.78 | 17.59 | -0.80 |
Keycorp | 40,647,719 | 18.81 | 18.155 | 18.71 | +0.43 |
Snap Inc. | 38,676,921 | 10.41 | 9.89 | 10.35 | +0.47 |
Transocean Ltd. | 37,262,764 | 2.91 | 2.625 | 2.89 | +0.25 |
AT & T Inc. | 35,090,967 | 27.76 | 27.22 | 27.42 | +0.04 |
Bank of America Corp. | 34,600,396 | 48.17 | 47.46 | 47.77 | +0.29 |
General Motors Co. | 33,669,703 | 52.09 | 48.87 | 48.89 | -4.32 |
Baytex Energy Corp. | 30,872,112 | 2.00 | 1.93 | 1.99 | +0.05 |
Medical Properties Trust Inc. | 29,724,151 | 4.64 | 4.02 | 4.39 | +0.36 |
CNH Industrial N.V. | 29,101,228 | 13.16 | 12.63 | 13.06 | +0.40 |
Wolfspeed Inc. | 28,371,774 | 1.68 | 1.41 | 1.42 | -0.03 |
Hecla Mining Co. | 26,485,144 | 6.35 | 6.0835 | 6.31 | +0.25 |
Chevron Corp. | 25,808,019 | 150.94 | 148.48 | 150.04 | +0.36 |
Halliburton Co. | 24,617,758 | 21.54 | 20.17 | 21.39 | +0.21 |
Stellantis N.V. | 24,554,159 | 9.35 | 9.14 | 9.27 | +0.01 |
UiPath Inc. | 23,905,059 | 12.715 | 12.3614 | 12.59 | +0.14 |
Hims & Hers Health Inc. | 23,876,131 | 50.58 | 46.93 | 50.01 | +2.41 |
Verizon Communications Inc. | 23,323,769 | 43.49 | 42.55 | 42.96 | +0.47 |
Wells Fargo & Co. | 22,402,837 | 82.59 | 80.28 | 82.38 | +2.10 |
Coca-Cola Co., The | 21,987,827 | 70.2592 | 68.69 | 69.66 | -0.41 |
Kinross Gold Corp. | 21,977,799 | 16.52 | 15.92 | 16.40 | +0.48 |
Schlumberger N.V. (Ltd.) | 20,663,273 | 34.445 | 33.36 | 34.35 | +0.81 |
Philip Morris Internat. Inc. | 19,810,153 | 170.20 | 162.74 | 165.27 | -15.21 |
Centene Corp. | 18,973,185 | 28.31 | 27.57 | 27.89 | +0.46 |
Иамголд Корп. | 18,877,287 | 7.51 | 7.1605 | 7.46 | +0.27 |
АйонКью Инк. | 18,809,335 | 44.54 | 41.29 | 41.94 | -2.49 |
Круглый интернет-группа Инк. | 18,302,922 | 211.99 | 192.90 | 198.31 | -17.79 |
Региональный финансовый корпорация | 18,207,566 | 26.445 | 25.96 | 26.20 | +0.15 |
Мейсис, Инк. | 17,306,907 | 13.48 | 12.55 | 13.01 | +0.80 |
PG & Е Корп. | 17,069,860 | 13.70 | 13.475 | 13.66 | +0.28 |
Западный союз Ко. | 17,067,024 | 8.625 | 8.14 | 8.60 | +0.50 |
Норвежская линия круизов холдингс | 17,002,487 | 23.66 | 22.86 | 23.60 | +0.41 |
AMCOR PLC | 16,567,194 | 9.70 | 9.43 | 9.69 | +0.28 |
Инвеско Лтд. | 16,427,255 | 21.685 | 20.00 | 21.25 | +1.05 |
Юнити Софтвер Инк. | 15,972,768 | 36.16 | 33.58 | 34.23 | -1.69 |
Чипотле Мексиканский Гриль Инк. | 15,907,729 | 52.98 | 51.53 | 52.38 | -0.08 |
Первый горизонт Корп. | 15,456,607 | 22.835 | 21.94 | 22.44 | +0.19 |
Фрипорт-Макморан Инк. | 15,248,328 | 46.26 | 45.155 | 45.80 | +0.61 |
Ситигрупп Инк. | 15,169,324 | 94.475 | 92.72 | 94.00 | +1.35 |
Окло Инк. | 14,994,057 | 63.98 | 58.88 | 61.32 | -1.19 |
Коти Инк. | 14,983,485 | 5.07 | 4.81 | 5.01 | +0.24 |
Lithium Americas Corp. | 14,576,634 | 3.39 | 3.145 | 3.36 | +0.24 |
Fortuna Mining Corp. | 14,312,568 | 7.04 | 6.70 | 6.98 | +0.27 |
MP Materials Corp. | 13,997,443 | 60.35 | 56.70 | 60.08 | +1.07 |
UnitedHealth Group Inc. | 13,955,129 | 287.11 | 282.00 | 285.13 | +2.99 |
Exxon Mobil Corp. | 13,950,824 | 109.44 | 107.61 | 108.54 | +0.49 |
First Majestic Silver Corp. | 13,907,545 | 8.88 | 8.55 | 8.85 | +0.16 |
EQT Corp. | 13,785,853 | 54.66 | 53.06 | 54.34 | +0.80 |
Kenvue Inc. | 13,669,461 | 22.705 | 22.00 | 22.67 | +0.54 |
Hewlett Packard Enterprise Co. | 13,397,234 | 20.695 | 20.26 | 20.41 | -0.25 |
Avantor Inc. | 13,353,972 | 13.11 | 12.395 | 13.02 | +0.68 |
SentinelOne Inc. | 13,322,048 | 20.4271 | 19.205 | 19.25 | -0.53 |
Kinder Morgan Inc. | 13,195,123 | 27.33 | 26.9519 | 26.97 | -0.14 |
D.R. Horton Inc. | 13,086,211 | 153.75 | 141.00 | 153.50 | +22.28 |
Peabody Energy Corp. | 12,990,727 | 17.78 | 16.745 | 17.34 | +1.43 |
Carnival Corp. | 12,852,613 | 30.07 | 29.25 | 29.89 | +0.10 |
Energy Transfer L.P. | 12,434,162 | 17.38 | 17.14 | 17.33 | +0.09 |
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 11,949,134 | 8.47 | 7.66 | 8.19 | -0.19 |
ConAgra Brands Inc. | 11,916,369 | 19.535 | 18.72 | 19.40 | +0.65 |
Gamestop Corp. | 11,837,944 | 24.84 | 23.53 | 24.26 | +0.06 |
Coupang Inc. | 11,817,157 | 31.42 | 30.5458 | 30.78 | -0.61 |
Uber Technologies Inc. | 11,533,023 | 92.26 | 89.88 | 91.79 | +0.63 |
Oracle Corp. | 11,337,622 | 242.29 | 235.4101 | 238.11 | -5.43 |
NIKE Inc. | 11,283,434 | 75.54 | 74.04 | 75.39 | +1.37 |
AES Corp., The | 10,971,438 | 13.895 | 13.60 | 13.81 | +0.12 |
Interpublic Group of Comp.Inc. | 10,939,914 | 25.79 | 24.435 | 25.69 | +1.67 |
BlackBerry Ltd. | 10,920,009 | 4.01 | 3.83 | 3.96 | +0.08 |
ChargePoint Holdings Inc. | 10,813,144 | 0.645 | 0.6119 | 0.6392 | +0.0177 |
RTX Corp. | 10,698,225 | 150.27 | 143.56 | 149.17 | -2.39 |
Roblox Corp. | 10,617,357 | 124.20 | 118.60 | 120.20 | -4.30 |
Merck & Co. Inc. | 10,551,377 | 81.765 | 79.87 | 81.61 | +2.30 |
NuScale Power Corp. | 10,511,550 | 45.87 | 42.116 | 44.44 | -1.00 |
U.S. Bancorp | 10,508,991 | 46.605 | 45.81 | 46.16 | +0.38 |
Barrick Mining Corp. | 10,449,068 | 21.885 | 21.455 | 21.74 | +0.43 |
Lumen Technologies Inc. | 10,344,867 | 4.51 | 4.30 | 4.45 | +0.14 |
Southwest Airlines Co. | 9,938,958 | 37.425 | 36.85 | 37.17 | +0.31 |
Cenovus Energy Inc. | 9,875,050 | 14.32 | 13.99 | 14.31 | +0.26 |
Zeta Global Holdings Corp. | 9,744,699 | 15.68 | 14.9147 | 15.62 | -0.01 |
Altria Group Inc. | 9,643,019 | 59.525 | 58.15 | 59.44 | +0.52 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 9,579,514 | 48.14 | 46.85 | 48.02 | +1.33 |
Toast Inc. | 9,428,858 | 48.02 | 46.16 | 47.63 | +0.32 |
NexGen Energy Ltd. | 9,356,995 | 6.985 | 6.685 | 6.84 | -0.02 |
Newmont Corp. | 9,345,717 | 61.865 | 60.41 | 61.70 | +1.84 |
Johnson & Johnson | 9,274,638 | 168.055 | 164.71 | 167.93 | +3.57 |
Dow Inc. | 9,230,853 | 29.745 | 28.475 | 29.66 | +1.27 |
Amer. Eagle Outfitters Inc. | 9,206,798 | 10.325 | 10.025 | 10.19 | +0.27 |
Chegg Inc. | 9,149,026 | 1.7688 | 1.35 | 1.70 | +0.33 |
Compass Inc. | 9,144,159 | 7.39 | 6.97 | 7.30 | +0.35 |
NYSE American самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Denison Mines Corp. | 93,302,064 | 2.17 | 2.07 | 2.16 | +0.05 |
BitMine Immersion Techno. Inc. | 26,854,467 | 42.66 | 37.10 | 40.33 | +0.76 |
B2Gold Corp. | 24,501,762 | 3.56 | 3.4515 | 3.54 | +0.11 |
Northern Dynasty Minls Ltd. | 23,831,623 | 0.93 | 0.789 | 0.8745 | -0.0306 |
Equinox Gold Corp. | 18,068,346 | 6.58 | 6.43 | 6.50 | +0.05 |
AgEagle Aerial Systems Inc. | 17,862,343 | 2.31 | 2.03 | 2.12 | +0.18 |
New Gold Inc. | 14,421,107 | 4.59 | 4.50 | 4.54 | +0.05 |
Energy Fuels Inc. | 11,734,733 | 9.28 | 8.6201 | 9.20 | -0.01 |
Ocean Power Technologies Inc. | 11,624,110 | 0.90 | 0.763 | 0.837 | +0.037 |
Uranium Energy Corp. | 10,544,048 | 8.19 | 7.75 | 8.14 | +0.14 |
Taseko Mines Ltd. | 8,050,915 | 3.45 | 3.22 | 3.45 | +0.21 |
Senseonics Holdings Inc. | 6,783,428 | 0.5999 | 0.574 | 0.58 | +0.0022 |
Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 6,564,391 | 3.75 | 3.51 | 3.54 | -0.18 |
Westwater Resources Inc. | 5,626,281 | 0.97 | 0.80 | 0.8991 | -0.0809 |
Ur-Energy Inc. | 5,237,492 | 1.39 | 1.325 | 1.38 | +0.02 |
Catheter Precision Inc. | 5,212,198 | 0.246 | 0.2252 | 0.235 | -0.003 |
NovaGold Resources Inc. | 5,123,014 | 6.16 | 5.82 | 6.11 | +0.26 |
I-80 Gold Corp. | 4,924,808 | 0.6687 | 0.6086 | 0.6597 | +0.0527 |
Silvercorp Metals Inc. | 4,416,691 | 4.79 | 4.565 | 4.77 | +0.17 |
United States Antimony Corp. | 4,201,177 | 3.56 | 3.28 | 3.56 | +0.03 |
Gold Resource Corp. | 3,788,390 | 0.5673 | 0.5069 | 0.5213 | -0.0087 |
Castellum Inc. | 3,593,981 | 1.36 | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
Vizsla Silver Corp. | 3,547,520 | 3.38 | 3.21 | 3.32 | +0.02 |
Americas Gold & Silver Corp. | 3,493,752 | 1.04 | 0.98 | 1.03 | +0.0435 |
FOXO Technologies Inc. | 3,395,221 | 0.1119 | 0.1017 | 0.1091 | +0.0059 |
Unusual Machines Inc. | 3,327,899 | 10.42 | 9.61 | 10.25 | +0.24 |
Genius Group Ltd. | 3,261,643 | 1.39 | 1.21 | 1.29 | +0.09 |
Ring Energy Inc. | 3,069,795 | 0.805 | 0.763 | 0.7928 | +0.0228 |
Nuburu Inc. | 2,451,558 | 0.3199 | 0.305 | 0.3088 | -0.0059 |
Gold Royalty Corp. | 2,196,478 | 2.5383 | 2.4207 | 2.53 | +0.09 |
Atlasclear Holdings Inc. | 2,160,071 | 0.1914 | 0.1755 | 0.1781 | -0.0115 |
Calidi Biotherapeutics Inc. | 2,003,269 | 0.7421 | 0.6527 | 0.696 | -0.0174 |
Hyperscale Data Inc. | 1,867,568 | 0.9183 | 0.8332 | 0.8874 | -0.0287 |
NORTHANN CORP. | 1,849,377 | 0.19 | 0.1765 | 0.1899 | +0.0076 |
Mega Matrix Inc. | 1,770,095 | 2.715 | 2.325 | 2.44 | +0.03 |
IGC Pharma Inc. | 1,769,335 | 0.41 | 0.3615 | 0.41 | +0.04 |
KULR Technology Group Inc. | 1,744,056 | 6.8583 | 6.46 | 6.79 | +0.11 |
Standard Lithium Ltd. | 1,733,790 | 2.67 | 2.53 | 2.66 | 0.05 |
Новая золотая корпорация | 1,470,205 | 1.86 | 1.71 | 1.74 | +0.09 |
Иванхоу Электрик Инк. | 1,406,035 | 12.045 | 11.18 | 11.85 | +0.44 |
Орла Майнинг Лтд. (новая) | 1,389,530 | 12.83 | 12.17 | 12.63 | +0.43 |
TRX Золотая корпорация | 1,361,999 | 0.375 | 0.36 | 0.375 | +0.015 |
Кентрус Энерджи Корпорейшн | 1,343,129 | 225.24 | 208.00 | 215.83 | -8.17 |
Галиано Голд Инк. | 1,329,778 | 1.53 | 1.475 | 1.52 | +0.03 |
Интегра Ресурсес Корпорейшн | 1,263,654 | 1.5799 | 1.495 | 1.57 | +0.07 |
Арис Майнинг Корп. | 1,214,429 | 7.41 | 7.065 | 7.38 | +0.21 |
Корнерстоун Стратегик Вал.Фд Инк. | 986,868 | 7.98 | 7.92 | 7.975 | +0.005 |
Ит Тех Пакейджинг Инк. | 974,023 | 0.2143 | 0.1985 | 0.2095 | +0.0048 |
Платинум Групп Металс Лтд. | 964,929 | 1.82 | 1.72 | 1.80 | -0.02 |
Пайнапл Файненшл Инк. | 954,376 | 5.03 | 2.67 | 3.50 | +0.26 |
Маг Сильвер Корп. | 938,494 | 22.31 | 21.755 | 22.15 | +0.40 |
Текоген Инк. (Новая) | 935,602 | 7.4199 | 6.72 | 7.01 | -0.09 |
Лайнейдж Селл Терапьютикс Инк. | 912,028 | 0.9702 | 0.9296 | 0.95 | +0.0057 |
Перспектив Терапьютикс Инк. | 842,443 | 4.4599 | 4.22 | 4.30 | -0.01 |
Дакота Голд Корп. | 800,800 | 4.475 | 4.26 | 4.36 | +0.13 |
Protalix BioTherapeutics Inc. | 795,562 | 1.585 | 1.525 | 1.58 | +0.06 |
Trilogy Metals Inc. | 775,256 | 1.98 | 1.81 | 1.96 | +0.03 |
Hyliion Holdings Corp. | 771,931 | 1.68 | 1.54 | 1.66 | +0.08 |
KAIROS Pharma Ltd. | 707,606 | 1.04 | 0.96 | 1.03 | +0.02 |
Cel-Sci Corp. | 681,590 | 5.39 | 4.335 | 5.27 | +0.92 |
Cboe Global Markets Inc. | 681,238 | 241.19 | 235.73 | 241.18 | +4.92 |
GoldMining Inc. | 654,803 | 0.82 | 0.8056 | 0.82 | +0.0145 |
Comstock Inc. | 619,088 | 3.79 | 3.63 | 3.72 | +0.01 |
Credit Suisse High Yld Bd Fd | 576,110 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 0.00 |
Idaho Strategic Resources Inc. | 573,058 | 20.3176 | 19.13 | 19.48 | -1.08 |
Brazil Potash Corp. | 531,244 | 1.635 | 1.46 | 1.62 | +0.13 |
Metalla Royalty&Streaming Ltd. | 531,121 | 4.34 | 4.14 | 4.29 | +0.13 |
BiomX Inc. | 507,551 | 0.435 | 0.41 | 0.4313 | +0.0211 |
Cybin Inc. | 500,230 | 8.11 | 7.55 | 7.73 | -0.30 |
EON Resources Inc. | 482,767 | 0.3594 | 0.3409 | 0.3594 | +0.0134 |
Mixed Martial Arts Group Ltd. | 475,893 | 1.17 | 1.02 | 1.10 | +0.05 |
Cornerstone Total Return Fund | 467,830 | 7.74 | 7.70 | 7.73 | +0.01 |
Золотые шахты Фьюри Лтд. | 462,032 | 0.585 | 0.5438 | 0.5751 | +0.0331 |
Блу Ридж Банкшс Инк. (Вирджиния) | 433,940 | 3.98 | 3.88 | 3.95 | +0.02 |
Азитра Лтд. | 421,026 | 0.2399 | 0.224 | 0.23 | -0.0015 |
Арена Групп Холдингс Лтд. | 416,079 | 6.56 | 5.62 | 6.38 | +0.61 |
Индонезийская Энергетическая Корпорация Лтд. | 410,838 | 2.7992 | 2.68 | 2.75 | +0.02 |
Группа ГИИ Лтд. | 410,210 | 0.2322 | 0.2175 | 0.23 | +0.0134 |
Стереотаксис Лтд. | 407,508 | 2.28 | 2.21 | 2.23 | 0.00 |
Долли Варден Сильвер Корп. | 402,448 | 4.09 | 3.88 | 4.09 | +0.19 |
Фармацевтическая Компания Актиниум Лтд. | 379,387 | 1.835 | 1.6301 | 1.82 | +0.13 |
Западная Медная и Золотая Корп. | 374,250 | 1.3402 | 1.27 | 1.31 | -0.01 |
Корпорация Образования Легаси Лтд. | 371,873 | 12.30 | 9.00 | 11.45 | -0.84 |
Импакт Биомедикал Инк. | 364,413 | 0.721 | 0.6601 | 0.7143 | +0.0109 |
ОС Терапиес Лтд. | 359,025 | 1.85 | 1.72 | 1.82 | +0.13 |
Группа Райд Лтд. | 355,041 | 0.36 | 0.3401 | 0.359 | +0.009 |
Империал Ойл Лтд. | 346,103 | 83.87 | 81.71 | 83.48 | +1.56 |
Корпорация Франклин Стрит Проперт. Лтд. | 340,956 | 1.67 | 1.64 | 1.64 | -0.01 |
Корпорация Роялти ЕМХ Лтд. | 336,367 | 3.08 | 2.97 | 3.08 | +0.12 |
Миомо Лтд. | 330,411 | 2.15 | 2.06 | 2.11 | +0.01 |
Инвестиционный фонд Eaton Vance Ltd.Durat.Inc. | 325,653 | 10.13 | 10.08 | 10.11 | +0.03 |
Компания Know Labs Inc. | 324,185 | 2.5191 | 2.22 | 2.48 | +0.08 |
Компания Nanoviricides Inc. | 295,527 | 1.70 | 1.66 | 1.70 | +0.01 |
Компания VolitionRX Ltd. | 294,991 | 0.7845 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0358 |
Компания Vista Gold Corp. | 288,266 | 1.00 | 0.981 | 0.9901 | +0.0091 |
Компания Volato Group Inc. | 286,015 | 1.59 | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Компания SunLink Health Systems Inc. | 283,204 | 1.25 | 1.12 | 1.19 | -0.04 |
Инвестиционный фонд Credit Sui. Asset Mgmt Inc. Fd | 264,270 | 2.965 | 2.94 | 2.94 | -0.01 |
Компания New Pacific Metals Corp. | 260,338 | 1.83 | 1.70 | 1.81 | +0.08 |
Компания Pedevco Corp. | 254,112 | 0.6543 | 0.62 | 0.625 | -0.0149 |