23 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 75,51 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1002-01000-B-005P | полное | 30,44 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1117-01000-B-001P | полное | 65,59 млн RUB | 1000 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,678000000000%) | 202,31 млн RUB | 6,78 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,626000000000%) | 373,66 млн RUB | 6,26 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,573000000000%) | 171,85 млн RUB | 5,73 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-751-01793-A | полное | 97 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-809-01793-A | полное | 19,5 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-281-01481-B-001P | полное | 829,83 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-284-01481-B-001P | полное | 982,07 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-295-01481-B-001P | полное | 768,51 млн RUB | 1000 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-177-00004-T-002P | полное | 41,55 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.