23 июля. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 24 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 11,55 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-004P | 5,96 млн RUB | 6,77 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-47-00004-T-002P | 3,52 млрд RUB | 54,17 RUB |
"Агротек", ООО | 4B02-02-00094-L | 4,3 млн RUB | 37,4 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-282-01481-B-001P | 408,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 8,09 млн RUB | 16,18 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 111,55 млн RUB | 1859178 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-07-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
"РЕГИОН Групп Лизинг", ООО | 4B02-03-36506-R-001P | 58,58 млн RUB | 58,58 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU34005ULN0 | 47,58 млн RUB | 15,86 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU35008SVS0 | 182,52 млн RUB | 15,21 RUB |
"АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,97 млн RUB | 24,66 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-08-06757-A-002P | 260 тыс. USD | 1,04 USD |
"НОВАТЭК", ПАО | 4B02-04-00268-E-001P | 2,16 млн USD | 6,16 USD |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-04-00667-R | 23,17 млн RUB | 43,63 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 310,42 млн RUB | 18,26 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-367-00004-T-001P | 9,27 млн USD | 16,85 USD |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 39,46 млн RUB | 19,73 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D-001P | 132,33 млн RUB | 16,83 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 346,8 млн RUB | 17,34 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-05-10797-A-001P | 248,1 млн RUB | 24,81 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-12-55010-D | 280,25 млн RUB | 56,05 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 963,05 млн RUB | 17,51 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 712,1 тыс. RUB | 23,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-286-01481-B-001P | 272,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 162 млн RUB | 18 RUB |
"Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-01-09137-A | 4,49 млн RUB | 22,44 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-20-00739-A-001P | 157,8 млн RUB | 15,78 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 1,02 млн RUB | 12,34 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-001P | 732,9 млн RUB | 24,43 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 26,28 млн RUB | 21,9 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-134-01793-A | 82,9 тыс. RUB | 0,3 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
"Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 17,92 млн RUB | 17,92 RUB |
"Арктик Технолоджи Сервис", ООО | 4B02-01-00224-L | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-329-01000-B-001P | 364 тыс. RUB | 23,68 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 46023RMFS | 1,2 млрд RUB | 4,07 RUB |
"Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 1,66 млн RUB | 17,67 RUB |
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-04-34127-E-001P | 5 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 13,07 млн RUB | 21,78 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 394,38 млн RUB | 18,78 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-06-04715-A-002P | 927,01 млн RUB | 54,53 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-02-12464-K-002P | 79,78 млн RUB | 79,78 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | 116,79 млн RUB | 17,47 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | 4,44 млн RUB | 22,19 RUB |
Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34015BAS0 | 93,52 млн RUB | 13,36 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
Это автоматическое сообщение.