Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.5244 | 1.309 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.1457 | 0.460 |
Алжирский динар | 100 | 60.4976 | 0.576 |
Армянский драм | 100 | 20.4344 | 0.478 |
Бангладешская така | 100 | 64.4979 | 0.378 |
Бахрейнский динар | 1 | 208.5924 | 0.460 |
Белорусский рубль | 1 | 26.8041 | 0.193 |
Болгарский лев | 1 | 46.9244 | 0.736 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.3528 | 0.460 |
Бразильский реал | 1 | 14.0825 | 0.309 |
Венгерский форинт | 100 | 23.0552 | 0.764 |
Вона Республики Корея | 1000 | 56.5878 | 0.808 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.1585 | 0.469 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.0112 | 0.460 |
Грузинский лари | 1 | 28.9411 | 0.486 |
Датская крона | 1 | 12.2941 | 0.731 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.3608 | 0.460 |
Доллар США | 1 | 78.4477 | 0.460 |
ЕВРО | 1 | 91.7897 | 0.013 |
Египетский фунт | 10 | 15.9818 | 0.439 |
Индийская рупия | 100 | 90.8300 | 0.333 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.1068 | 0.602 |
Иранский риал | 100000 | 13.4576 | -0.030 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.7469 | -0.016 |
Канадский доллар | 1 | 57.5341 | 0.888 |
Катарский риал | 1 | 21.5516 | 0.461 |
Киргизский сом | 100 | 89.7866 | 0.551 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.9593 | 0.702 |
Кубинский песо | 10 | 32.6865 | 0.460 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.3560 | 0.460 |
Молдавский лей | 10 | 46.3472 | 0.978 |
Монгольский тугрик | 1000 | 21.8778 | 0.451 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.0981 | 0.284 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.1196 | 1.253 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.4136 | 0.460 |
Норвежская крона | 10 | 77.2229 | 0.579 |
Оманский риал | 1 | 204.0252 | 0.154 |
Польский злотый | 1 | 21.6348 | 0.718 |
Румынский лей | 1 | 18.1638 | 0.797 |
Саудовский риял | 1 | 20.9194 | 0.461 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107.3839 | 0.637 |
Сербский динар | 100 | 78.5674 | 0.839 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.3496 | 0.688 |
Таджикский сомони | 10 | 81.8570 | 0.436 |
Тайландский бат | 10 | 24.3831 | 0.804 |
Турецкая лира | 10 | 19.4313 | 0.399 |
Узбекский сум | 10000 | 61.7503 | -0.334 |
Украинская гривна | 10 | 18.7831 | 0.461 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.9122 | 0.520 |
Чешская крона | 10 | 37.3774 | 0.776 |
Шведская крона | 10 | 81.8624 | 0.745 |
Швейцарский франк | 1 | 98.9751 | 1.031 |
Эфиопский быр | 100 | 56.7809 | -0.336 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.7036 | 1.187 |
Японская иена | 100 | 53.5845 | 1.174 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.