25 июля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 28 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций на общую сумму 16,98 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТ НТ 1", ООО | 4-01-00736-R | 4,5 млн RUB | 9,04 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 2,61 млн RUB | 21,78 RUB |
"Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 4,67 млн RUB | 13,33 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-08-00490-R-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H-001P | 10,85 млн RUB | 13,56 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 554,4 млн RUB | 18,48 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
"Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Элит Строй", ООО | 4B02-01-00593-R | 21,78 млн RUB | 21,78 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | 80,6 млн RUB | 17,91 RUB |
"Мираторг Финанс", ООО | 4CDE-01-36276-R | 29,58 млн RUB | 9,86 RUB |
"Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-02-00866-R-001P | 10 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | 2,06 млн RUB | 20,55 RUB |
"Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | 50,08 млн RUB | 12,52 RUB |
"Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | 99,18 млн RUB | 10,44 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | 214,56 млн RUB | 17,88 RUB |
"Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L-001P | 67,8 млн RUB | 27,12 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-09-21556-N-001P | 842,5 тыс. RUB | 16,85 RUB |
"Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-01-00866-R-001P | 70,68 млн RUB | 17,67 RUB |
"Феррум", ООО | 4B02-01-00110-L-001P | 2,31 млн RUB | 22,6 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
"ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-03-00135-L-001P | 12,33 млн RUB | 24,66 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU34005RSY0 | 139,22 млн RUB | 18,08 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-12-36241-R-003P | 191,7 млн RUB | 12,78 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-002P | 234,3 млн RUB | 15,62 RUB |
"Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-02-00816-R | 113,98 млн RUB | 47,91 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-02-00659-R | 1,64 млн RUB | 822,17 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H | 73,39 млн RUB | 18,9 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 6,51 млн RUB | 8,14 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4-07-36400-R-003P | 15,21 млн USD | 14,75 USD |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 1,82 млн RUB | 10,68 RUB |
"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-02-00093-L-001P | 8,05 млн RUB | 23,01 RUB |
"Ист Лоджистикал Системс", ООО | 4B02-01-00118-L-001P | 4,69 млн RUB | 15,62 RUB |
"ФАРМФОРВАРД", ООО | 4B02-01-00123-L | 4,56 млн RUB | 15,21 RUB |
"Группа Позитив", ПАО | 4B02-03-85307-H-001P | 147,9 млн RUB | 14,79 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-05-00597-R-001P | 15,56 млн RUB | 20,75 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | 4,03 млн RUB | 16,1 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-05-16689-A-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
"РЕГИОНСПЕЦТРАНС", ООО | 4B02-01-00182-L | 4,59 млн RUB | 19,32 RUB |
"Россети Центр", ПАО | 4B02-03-10214-A-001P | 85,9 млн RUB | 17,18 RUB |
"Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 7,62 млн RUB | 21,78 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 394,5 тыс. RUB | 13,15 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R | 1,16 млн RUB | 23,01 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-18-16493-A-001P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-002P | 174,7 млн RUB | 17,47 RUB |
"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-03-00093-L-001P | 947,2 тыс. RUB | 22,19 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-04-16689-A-001P | 14,96 млн RUB | 21,37 RUB |
"ГПБ Финанс", ООО | 4B02-02-00158-L-001P | 549,5 млн RUB | 54,95 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,6 млн RUB | 14,01 RUB |
"Воксис", ООО | 4B02-03-00194-L-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
"Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО | 4-01-00850-R | 158,24 млн RUB | 20,55 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-05-00381-R-001P | 2,84 млн RUB | 18,9 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-002P | 221,85 млн RUB | 14,79 RUB |
"ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-02-00138-L | 5,09 млн RUB | 20,34 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-09-16677-A-001P | 547,5 млн RUB | 18,25 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | 3,5 млн RUB | 1,79 RUB |
"ТБанк", АО | 4B022503338B | 29,76 млн RUB | 4,96 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | 36,04 млн RUB | 7,6 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 72,1 млн RUB | 11,66 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 81,26 млн RUB | 4,92 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | 69,53 млн RUB | 15,57 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 259,65 млн RUB | 14,93 RUB |
"Стеллар Груп Рус", ООО | 4B02-01-00215-L-001P | 1,92 млн RUB | 19,2 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 85,71 млн RUB | 12,91 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | 31,6 млн RUB | 5,17 RUB |
"Органик Парк", ООО | 4B02-01-00200-L-001P | 2,43 млн RUB | 24,25 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-03-05736-P-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
"Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-02-00019-L | 15,2 млн RUB | 46,98 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | 680,99 млн RUB | 19,25 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-06-06757-A-002P | 161,39 млн RUB | 20,96 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-14-36400-R-003P | 2,38 млн USD | 5,96 USD |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 24,05 млн RUB | 4,35 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-10-36241-R-003P | 164 млн RUB | 16,4 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 81,15 млн RUB | 3,94 RUB |
"Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-01-00019-L | 3,57 млн RUB | 1,57 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | 2,07 млн RUB | 10,36 RUB |
"Базовые металлы", АО | 4CDE-01-67340-H-001P | 28,01 млн CNY | 6,56 CNY |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 687,61 млн RUB | 12,55 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 79,45 млн RUB | 11,85 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | 18,13 млн RUB | 2,93 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | 112,31 млн RUB | 17,55 RUB |
"Бизнес Альянс", АО | 4B02-07-59083-H-001P | 1,25 млн RUB | 19,73 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-244-01000-B-001P | 22,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | 67,96 млн RUB | 1,41 RUB |
"Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-03-00497-R-001P | 1,76 млн RUB | 20,96 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 138,7 млн RUB | 1,45 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-13-65018-D-001P | 1,12 млрд RUB | 17,26 RUB |
"Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-03-00019-L | 7,28 млн RUB | 31,79 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 51,82 млн RUB | 9,68 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-15-36442-R-001P | 116,88 млн RUB | 19,48 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | 34,49 млн RUB | 5,92 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | 29,33 млн RUB | 4,07 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 74,01 млн RUB | 13,51 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-330-01000-B-001P | 2,4 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Кириллица", АО | 4B02-02-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 94,23 млн RUB | 3 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | 9,98 млн RUB | 1,32 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | 453,48 млн RUB | 9,39 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1187-01000-B-001P | 9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | 19,2 млн RUB | 3,9 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-004P | 12,04 млн RUB | 6,02 RUB |
"Борец Капитал", ООО | 4B02-02-00676-R-001P | 143,76 млн RUB | 17,97 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 81,64 млн RUB | 13,32 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | 841,33 млн RUB | 16,82 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | 628,72 млн RUB | 5,73 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | 30,1 млн RUB | 9,75 RUB |
"Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-02-00497-R-001P | 13,09 млн RUB | 43,63 RUB |
Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-02-00564-R-001P | 751,8 тыс. RUB | 12,53 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R-001P | 1,79 млн RUB | 5,96 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-152-01326-B-001P | 17,2 тыс. RUB | 0,2 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | 135,36 млн RUB | 5,62 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | 769,89 млн RUB | 15,42 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | 14,83 млн RUB | 7,42 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | 620 млн RUB | 6,2 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 986,5 тыс. RUB | 19,73 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | 32,88 млн RUB | 14,19 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-02-80110-H-001P | 33,03 млн RUB | 11,01 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | 65,83 млн RUB | 16,69 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-05-21556-N-001P | 789,2 тыс. RUB | 19,73 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 687,17 млн RUB | 3,31 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-425-01326-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"БКС Банк", АО | 4B02-02-00101-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-01-00135-L-001P | 2 млн RUB | 13,3 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-03-40046-N-001P | 1,93 млн USD | 0,55 USD |
Это автоматическое сообщение.