25 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 26 июля по 1 августа ожидаются погашения по 87 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
26.07.2025 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | частичное (3,806000000000%) | 152,24 млн RUB | 38,06 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (3,737000000000%) | 355,02 млн RUB | 37,37 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (6,579000000000%) | 296,06 млн RUB | 65,79 RUB |
26.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1005-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
27.07.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 4,18 млн RUB | 16,7 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | частичное (0,768000000000%) | 383,45 млн RUB | 7,68 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | частичное (0,914000000000%) | 1 млрд RUB | 9,14 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | частичное (0,939000000000%) | 332,18 млн RUB | 9,39 RUB |
28.07.2025 | "ТБанк", АО | 4B022503338B | полное | 6 млрд RUB | 1000 RUB |
28.07.2025 | "БКС Банк", АО | 4B02-02-00101-B-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
28.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-152-01326-B-001P | полное | 86,07 млн RUB | 1000 RUB |
28.07.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-09-40155-F-001P | частичное (38,010000000000%) | 111,18 млрд RUB | 380,1 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | частичное (0,341000000000%) | 21,82 млн RUB | 3,41 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | частичное (0,535000000000%) | 21,1 млн RUB | 5,35 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | частичное (0,764000000000%) | 382,15 млн RUB | 7,64 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | частичное (1,052000000000%) | 1,05 млрд RUB | 10,52 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | частичное (1,249000000000%) | 24,97 млн RUB | 12,49 RUB |
28.07.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | частичное (0,630000000000%) | 38,5 млн RUB | 6,3 RUB |
28.07.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 30 млн RUB | 100 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (0,897000000000%) | 148,15 млн RUB | 8,97 RUB |
28.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-004P | частичное (3,484100000000%) | 69,68 млн RUB | 34,84 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,668000000000%) | 116,17 млн RUB | 6,68 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | частичное (4,911000000000%) | 2,37 млрд RUB | 49,11 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (0,451000000000%) | 8,83 млн RUB | 4,51 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (0,228000000000%) | 17,23 млн RUB | 2,28 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (0,591000000000%) | 36,57 млн RUB | 5,91 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,314000000000%) | 300,35 млн RUB | 3,14 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (1,067000000000%) | 52,54 млн RUB | 10,67 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | частичное (1,289000000000%) | 310,46 млн RUB | 12,89 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | частичное (0,997000000000%) | 71,85 млн RUB | 9,97 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | частичное (1,548000000000%) | 90,17 млн RUB | 15,48 RUB |
28.07.2025 | "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-01-00019-L | частичное (1,428000000000%) | 32,49 млн RUB | 14,28 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | частичное (1,875000000000%) | 88,92 млн RUB | 18,75 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | частичное (1,791000000000%) | 55,3 млн RUB | 17,91 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | частичное (2,050000000000%) | 990,02 млн RUB | 20,5 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (0,973000000000%) | 52,09 млн RUB | 9,73 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (0,645000000000%) | 1,34 млрд RUB | 6,45 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (0,637000000000%) | 200,08 млн RUB | 6,37 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,504000000000%) | 31,17 млн RUB | 5,04 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,609000000000%) | 40,83 млн RUB | 6,09 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | частичное (1,805000000000%) | 41,82 млн RUB | 18,05 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,537000000000%) | 35,65 млн RUB | 5,37 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (0,462000000000%) | 25,54 млн RUB | 4,62 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,552000000000%) | 30,24 млн RUB | 5,52 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (0,741000000000%) | 152,63 млн RUB | 7,41 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (0,755000000000%) | 413,66 млн RUB | 7,55 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | частичное (1,771000000000%) | 79,08 млн RUB | 17,71 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,482000000000%) | 29,54 млн RUB | 4,82 RUB |
28.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-425-01326-B-001P | полное | 36,34 млн RUB | 1000 RUB |
28.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1187-01000-B-001P | полное | 180,42 млн RUB | 1000 RUB |
29.07.2025 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-07-00796-R-001P | полное | 12,62 млн RUB | 1000 RUB |
29.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1006-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
29.07.2025 | "Неолизинг", ООО | 4B02-01-00063-L | частичное (7,000000000000%) | 7 млн RUB | 70 RUB |
29.07.2025 | "ГазТрансСнаб", ООО | 4B02-01-00702-R-001P | частичное (6,500000000000%) | 9,75 млн RUB | 65 RUB |
29.07.2025 | "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4-01-00710-R-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
30.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-171-01000-B-001P | полное | 37,83 млн RUB | 1000 RUB |
30.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-191-01000-B-001P | полное | 12,88 млн RUB | 1000 RUB |
30.07.2025 | "Газпромбанк", АО | 4-32-00354-B | полное | 143,1 млн RUB | 1000 RUB |
30.07.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
30.07.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | частичное (5,000000000000%) | 5 млн RUB | 50 RUB |
30.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-180-00004-T-002P | полное | 43,85 млрд RUB | 1000 RUB |
30.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1123-01000-B-001P | полное | 161,28 млн RUB | 1000 RUB |
30.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1223-01000-B-001P | полное | 245,13 млн RUB | 1000 RUB |
31.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1390-01000-B-001P | полное | 608,94 млн RUB | 1000 RUB |
31.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Галлиум", ООО | 6-01-00804-R | полное | 4 млрд RUB | 1000 RUB |
31.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-356-01000-B-001P | полное | 516 млн RUB | 1000 RUB |
31.07.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-181-00004-T-002P | полное | 40 млрд RUB | 1000 RUB |
31.07.2025 | "Финанс-Авиа", ООО | 4-02-36484-R | частичное (7,500000000000%) | 688,44 млн RUB | 75 RUB |
31.07.2025 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | частичное (2,000000000000%) | 1,6 млн RUB | 20 RUB |
31.07.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-001P | частичное (16,500000000000%) | 247,5 млн RUB | 165 RUB |
31.07.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-01-00677-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 20 млн RUB | 100 RUB |
31.07.2025 | "Научно-Производственное Объединение "ХИМТЭК", ООО | 4B02-01-00602-R-001P | частичное (60,000000000000%) | 90 млн RUB | 600 RUB |
31.07.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | частичное (70,000000000000%) | 175 млн RUB | 700 RUB |
31.07.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 1,67 млн RUB | 16,7 RUB |
31.07.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
31.07.2025 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-27-01978-B-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
31.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1042-01000-B-001P | полное | 144,5 млн RUB | 1000 RUB |
01.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-299-01326-B-001P | полное | 49,78 млн RUB | 1000 RUB |
01.08.2025 | "МТС-Банк", ПАО | 4B02-02-02268-B-001P | полное | 7 млрд RUB | 1000 RUB |
01.08.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | частичное (4,167000000000%) | 12,5 млн RUB | 41,67 RUB |
01.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | частичное (3,280000000000%) | 1,15 млрд RUB | 32,8 RUB |
01.08.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | частичное (2,770000000000%) | 6,92 млн RUB | 27,7 RUB |
01.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1158-01000-B-001P | полное | 440,88 млн RUB | 1000 RUB |
01.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-412-01326-B-001P | полное | 51,71 млн RUB | 1000 RUB |
01.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-176-00004-T-002P | полное | 350 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.