25 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 26 июля по 1 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 313 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,34 млн RUB | 10,68 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-02-00659-R | 1,64 млн RUB | 822,17 RUB |
26.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-09-36400-R | 24,58 млн USD | 22,99 USD |
26.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 554,4 млн RUB | 18,48 RUB |
26.07.2025 | "Феррум", ООО | 4B02-01-00110-L-001P | 2,31 млн RUB | 22,6 RUB |
26.07.2025 | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТ НТ 1", ООО | 4-01-00736-R | 4,5 млн RUB | 9,04 RUB |
26.07.2025 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 4,67 млн RUB | 13,33 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | 50,08 млн RUB | 12,52 RUB |
26.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H-001P | 10,85 млн RUB | 13,56 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | 99,18 млн RUB | 10,44 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-02-00816-R | 113,98 млн RUB | 47,91 RUB |
26.07.2025 | "Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L-001P | 67,8 млн RUB | 27,12 RUB |
26.07.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | 2,06 млн RUB | 20,55 RUB |
26.07.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | 214,56 млн RUB | 17,88 RUB |
26.07.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
26.07.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
26.07.2025 | "Мираторг Финанс", ООО | 4CDE-01-36276-R | 29,58 млн RUB | 9,86 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-01-00866-R-001P | 70,68 млн RUB | 17,67 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК", ООО | 4-02-00866-R-001P | 10 тыс. RUB | 0,01 RUB |
26.07.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
26.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
26.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
26.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
26.07.2025 | "Элит Строй", ООО | 4B02-01-00593-R | 21,78 млн RUB | 21,78 RUB |
26.07.2025 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | 80,6 млн RUB | 17,91 RUB |
26.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H | 73,39 млн RUB | 18,9 RUB |
26.07.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU34005RSY0 | 139,22 млн RUB | 18,08 RUB |
26.07.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-12-36241-R-003P | 191,7 млн RUB | 12,78 RUB |
26.07.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 2,61 млн RUB | 21,78 RUB |
26.07.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-03-00135-L-001P | 12,33 млн RUB | 24,66 RUB |
26.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-002P | 234,3 млн RUB | 15,62 RUB |
26.07.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-09-21556-N-001P | 842,5 тыс. RUB | 16,85 RUB |
26.07.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-08-00490-R-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
27.07.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-18-16493-A-001P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
27.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-05-00597-R-001P | 15,56 млн RUB | 20,75 RUB |
27.07.2025 | "Группа Позитив", ПАО | 4B02-03-85307-H-001P | 147,9 млн RUB | 14,79 RUB |
27.07.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-03-00194-L-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
27.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-002P | 221,85 млн RUB | 14,79 RUB |
27.07.2025 | "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-02-00093-L-001P | 8,05 млн RUB | 23,01 RUB |
27.07.2025 | "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-03-00093-L-001P | 947,2 тыс. RUB | 22,19 RUB |
27.07.2025 | "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО | 4-01-00850-R | 158,24 млн RUB | 20,55 RUB |
27.07.2025 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R | 1,16 млн RUB | 23,01 RUB |
27.07.2025 | "Рольф", АО | 4B02-04-16689-A-001P | 14,96 млн RUB | 21,37 RUB |
27.07.2025 | "Рольф", АО | 4B02-05-16689-A-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
27.07.2025 | "РЕГИОНСПЕЦТРАНС", ООО | 4B02-01-00182-L | 4,59 млн RUB | 19,32 RUB |
27.07.2025 | "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-02-00158-L-001P | 549,5 млн RUB | 54,95 RUB |
27.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-002P | 174,7 млн RUB | 17,47 RUB |
27.07.2025 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-02-00138-L | 5,09 млн RUB | 20,34 RUB |
27.07.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | 4,03 млн RUB | 16,1 RUB |
27.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-09-16677-A-001P | 547,5 млн RUB | 18,25 RUB |
27.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-05-00381-R-001P | 2,84 млн RUB | 18,9 RUB |
27.07.2025 | "Россети Центр", ПАО | 4B02-03-10214-A-001P | 85,9 млн RUB | 17,18 RUB |
27.07.2025 | "Ист Лоджистикал Системс", ООО | 4B02-01-00118-L-001P | 4,69 млн RUB | 15,62 RUB |
27.07.2025 | "ФАРМФОРВАРД", ООО | 4B02-01-00123-L | 4,56 млн RUB | 15,21 RUB |
27.07.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,6 млн RUB | 14,01 RUB |
27.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 6,51 млн RUB | 8,14 RUB |
27.07.2025 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 1,82 млн RUB | 10,68 RUB |
27.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-07-36400-R-003P | 15,21 млн USD | 14,75 USD |
27.07.2025 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 7,62 млн RUB | 21,78 RUB |
27.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 394,5 тыс. RUB | 13,15 RUB |
27.07.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 138,7 млн RUB | 1,45 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | 19,2 млн RUB | 3,9 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | 135,36 млн RUB | 5,62 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | 29,33 млн RUB | 4,07 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | 34,49 млн RUB | 5,92 RUB |
28.07.2025 | "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-01-00019-L | 3,57 млн RUB | 1,57 RUB |
28.07.2025 | "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-02-00019-L | 15,2 млн RUB | 46,98 RUB |
28.07.2025 | "Ипотечный агент Титан-3", ООО | 4B02-03-00019-L | 7,28 млн RUB | 31,79 RUB |
28.07.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 986,5 тыс. RUB | 19,73 RUB |
28.07.2025 | "ТБанк", АО | 4B022503338B | 29,76 млн RUB | 4,96 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | 67,96 млн RUB | 1,41 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | 3,5 млн RUB | 1,79 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | 9,98 млн RUB | 1,32 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | 18,13 млн RUB | 2,93 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | 453,48 млн RUB | 9,39 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 51,82 млн RUB | 9,68 RUB |
28.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-244-01000-B-001P | 22,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | 30,1 млн RUB | 9,75 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | 36,04 млн RUB | 7,6 RUB |
28.07.2025 | "БКС Банк", АО | 4B02-02-00101-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,1 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 687,17 млн RUB | 3,31 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 94,23 млн RUB | 3 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 79,45 млн RUB | 11,85 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 74,01 млн RUB | 13,51 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 81,15 млн RUB | 3,94 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 687,61 млн RUB | 12,55 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | 69,53 млн RUB | 15,57 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 81,64 млн RUB | 13,32 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 85,71 млн RUB | 12,91 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 72,1 млн RUB | 11,66 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 24,05 млн RUB | 4,35 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | 32,88 млн RUB | 14,19 RUB |
28.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-152-01326-B-001P | 17,2 тыс. RUB | 0,2 RUB |
28.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-004P | 12,04 млн RUB | 6,02 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 259,65 млн RUB | 14,93 RUB |
28.07.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-01-00433-R-001P | 1,79 млн RUB | 5,96 RUB |
28.07.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-02-80110-H-001P | 33,03 млн RUB | 11,01 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 81,26 млн RUB | 4,92 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | 31,6 млн RUB | 5,17 RUB |
28.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-01-36400-R-002P | 7,72 млрд RUB | 321865,8 RUB |
28.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-330-01000-B-001P | 2,4 тыс. RUB | 0,02 RUB |
28.07.2025 | "Борец Капитал", ООО | 4B02-02-00676-R-001P | 143,76 млн RUB | 17,97 RUB |
28.07.2025 | "Кириллица", АО | 4B02-02-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
28.07.2025 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-02-00564-R-001P | 751,8 тыс. RUB | 12,53 RUB |
28.07.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | 2,07 млн RUB | 10,36 RUB |
28.07.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-01-00135-L-001P | 2 млн RUB | 13,3 RUB |
28.07.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-03-05736-P-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | 769,89 млн RUB | 15,42 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | 628,72 млн RUB | 5,73 RUB |
28.07.2025 | "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-02-00497-R-001P | 13,09 млн RUB | 43,63 RUB |
28.07.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-425-01326-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
28.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1187-01000-B-001P | 9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
28.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-13-65018-D-001P | 1,12 млрд RUB | 17,26 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | 65,83 млн RUB | 16,69 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | 620 млн RUB | 6,2 RUB |
28.07.2025 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-07-59083-H-001P | 1,25 млн RUB | 19,73 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | 841,33 млн RUB | 16,82 RUB |
28.07.2025 | "Базовые металлы", АО | 4CDE-01-67340-H-001P | 28,01 млн CNY | 6,56 CNY |
28.07.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-05-21556-N-001P | 789,2 тыс. RUB | 19,73 RUB |
28.07.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-10-36241-R-003P | 164 млн RUB | 16,4 RUB |
28.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-15-36442-R-001P | 116,88 млн RUB | 19,48 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | 14,83 млн RUB | 7,42 RUB |
28.07.2025 | "Органик Парк", ООО | 4B02-01-00200-L-001P | 2,43 млн RUB | 24,25 RUB |
28.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-14-36400-R-003P | 2,38 млн USD | 5,96 USD |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | 112,31 млн RUB | 17,55 RUB |
28.07.2025 | "Стеллар Груп Рус", ООО | 4B02-01-00215-L-001P | 1,92 млн RUB | 19,2 RUB |
28.07.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-06-06757-A-002P | 161,39 млн RUB | 20,96 RUB |
28.07.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-03-40046-N-001P | 1,93 млн USD | 0,55 USD |
28.07.2025 | "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-03-00497-R-001P | 1,76 млн RUB | 20,96 RUB |
28.07.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | 680,99 млн RUB | 19,25 RUB |
29.07.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-16-36442-R-001P | 82,31 млн RUB | 18,29 RUB |
29.07.2025 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-05-87154-H-003P | 205,5 млн RUB | 20,55 RUB |
29.07.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-02-01669-A-002P | 224,4 млн RUB | 18,7 RUB |
29.07.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-04-00073-L | 4,85 млн RUB | 24,25 RUB |
29.07.2025 | "Коннект", ООО | 4CDE-02-00140-L | 0 млн RUB | 24,66 RUB |
29.07.2025 | "Лизинговая Компания Спектр", ООО | 4B02-01-00219-L | 2,56 млн RUB | 22,19 RUB |
29.07.2025 | "Лизинговая Компания Спектр", ООО | 4B02-02-00219-L | 6,78 млн RUB | 22,6 RUB |
29.07.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-001P | 11,1 млн CNY | 739,73 CNY |
29.07.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-03-05437-D-001P | 65,34 млн RUB | 21,78 RUB |
29.07.2025 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-05-22451-F-001P | 91,53 млн RUB | 20,34 RUB |
29.07.2025 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-06-22451-F-001P | 7,48 млн RUB | 21,37 RUB |
29.07.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-05-05886-A-001P | 149,44 млн RUB | 18,68 RUB |
29.07.2025 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-04-20510-F-001P | 27,74 млн RUB | 18,49 RUB |
29.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-14-65018-D-001P | 400,66 млн RUB | 17,42 RUB |
29.07.2025 | "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат", ООО | 4B02-01-00170-L-001P | 682,2 тыс. RUB | 62,33 RUB |
29.07.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-03-00489-F-001P | 5,71 млн RUB | 18,49 RUB |
29.07.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-665-01481-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
29.07.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-03-21556-N-001P | 945 тыс. RUB | 18,9 RUB |
29.07.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-002P | 537,1 млн RUB | 53,71 RUB |
29.07.2025 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-07-00796-R-001P | 100 RUB | 0,01 RUB |
29.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-05-00597-R | 7,8 млн RUB | 15,62 RUB |
29.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-08-16677-A-001P | 1,96 млн USD | 2,31 USD |
29.07.2025 | "Полюс", ПАО | 4B02-04-55192-E-001P | 765 тыс. USD | 0,51 USD |
29.07.2025 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-03-59083-H-001P | 7,68 млн RUB | 19,73 RUB |
29.07.2025 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-04-59083-H-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
29.07.2025 | "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-04-55323-E-001P | 127,4 млн RUB | 12,74 RUB |
29.07.2025 | ПФК "Мегатакт-НН", ООО | 4B02-01-00134-L | 12,47 млн RUB | 49,86 RUB |
29.07.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-03-00078-L-001P | 50,67 млн RUB | 11,26 RUB |
29.07.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-04-11915-A-001P | 11,97 млн RUB | 39,89 RUB |
29.07.2025 | "Неолизинг", ООО | 4B02-01-00063-L | 1,2 млн RUB | 12,02 RUB |
29.07.2025 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-02-22451-F-001P | 62,48 млн RUB | 32,04 RUB |
29.07.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-01-04715-A-002P | 1,34 млрд RUB | 53,58 RUB |
29.07.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R | 32,64 млн RUB | 14,79 RUB |
29.07.2025 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-03-00077-L | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
29.07.2025 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-03-00100-L | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB |
29.07.2025 | "ГазТрансСнаб", ООО | 4B02-01-00702-R-001P | 6,99 млн RUB | 46,62 RUB |
29.07.2025 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-03-00557-R-003P | 9,41 млн RUB | 39,89 RUB |
29.07.2025 | "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4-01-00710-R-001P | 19,95 млн RUB | 39,89 RUB |
29.07.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-03-12414-F-001P | 831,35 млн RUB | 29,17 RUB |
29.07.2025 | "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО | 4B02-02-85932-H-001P | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
29.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-01-00533-R-001P | 4,11 млн RUB | 8,22 RUB |
29.07.2025 | "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 146,22 млн RUB | 48,74 RUB |
29.07.2025 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-02-00510-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
29.07.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H-001P | 282,22 млн RUB | 28,22 RUB |
29.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-26-65018-D | 424,05 млн RUB | 28,27 RUB |
29.07.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-27-65018-D | 310,97 млн RUB | 28,27 RUB |
29.07.2025 | "Почта России", АО | 4B02-10-16643-A-001P | 1,22 млрд RUB | 122,16 RUB |
30.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26233RMFS | 18,1 млрд RUB | 30,42 RUB |
30.07.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 262,4 млн RUB | 52,48 RUB |
30.07.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 262,4 млн RUB | 52,48 RUB |
30.07.2025 | "Мостотрест", ПАО | 4-08-02472-A | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.07.2025 | "Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 67,32 млн RUB | 67,32 RUB |
30.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26239RMFS | 18,89 млрд RUB | 34,41 RUB |
30.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-248-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
30.07.2025 | "Газпромбанк", АО | 4-32-00354-B | 28,6 тыс. RUB | 0,2 RUB |
30.07.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-01-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
30.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-05-16677-A | 84,76 млн CNY | 42,38 CNY |
30.07.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-06-16677-A | 84,76 млн CNY | 42,38 CNY |
30.07.2025 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 1,29 млн RUB | 8,09 RUB |
30.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-171-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
30.07.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-191-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
30.07.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | 1,09 млн RUB | 10,85 RUB |
30.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29022RMFS | 50,42 млрд RUB | 50,42 RUB |
30.07.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29024RMFS | 37,5 млрд RUB | 50,42 RUB |
30.07.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-26-65045-D-001P | 552 млн RUB | 18,4 RUB |
30.07.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-09-55038-E-001P | 1,61 млрд RUB | 45,87 RUB |
30.07.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R-002P | 617,1 млн RUB | 56,1 RUB |
30.07.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-06-00417-R-001P | 2,58 млн RUB | 13,97 RUB |
