Нью-Йорк (AP) цены на наиболее активные акции, котируемые на Nasdaq Composite, NYSE и NYSE American.
Наиболее активные акции на Nasdaq:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Gibo Holdings Ltd. | 1 213 391 955 | 0,132 | 0,0633 | 0,0672 | -0,0026 |
Healthcare Triangle Inc. | 1 123 546 188 | 0,082 | 0,046 | 0,0579 | -0,0106 |
Graphjet Technology | 328 605 218 | 0,1648 | 0,1142 | 0,143 | +0,044 |
VisionWave Holdings Inc. | 251 684 665 | 12,59 | 3,28 | 11,00 | +8,65 |
Opendoor Technologies Inc. | 220 790 712 | 2,75 | 2,28 | 2,34 | -0,20 |
Bollinger Innovations Inc. | 196 108 268 | 0,09 | 0,0611 | 0,0646 | -0,0014 |
AEye Inc. | 155 593 995 | 6,44 | 3,80 | 4,05 | -0,385 |
NVNI Group Ltd. | 146 431 980 | 0,70 | 0,5343 | 0,6881 | +0,2678 |
NVIDIA Corp. | 136 960 677 | 177,00 | 173,97 | 176,75 | +3,25 |
Profusa Inc. | 125 028 501 | 2,22 | 0,67 | 1,94 | +1,2598 |
Tesla Inc. | 109 987 642 | 330,49 | 315,69 | 325,59 | +9,53 |
WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 97 019 389 | 13,865 | 13,49 | 13,70 | +0,21 |
Intel Corp. | 85 404 037 | 21,29 | 20,65 | 20,68 | -0,02 |
SMX (Security Matters) PLC | 79 256 392 | 3,32 | 2,115 | 2,17 | +0,05 |
Incannex Healthcare Inc. | 76 276 645 | 1,25 | 1,10 | 1,19 | +0,14 |
Lucid Group Inc. | 75 785 388 | 2,96 | 2,77 | 2,79 | -0.13 |
Super Micro Computer Inc. | 71,914,247 | 60.08 | 55.30 | 60.05 | +5.58 |
American Airlines Group Inc. | 69,917,869 | 11.63 | 11.40 | 11.58 | +0.08 |
Plug Power Inc. | 68,156,529 | 1.93 | 1.73 | 1.77 | -0.07 |
Advanced Micro Devices Inc. | 67,245,659 | 174.70 | 168.67 | 173.66 | +7.19 |
Wang & Lee Group Inc. | 67,239,245 | 0.0998 | 0.0729 | 0.0846 | -0.0085 |
Palantir Technologies Inc. | 63,559,750 | 160.2799 | 153.04 | 157.88 | -0.92 |
ABPRO Holdings Inc. | 61,529,078 | 0.455 | 0.303 | 0.3195 | +0.0041 |
SoFi Technologies Inc. | 58,237,924 | 21.22 | 20.77 | 21.02 | -0.18 |
TNF Pharmaceuticals Inc. | 57,076,953 | 0.1291 | 0.116 | 0.125 | +0.0082 |
SharpLink Gaming Inc. | 51,848,799 | 23.10 | 19.78 | 20.925 | -1.065 |
Riot Platforms Inc. | 47,765,643 | 14.65 | 14.01 | 14.51 | -0.03 |
iShares Ethereum Trust ETF | 46,206,906 | 29.32 | 28.42 | 28.79 | +1.21 |
Microvision Inc. (Wash.) | 41,714,639 | 1.62 | 1.21 | 1.23 | -0.07 |
MARA Holdings Inc. | 40,566,869 | 17.65 | 16.95 | 17.16 | -0.09 |
iShares Bitcoin Trust ETF | 38,326,605 | 67.74 | 66.70 | 67.10 | +0.74 |
Alphabet Inc. | 37,983,208 | 194.05 | 190.84 | 192.58 | -0.60 |
Heritage Distilling Group Inc. | 36,838,631 | 0.8821 | 0.4702 | 0.4849 | +0.0449 |
Apple Inc. | 36 572 424 | 214.845 | 213.06 | 214.05 | +0.17 |
Anghami Inc. | 36 134 987 | 0.705 | 0.58 | 0.6344 | +0.1839 |
Tilray Brands Inc. | 34 698 283 | 0.7092 | 0.67 | 0.6997 | +0.0112 |
Erayak Power Solut.Group Inc. | 34 043 505 | 0.1386 | 0.1212 | 0.1247 | -0.0023 |
Rigetti Computing Inc. | 33 098 446 | 16.3172 | 15.21 | 15.57 | +0.13 |
Robinhood Markets Inc. | 29 431 083 | 107.13 | 104.66 | 106.77 | +1.92 |
Huntington Bancshares Inc. | 29 392 176 | 16.8698 | 16.58 | 16.64 | -0.20 |
Navitas Semiconductor Corp. | 27 617 015 | 9.48 | 8.33 | 8.56 | -0.23 |
Celcuity Inc. | 27 487 484 | 46.42 | 35.00 | 36.79 | +23.02 |
Soundhound AI Inc. | 27 427 486 | 12.24 | 11.11 | 11.24 | -0.47 |
Amazon.com Inc. | 27 152 156 | 234.29 | 232.25 | 232.79 | +1.35 |
Bit Digital Inc. | 26 792 478 | 3.28 | 2.96 | 3.00 | -0.15 |
Mill City Ventures III Ltd. | 26 627 214 | 8.01 | 5.53 | 5.94 | +0.04 |
Alphabet Inc. | 25 491 986 | 194.82 | 191.855 | 193.42 | -0.66 |
Avalon GloboCare Corp. | 25 275 290 | 4.74 | 2.48 | 2.97 | +0.70 |
Paramount Global | 25 175 880 | 13.31 | 12.78 | 13.04 | -0.01 |
Garden Stage Ltd. | 25 174 152 | 0.1348 | 0.12 | 0.129 | -0.0055 |
OceanPal Inc. | 25,072,909 | 0.1832 | 0.17 | 0.1704 | -0.0167 |
Terawulf Inc. | 25,068,083 | 5.3799 | 5.03 | 5.10 | -0.07 |
Recursion Pharmaceuticals Inc. | 24,799,774 | 6.685 | 6.20 | 6.31 | -0.18 |
Adial Pharmaceuticals Inc. | 24,549,543 | 0.689 | 0.5609 | 0.63 | +0.116 |
IREN Ltd. | 24,258,211 | 17.84 | 16.34 | 16.58 | -1.14 |
Grab Holdings Limited | 23,007,093 | 5.36 | 5.25 | 5.28 | -0.08 |
Geron Corp. (Del.) | 22,618,020 | 1.28 | 1.13 | 1.15 | -0.11 |
Rivian Automotive Inc. | 22,562,265 | 14.07 | 13.7099 | 13.78 | -0.23 |
CSX Corp. | 21,513,877 | 36.16 | 35.51 | 35.71 | -0.05 |
Iovance Biotherapeutics Inc. | 21,437,036 | 3.41 | 2.91 | 2.95 | -0.18 |
AGNC Investment Corp. | 21,123,108 | 9.77 | 9.61 | 9.68 | -0.03 |
Rocket Lab Corp. | 20,834,652 | 48.165 | 44.41 | 45.11 | -2.32 |
Cisco Systems Inc. | 20,402,868 | 67.96 | 67.37 | 67.92 | -0.77 |
Applied Digital Corp. | 20,248,879 | 11.01 | 10.33 | 10.58 | -0.17 |
Bitfarms Ltd. | 19,871,490 | 1.31 | 1.25 | 1.28 | +0.05 |
Faraday Future Intel.Electric | 19,613,484 | 2.985 | 2.61 | 2.69 | -0.22 |
Majestic Ideal Holdings Ltd | 19,408,678 | 2.25 | 1.82 | 2.12 | +0.31 |
Comcast Corp. | 19,231,688 | 33.75 | 33.305 | 33.53 | -0.15 |
22nd Century Group Inc. | 18,077,904 | 3.93 | 3.19 | 3.33 | +0.26 |
Sarepta Therapeutics Inc. | 17,887,526 | 14.04 | 11.68 | 13.86 | +1.93 |
Scantech AI Systems Inc. | 17,606,486 | 0.697 | 0.64 | 0.669 | +0.0291 |
Sidus Space Inc. | 17,496,237 | 1.24 | 1.08 | 1.17 | -0.85 |
Cipher Mining Inc. | 17,356,493 | 6.635 | 6.08 | 6.16 | -0.31 |
Cleanspark Inc. | 17,230,610 | 12.41 | 11.85 | 12.03 | +0.21 |
HIVE Digital Technologies Ltd. | 16,664,692 | 2.32 | 2.20 | 2.22 | -0.05 |
Veracyte Inc. | 15,523,348 | 25.60 | 24.85 | 25.02 | -0.23 |
PayPal Holdings Inc. | 15,035,908 | 79.50 | 77.93 | 78.22 | +0.24 |
Chanson International Holding | 14,560,408 | 0.134 | 0.1188 | 0.126 | +0.0077 |
CEA Industries Inc. | 14,300,024 | 82.88 | 46.10 | 57.585 | +48.71 |
Microsoft Corp. | 14,260,256 | 515.00 | 510.12 | 512.50 | -1.21 |
Jetblue Airways Corp. | 14,100,982 | 4.41 | 4.31 | 4.36 | -0.02 |
Broadcom Inc. | 13,277,498 | 295.45 | 290.59 | 294.30 | +4.12 |
Marvell Technology Inc. | 13,063,848 | 76.585 | 74.66 | 75.91 | +1.70 |
Ostin Tech.Group Co. Ltd. | 13,004,940 | 0.1121 | 0.10 | 0.1035 | -0.0167 |
Micron Technology Inc. | 12,886,986 | 112.00 | 109.86 | 111.25 | -0.01 |
Quantum Computing Inc. | 12,623,214 | 17.18 | 15.93 | 16.15 | -0.56 |
Intensity Therapeutics Inc. | 12,302,180 | 0.3555 | 0.33 | 0.338 | +0.013 |
aTyr Pharma Inc. | 12,271,608 | 7.2904 | 6.00 | 6.16 | +0.33 |
Sangamo Therapeutics Inc. | 12,130,962 | 0.699 | 0.5984 | 0.60 | +0.0144 |
CervoMed Inc. | 12,130,791 | 13.13 | 8.59 | 8.67 | -0.31 |
Sunrun Inc. | 12,093,446 | 11.285 | 10.70 | 11.15 | +0.37 |
Webull Corp. | 12,074,623 | 16.34 | 15.40 | 15.72 | -0.325 |
Tron Inc. | 11,806,674 | 12.00 | 9.93 | 10.855 | +1.255 |
Ondas Holdings Inc. | 11,238,968 | 2.20 | 1.98 | 2.00 | -0.13 |
Coinbase Global Inc. | 11,186,274 | 395.39 | 375.26 | 379.49 | -12.17 |
Oriental Rise Holdings Ltd. | 11,079,784 | 0.1737 | 0.1601 | 0.1602 | -0.0149 |
Krispy Kreme Inc. | 11,027,417 | 4.4289 | 4.00 | 4.11 | -0.31 |
Lyft Inc. | 10,769,986 | 14.59 | 14.145 | 14.16 | -0.14 |
Solid Power Inc. | 10,611,277 | 4.68 | 3.99 | 4.05 | -0.26 |
Bit Origin Ltd. | 10,598,302 | 0.5792 | 0.46 | 0.4723 | -0.0467 |
NYSE самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последнее | Изменение |
BigBear.ai Holdings Inc. | 62,642,293 | 7.57 | 7.01 | 7.15 | -0.24 |
QuantumScape Corp. | 56,598,564 | 12.28 | 10.722 | 10.98 | -0.99 |
Ford Motor Co. | 54,048,408 | 11.49 | 11.25 | 11.28 | -0.19 |
Snap Inc. | 51,143,659 | 9.90 | 9.56 | 9.69 | -0.08 |
Stellantis N.V. | 41,717,369 | 9.77 | 9.55 | 9.70 | -0.43 |
Nu Holdings Ltd. | 40,457,220 | 12.76 | 12.52 | 12.61 | -0.12 |
Baytex Energy Corp. | 39,320,141 | 2.24 | 2.11 | 2.17 | +0.10 |
Joby Aviation Inc. | 36,603,119 | 18.51 | 16.8812 | 17.16 | -0.94 |
D-Wave Quantum Inc. | 34,023,488 | 19.44 | 17.81 | 18.35 | -0.52 |
Keycorp | 32,396,199 | 18.63 | 18.32 | 18.44 | -0.13 |
Cleveland-Cliffs Inc. | 32,220,457 | 11.42 | 11.01 | 11.26 | -0.18 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 31,815,270 | 46.61 | 44.86 | 44.86 | -1.90 |
Pfizer Inc. | 30,818,623 | 24.73 | 24.235 | 24.31 | -0.48 |
Archer Aviation Inc. | 30,388,288 | 11.60 | 10.67 | 10.79 | -0.42 |
AT & T Inc. | 29,152,860 | 27.93 | 27.535 | 27.60 | -0.40 |
SES AI Corporation | 26,479,108 | 1.45 | 1.195 | 1.36 | +0.18 |
Freeport-McMoRan Inc. | 26,368,382 | 44.83 | 42.21 | 43.79 | -1.10 |
Transocean Ltd. | 24,301,491 | 3.08 | 3.00 | 3.06 | +0.06 |
Oscar Health Inc. | 23,004,719 | 14.76 | 13.90 | 14.67 | +0.22 |
Hims & Hers Health Inc. | 22,795,351 | 59.82 | 56.53 | 58.68 | +1.03 |
NIKE Inc. | 22,515,113 | 79.99 | 77.56 | 79.24 | +2.97 |
Hewlett Packard Enterprise Co. | 21,372,693 | 20.9271 | 20.67 | 20.88 | +0.15 |
Centene Corp. | 21,104,195 | 28.37 | 26.82 | 26.86 | -1.53 |
Bank of America Corp. | 20,503,064 | 48.54 | 48.0801 | 48.23 | -0.22 |
Regions Financial Corp. | 20,306,388 | 26.51 | 26.173 | 26.30 | -0.12 |
Amer. Eagle Outfitters Inc. | 18,913,005 | 12.12 | 11.52 | 12.03 | +0.29 |
UiPath Inc. | 18,301,579 | 12.34 | 12.09 | 12.21 | +0.03 |
Verizon Communications Inc. | 18,221,107 | 43.02 | 42.235 | 42.36 | -0.72 |
PG & E Corp. | 17,723,619 | 14.08 | 13.8545 | 13.98 | -0.10 |
Dow Inc. | 17,661,418 | 26.13 | 24.92 | 25.71 | +0.20 |
ADT Inc. | 17,446,568 | 8.47 | 8.34 | 8.36 | -0.08 |
Kinross Gold Corp. | 17,380,251 | 16.00 | 15.48 | 15.71 | -0.38 |
Oklo Inc. | 17,204,221 | 77.545 | 72.28 | 75.50 | 0.00 |
IonQ Inc. | 16,795,979 | 44.53 | 41.435 | 42.34 | -0.83 |
Coursera Inc. | 15,993,872 | 13.56 | 12.22 | 12.51 | +0.14 |
Southwest Airlines Co. | 15,881,440 | 33.06 | 32.12 ": | 32.52 | -0.69 |
Genworth Financial Inc. | 15,681,150 | 8.17 | 7.89 | 8.11 | +0.11 |
UnitedHealth Group Inc. | 15,514,029 | 285.00 | 279.69 | 282.12 | +1.06 |
Carnival Corp. | 15,399,336 | 29.88 | 29.48 | 29.73 | -0.02 |
EQT Corp. | 15,031,132 | 52.7538 | 51.07 | 51.91 | -0.28 |
AMCOR PLC | 14,439,087 | 9.74 | 9.60 | 9.63 | -0.11 |
Norwegian Cruise Line Holdings | 13,933,575 | 24.33 | 23.63 | 23.88 | +0.06 |
Kinder Morgan Inc. | 13,714,381 | 27.64 | 27.13 | 27.21 | -0.18 |
Healthpeak Properties Inc. | 13,633,671 | 17.64 | 17.21 | 17.26 | -0.34 |
Coca-Cola Co., The | 13,603,220 | 68.90 | 68.06 | 68.09 | -1.08 |
Schlumberger N.V. (Ltd.) | 13,248,717 | 36.185 | 35.56 | 36.00 | +0.53 |
First Majestic Silver Corp. | 13,019,941 | 8.485 | 8.14 | 8.35 | -0.22 |
Bloom Energy Corp. | 12,952,373 | 34.90 | 33.51 | 34.78 | +0.44 |
Merck & Co. Inc. | 12,843,696 | 84.97 | 83.87 | 84.06 | -0.65 |
Halliburton Co. | 12,827,540 | 23.015 | 22.5201 | 22.84 | +0.39 |
Energy Transfer L.P. | 12,644,695 | 18.00 | 17.70 | 17.78 | +0.06 |
fuboTV Inc. | 12,633,896 | 3.69 | 3.51 | 3.53 | -0.15 |
Western Union Co. | 12,596,167 | 8.60 | 8.41 | 8.44 | -0.14 |
Государственный банк Ситигрупп | 12,363,289 | 96.20 | 95.07 | 95.55 | -0.52 |
Корпорация Exxon Mobil | 12,333,676 | 112.1078 | 110.84 | 111.44 | +1.04 |
Walmart Inc. | 12,284,020 | 98.125 | 97.075 | 97.61 | +0.14 |
Компания по добыче Hecla | 12,275,960 | 6.06 | 5.90 | 5.98 | -0.16 |
Avantor Inc. | 12,246,589 | 14.30 | 13.945 | 13.99 | -0.22 |
Корпорация Lithium Americas | 12,069,722 | 3.06 | 2.80 | 2.83 | -0.22 |
Wolfspeed Inc. | 11,884,639 | 1.71 | 1.62 | 1.68 | +0.04 |
Корпорация Newmont | 11,770,701 | 65.05 | 62.66 | 63.66 | -2.09 |
Компания Cenovus Energy | 11,589,273 | 15.05 | 14.55 | 15.02 | +0.56 |
Корпорация Uber Technologies | 11,512,765 | 92.35 | 90.24 | 90.60 | -0.69 |
Компания Rocket Companies | 11,498,497 | 15.07 | 14.58 | 15.04 | +0.04 |
Компания CenterPoint Energy | 11,460,639 | 38.11 | 37.22 | 37.30 | -1.06 |
Компания CNH Industrial | 11,454,408 | 13.28 | 12.97 | 12.99 | -0.32 |
Корпорация Gamestop | 11,321,198 | 23.56 | 22.95 | 22.98 | -0.35 |
Корпорация MP Materials | 11,052,739 | 64.27 | 61.25 | 64.11 | +2.03 |
Корпорация Venture Global | 10,971,351 | 15.65 | 14.93 | 15.17 | +0.61 |
Корпорация Barrick Mining | 10,942,840 | 21.60 | 21.10 | 21.41 | -0.33 |
Компания Enterprise Prods Partners L.P. | 10,928,722 | 31.8999 | 30.945 | 31.15 | -0.40 |
Корпорация "Kohl's" | 10,914,373 | 12.90 | 12.12 | 12.83 | +0.04 |
ConAgra Brands Inc. | 10,786,273 | 19.43 | 18.955 | 19.20 | -0.01 |
Уэллс Фарго & Co. | 10,606,411 | 84.50 | 82.71 | 83.07 | -1.25 |
First Horizon Corp. | 10,561,709 | 23.00 | 22.41 | 22.52 | -0.29 |
Корпорация "Fortuna Mining" | 10,543,828 | 6.77 | 6.50 | 6.68 | -0.14 |
Инкорпорейтед Macy's | 10,524,965 | 13.74 | 13.205 | 13.72 | +0.64 |
Vertiv Holdings Co. | 10,474,329 | 143.10 | 138.02 | 142.55 | +5.08 |
Корпорация "Iamgold" | 10,212,552 | 6.97 | 6.79 | 6.92 | -0.11 |
Корпорация "Albemarle" | 10,153,234 | 80.8774 | 74.185 | 74.77 | -8.97 |
AES Corp., The | 9,938,475 | 13.85 | 13.435 | 13.51 | -0.29 |
Корпорация "NuScale Power" | 9,560,687 | 53.50 | 49.39 | 50.99 | -0.68 |
Block Inc. | 9,555,800 | 82.18 | 80.365 | 80.57 | -0.17 |
Корпорация "Permian Resources" | 9,549,360 | 14.375 | 13.99 | 14.33 | +0.55 |
Корпорация "Circle Internet Group" | 9,450,003 | 197.90 | 183.91 | 185.36 | -7.50 |
Arista Networks Inc. | 9,406,153 | 117.87 | 114.83 | 117.55 | +3.27 |
Lumen Technologies Inc. | 9,393,352 | 4.52 | 4.31 | 4.47 | +0.14 |
Корпорация "Peabody Energy" | 9,261,982 | 16.67 | 15.335 | 15.47 | -1.23 |
Корпорация Кенвю | 9,223,263 | 22.74 | 22.35 | 22.36 | -0.48 |
Компания Андер Армор | 9,133,655 | 7.47 | 7.125 | 7.16 | -0.20 |
Корпорация F.N.B. | 9,126,229 | 15.71 | 15.50 | 15.71 | +0.07 |
Флагстар Финансиал Инк. | 9,013,846 | 11.39 | 11.13 | 11.36 | -0.03 |
Компания по эксплуатации кинотеатров AMC | 8,964,905 | 3.245 | 3.10 | 3.11 | -0.14 |
Корпорация здравоохранения CVS | 8,948,020 | 61.13 | 59.3509 | 59.64 | -1.06 |
Unity Software Inc. | 8,913,838 | 33.90 | 32.48 | 33.49 | +0.72 |
Teck Resources Ltd. | 8,897,122 | 34.10 | 32.61 | 33.73 | +0.73 |
Корпорация Chevron | 8,724,897 | 156.55 | 154.9484 | 156.28 | +1.44 |
Международная корпорация Филип Моррис | 8,667,114 | 160.60 | 155.70 | 157.77 | -3.15 |
Корпорация Амфенол | 8,314,676 | 107.145 | 105.04 | 106.70 | +1.68 |
Компания по добыче металлов Coeur Mining | 8,227,577 | 9.20 | 8.88 | 9.09 | -0.19 |
Наиболее активные акции NYSE American:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Корпорация Денисон Майнс | 54,640,556 | 2.22 | 2.15 | 2.22 | 0.00 |
Битмайн Иммержн Технолоджи Инк. | 37,040,997 | 41.49 | 34.39 | 35.11 | -4.69 |
Корпорация B2Голд | 28,890,747 | 3.45 | 3.35 | 3.41 | -0.06 |
Нью Голд Инк. | 21,839,129 | 4.30 | 4.03 | 4.13 | -0.28 |
Северный Династия Минлс Лтд. | 13,718,512 | 0.9099 | 0.80 | 0.84 | -0.05 |
Энерджи Фьюлс Инк. | 13,169,940 | 10.41 | 9.875 | 10.04 | +0.03 |
Корпорация Урановая Энергия | 12,398,120 | 9.02 | 8.45 | 8.99 | +0.08 |
Океан Технологии Ветряной Энергии Инк. | 12,119,560 | 0.6051 | 0.55 | 0.5769 | -0.0658 |
Корпорация Эквинос Голд | 9,989,144 | 6.35 | 6.17 | 6.29 | -0.10 |
АгИгл Эриал Системс Инк. | 8,585,756 | 2.85 | 2.39 | 2.39 | -0.36 |
Стереотаксис Инк. | 5,962,918 | 2.62 | 2.34 | 2.59 | +0.34 |
Группа Гениев Лтд. | 5,662,072 | 1.111 | 0.935 | 0.9898 | -0.1502 |
Нубуру Инк. | 5,251,491 | 0.34 | 0.3009 | 0.3085 | +0.0045 |
Авино Сильвер & Голд Майнс Лтд. | 5,188,134 | 3.50 | 3.23 | 3.33 | -0.22 |
Ай-80 Голд Корп. | 5,145,969 | 0.6376 | 0.59 | 0.5902 | -0.0288 |
Сенсеоникс Холдингс Инк. | 5,081,132 | 0.5599 | 0.5356 | 0.5401 | -0.0124 |
Мега Матрикс Инк. | 4,696,632 | 3.90 | 2.70 | 3.78 | +1.10 |
Калиди Биотерапевтикс Инк. | 4,551,200 | 0.6499 | 0.5026 | 0.5496 | -0.1804 |
АИМ ИммуноТек Инк. | 4,459,472 | 20.35 | 6.7108 | 7.20 | -1.20 |
Юр-Энерджи Инк. | 3,661,701 | 1.41 | 1.36 | 1.41 | +0.01 |
Гиперскейл Дата Инк. | 3,290,746 | 0.822 | 0.7244 | 0.7789 | +0.0499 |
Иванхо Электрик Инк. | 3,259,741 | 13.25 | 11.11 | 11.60 | -0.03 |
MAIA Биотехнологии Инк. | 3,244,480 | 1.885 | 1.71 | 1.72 | +0.02 |
Тасеко Майнс Лтд. | 3,108,474 | 3.44 | 3.31 | 3.43 | -0.01 |
Сильверкорп Металс Инк. | 3,093,556 | 4.72 | 4.56 | 4.61 | -0.10 |
Юнайтед Стейтс Антимони Корп. | 2,822,849 | 3.4083 | 3.16 | 3.34 | -0.01 |
Необычные Машины Инк. | 2,635,269 | 11.24 | 10.03 | 10.15 | -0.79 |
Визсла Сильвер Корп. | 2,421,596 | 3.29 | 3.11 | 3.15 | -0.14 |
КУЛР Технолоджи Груп Инк. | 2,413,507 | 6.45 | 5.89 | 5.93 | -0.52 |
Ринг Энерджи Инк. | 2,370,670 | 0.8545 | 0.8001 | 0.8276 | +0.0288 |
Голд Роялти Корп. | 1,965,711 | 2.753 | 2.615 | 2.62 | -0.10 |
Линейдж Селл Терапьютикс Инк. | 1,818,862 | 1.21 | 1.13 | 1.17 | +0.04 |
Кастеллум Инк. | 1,750,958 | 1.35 | 1.2618 | 1.29 | -0.03 |
Уэстуотер Ресурсиз Инк. | 1,722,560 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | +0.0316 |
Америкас Голд & Силвер Корп. | 1,690,092 | 0.9901 | 0.93 | 0.9539 | -0.0351 |
Новаголд Ресурсиз Инк. | 1,627,362 | 5.31 | 5.15 | 5.23 | -0.13 |
Голд Ресурс Корп. | 1,607,664 | 0.495 | 0.4616 | 0.47 | -0.0174 |
Фоксо Технолоджиз Инк. | 1,414,861 | 0.2549 | 0.2305 | 0.2367 | -0.01404 |
CEL-SCI Corp. | 1,357,826 | 10.3999 | 8.22 | 8.61 | +0.41 |
Azitra Inc. | 1,316,332 | 0.2191 | 0.203 | 0.2063 | -0.0096 |
Standard Lithium Ltd. | 1,236,304 | 2.6381 | 2.52 | 2.60 | -0.04 |
Mixed Martial Arts Group Ltd. | 1,196,392 | 1.26 | 1.12 | 1.15 | -0.05 |
Integra Resources Corp. | 1,066,159 | 1.5783 | 1.515 | 1.54 | -0.01 |
Atlasclear Holdings Inc. | 1,066,065 | 0.1834 | 0.1766 | 0.179 | -0.0019 |
IGC Pharma Inc. | 987,584 | 0.3919 | 0.3601 | 0.3782 | +0.012 |
Orla Mining Ltd. (новый) | 972,292 | 10.3419 | 9.91 | 9.96 | -0.48 |
NORTHANN CORP. | 935,397 | 0.1989 | 0.184 | 0.1848 | -0.0086 |
Cboe Global Markets Inc. | 927,985 | 247.73 | 240.85 | 241.54 | -4.97 |
Cornerstone Strat.Val.Fd Inc. | 921,177 | 8.1751 | 8.07 | 8.12 | -0.03 |
EON Resources Inc. | 886,617 | 0.33 | 0.31 | 0.3175 | -0.0145 |
Platinum Group Metals Ltd. | 877,495 | 1.68 | 1.59 | 1.64 | -0.03 |
Centrus Energy Corp. | 818,389 | 246.115 | 227.57 | 239.40 | -1.60 |
GoldMining Inc. | 813,501 | 0.8396 | 0.8021 | 0.8153 | +0.0053 |
Galiano Gold Inc. | 807,495 | 1.49 | 1.42 | 1.44 | -0.06 |
Catheter Precision Inc. | 767,652 | 0.2194 | 0.2102 | 0.217 | -0.0019 |
Aris Mining Corp. | 737,384 | 7.30 | 7.06 | 7.22 | -0.15 |
Дакота Голд Корп. | 723,358 | 4.0644 | 3.76 | 3.79 | -0.23 |
Фонд Корнерстоун Тотал Ретерн | 698,162 | 7.90 | 7.82 | 7.85 | -0.04 |
Текоджен Инк. (Новая) | 658,126 | 8.50 | 7.80 | 7.93 | -0.57 |
Кредит Сюисс Хай Иелд Бд Фонд | 656,595 | 2.13 | 2.11 | 2.12 | -0.01 |
Перспектив Терапевтикс Инк. | 636,226 | 4.28 | 4.0001 | 4.12 | +0.06 |
Хилион Холдингс Корп. | 624,286 | 1.725 | 1.63 | 1.63 | -0.07 |
АйТи Тек Пакэджинг Инк. | 598,050 | 0.218 | 0.196 | 0.207 | -0.007 |
Корпорация Здоровый Выбор Велнесс | 575,682 | 0.47 | 0.4147 | 0.4499 | +0.0229 |
Кайрос Фарма Лтд. | 561,503 | 0.9237 | 0.8584 | 0.8734 | -0.0566 |
Виста Голд Корп. | 514,504 | 0.96 | 0.9215 | 0.938 | -0.0073 |
Маг Сильвер Корп. | 506,737 | 21.49 | 20.95 | 21.20 | -0.34 |
Проталикс БиоТерапевтикс Инк. | 454,307 | 1.52 | 1.48 | 1.50 | -0.01 |
Айдахо Стратегик Ресурсиз Инк. | 445,727 | 19.68 | 18.08 | 18.26 | -1.61 |
Педевко Корп. | 430,951 | 0.6845 | 0.63 | 0.6635 | +0.0336 |
ТРХ Голд Корп. | 428,666 | 0.369 | 0.3472 | 0.3513 | -0.0122 |
ЕМХ Ройалти Корп. | 420,374 | 3.1846 | 3.01 | 3.05 | -0.08 |
Долли Варден Сильвер Корп. | 413,561 | 3.88 | 3.66 | 3.71 | -0.17 |
Obsidian Energy Ltd. | 413,150 | 6.05 | 5.86 | 6.03 | +0.20 |
Indonesia Energy Corp. Ltd. | 412,249 | 2.845 | 2.765 | 2.80 | +0.03 |
Vantage Corp. | 411,127 | 4.5999 | 4.30 | 4.32 | -0.16 |
Trilogy Metals Inc. | 406,056 | 1.94 | 1.82 | 1.86 | -0.07 |
Neuberger Berm.En.Inf.+Inc.Fd. | 348,214 | 8.67 | 8.53 | 8.61 | 0.01 |
Brazil Potash Corp. | 343,148 | 1.9424 | 1.71 | 1.71 | -0.11 |
Impact Biomedical Inc. | 342,672 | 0.7189 | 0.672 | 0.686 | -0.0148 |
Metalla Royalty&Streaming Ltd. | 342,067 | 4.21 | 4.06 | 4.21 | +0.02 |
SRX HealthSolutions Inc. | 335,291 | 0.4802 | 0.45 | 0.458 | -0.0359 |
Fury Gold Mines Ltd. | 323,436 | 0.55 | 0.5281 | 0.529 | -0.0237 |
Western Copper & Gold Corp. | 317,629 | 1.3544 | 1.30 | 1.30 | -0.04 |
SunLink Health Systems Inc. | 313,380 | 1.44 | 1.22 | 1.32 | -0.04 |
New Found Gold Corp. | 311,554 | 1.72 | 1.65 | 1.67 | -0.07 |
Imperial Oil Ltd. | 305,087 | 85.35 | 84.01 | 84.89 | +1.21 |
BiomX Inc. | 297,055 | 0.4405 | 0.42 | 0.433 | +0.0036 |
Cybin Inc. | 276,941 | 7.985 | 7.74 | 7.74 | -0.25 |
Trio Petroleum Corp. | 273,463 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
OS Therapies Inc. | 271,318 | 1.8299 | 1.7201 | 1.80 | 0.00 |
Credit Sui. Asset Mgmt Inc. Fd | 266,425 | 2.97 | 2.94 | 2.96 | +0.01 |
Comstock Inc. | 258,709 | 3.66 | 3.4429 | 3.45 | -0.21 |
