"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 1712 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1250 | -27 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | -18 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -24 | Продавать |
Синара | Таченников | 1800 | 5 | Держать |
Финам | Кауфман | 1537 | -10 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 1013 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1100 | 9 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -1 | Продавать |
Синара | Таченников | 1450 | 43 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | 11 | Держать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 505,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 560 | 11 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 38 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 640 | 27 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 670 | 32 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 695 | 37 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -7 | Держать |
Синара | Таченников | 570 | 13 | Держать |
Финам | Кауфман | 495,7 | -2 | Держать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 122,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 125 | 2 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 49 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 130 | 6 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 175 | 42 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 182 | 48 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 162 | 32 | Держать |
Синара | Таченников | 180 | 46 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 46 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 16 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 120,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 50 | Покупать |
Синара | Таченников | 230 | 92 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 5981,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 8700 | 45 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 54 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 7800 | 30 | Держать |
Газпромбанк | Кокин | 8500 | 42 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 8000 | 34 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8350 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8300 | 39 | Покупать |
Синара | Таченников | 8100 | 35 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 42 | Покупать |
Финам | Кауфман | 7283 | 22 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 9000 | 50 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 1024,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1350 | 32 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 38 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | 37 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1400 | 37 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1393 | 36 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1303 | 27 | Держать |
Синара | Таченников | 1370 | 34 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 58 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | 14 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 78 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 415,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 470 | 13 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | 45 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 610 | 47 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 615 | 48 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 500 | 20 | Держать |
Синара | Таченников | 590 | 42 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 540 | 30 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 39 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 64 | Покупать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 116,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 54 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -6 | Продавать |
Синара | Таченников | 145 | 24 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 21,96 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 123 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 30 | 37 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 25 | 14 | Держать |
ПСБ | Крылова | 33 | 50 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 18 | Держать |
Синара | Таченников | 28 | 28 | Покупать |
Финам | Кауфман | 29,2 | 33 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 45,21 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 16 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 48 | 6 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 51 | 13 | Держать |
ПСБ | Крылова | 57 | 26 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 58 | 28 | Держать |
Синара | Таченников | 35 | -23 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 33 | Держать |
Финам | Кауфман | 55 | 22 | Покупать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 650,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 950 | 46 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 40 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 600 | -8 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 825 | 27 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 791 | 22 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -8 | Держать |
Синара | Таченников | 630 | -3 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 29 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | 2 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 14 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 621,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 44 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 560 | -10 | Продавать |
Газпромбанк | Кокин | 800 | 29 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 753 | 21 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -3 | Держать |
Синара | Таченников | 610 | -2 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 35 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 6 | Держать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 1301 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1750 | 35 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1600 | 23 | Покупать |
Газпромбанк | Кокин | 1700 | 31 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1600 | 23 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 23 | Покупать |
Синара | Таченников | 1700 | 31 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1540 | 18 | Держать |
Финам | Кауфман | 1360 | 5 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"