"Интер РАО" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 3,12 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 5,93 | 90 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 5,2 | 67 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5,2 | 67 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4,6 | 47 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 5,9 | 89 | Покупать |
Синара | Горбунов | 5,26 | 69 | Покупать |
Финам | Смирнов | 4,61 | 48 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4,6 | 47 | Покупать |
* | ||||
"Мосэнерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 2,03 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,48 | 22 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3,4 | 67 | Покупать |
* | ||||
"ОГК-2" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 0,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,4 | 17 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,11 | -63 | Продавать |
* | ||||
"Россети" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 0,07 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,07 | 0 | Продавать |
Цифра брокер | Ефанов | 0,09 | 23 | Держать |
* | ||||
"РусГидро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 0,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 50 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,6 | 58 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,3 | -25 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 0,6 | 50 | Держать |
Синара | Горбунов | 0,6 | 48 | Покупать |
Финам | Смирнов | 0,6 | 38 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 0,6 | 50 | Держать |
* | ||||
"ТГК-1" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 0,0060 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,008 | 33 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,01 | 67 | Покупать |
* | ||||
"ЭЛ5-Энерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 0,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,8 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Юнипро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 28.07.2025 - 1,46 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,49 | 71 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 2,6 | 78 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2,4 | 64 | Покупать |
Синара | Горбунов | 2,28 | 56 | Покупать |
Т-Инвестиции | Потехин | пересм | - | Пересмотр |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"