Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 53.6484 | 2.706 |
Азербайджанский манат | 1 | 48.3645 | 3.319 |
Алжирский динар | 100 | 63.1239 | 2.888 |
Армянский драм | 100 | 21.4203 | 3.301 |
Бангладешская така | 100 | 66.9879 | 3.147 |
Бахрейнский динар | 1 | 218.6222 | 3.319 |
Белорусский рубль | 1 | 27.2269 | 1.102 |
Болгарский лев | 1 | 48.9913 | 2.702 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.8987 | 3.320 |
Бразильский реал | 1 | 14.7152 | 2.486 |
Венгерский форинт | 100 | 23.8159 | 1.799 |
Вона Республики Корея | 1000 | 59.5968 | 3.050 |
Вьетнамский донг | 10000 | 32.6191 | 3.221 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.4926 | 3.319 |
Грузинский лари | 1 | 30.3674 | 3.361 |
Датская крона | 1 | 12.8390 | 2.721 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22.3879 | 3.319 |
Доллар США | 1 | 82.2197 | 3.319 |
ЕВРО | 1 | 94.9976 | 1.922 |
Египетский фунт | 10 | 16.8968 | 3.560 |
Индийская рупия | 100 | 94.6777 | 2.974 |
Индонезийская рупия | 10000 | 50.3150 | 3.218 |
Иранский риал | 100000 | 14.7852 | 3.671 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.1851 | 3.972 |
Канадский доллар | 1 | 59.9138 | 3.176 |
Катарский риал | 1 | 22.5878 | 3.319 |
Киргизский сом | 100 | 94.1630 | 3.300 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.4270 | 2.752 |
Кубинский песо | 10 | 34.2582 | 3.319 |
Кьят Мьянма | 1000 | 39.1522 | 3.319 |
Молдавский лей | 10 | 48.4875 | 2.674 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.9207 | 3.326 |
Нигерийская найра | 1000 | 53.5909 | 3.354 |
Новозеландский доллар | 1 | 49.0769 | 2.555 |
Новый туркменский манат | 1 | 23.4913 | 3.319 |
Норвежская крона | 10 | 80.7746 | 3.023 |
Оманский риал | 1 | 213.8354 | 3.319 |
Польский злотый | 1 | 22.2570 | 1.935 |
Румынский лей | 1 | 18.7553 | 2.388 |
Саудовский риял | 1 | 21.9253 | 3.319 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 112.3277 | 3.048 |
Сербский динар | 100 | 81.3110 | 1.928 |
Сингапурский доллар | 1 | 63.8997 | 2.806 |
Таджикский сомони | 10 | 86.1598 | 3.319 |
Тайландский бат | 10 | 25.3233 | 2.845 |
Турецкая лира | 10 | 20.2971 | 3.134 |
Узбекский сум | 10000 | 65.7004 | 3.876 |
Украинская гривна | 10 | 19.6752 | 3.304 |
Фунт стерлингов | 1 | 110.2731 | 3.181 |
Чешская крона | 10 | 38.5447 | 2.234 |
Шведская крона | 10 | 85.9015 | 2.813 |
Швейцарский франк | 1 | 102.1109 | 2.550 |
Эфиопский быр | 100 | 59.4546 | 2.938 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.8232 | 2.765 |
Японская иена | 100 | 55.3295 | 2.902 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.