30 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 132,89 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Министерство финансов Российской Федерации | 29024RMFS | 37,5 млрд RUB | 50,42 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-660-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-02-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-171-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-05-16677-A | 84,76 млн CNY | 42,38 CNY |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-06-16677-A | 84,76 млн CNY | 42,38 CNY |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-15-65018-D-001P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29022RMFS | 50,42 млрд RUB | 50,42 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-248-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Пикалёвская сода", АО | 4B02-01-21428-J | 573,6 млн RUB | 57,36 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-191-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-26-65045-D-001P | 552 млн RUB | 18,4 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R-002P | 617,1 млн RUB | 56,1 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-05-00616-R-001P | 623,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
"Мостотрест", ПАО | 4-08-02472-A | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-03-06556-A-002P | 3,96 млн USD | 6,16 USD |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-05-05437-D-001P | 10,48 млн RUB | 20,96 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | 1,09 млн RUB | 10,85 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-09-55038-E-001P | 1,61 млрд RUB | 45,87 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26239RMFS | 18,89 млрд RUB | 34,41 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-07-16689-A-001P | 34,19 млн RUB | 21,37 RUB |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-002P | 1,6 млн RUB | 21,37 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 1,29 млн RUB | 8,09 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4-32-00354-B | 28,6 тыс. RUB | 0,2 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-30-65045-D-001P | 927,6 млн RUB | 30,92 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-09-16419-A-001P | 315,68 млн RUB | 19,73 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26233RMFS | 18,1 млрд RUB | 30,42 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-06-00417-R-001P | 2,58 млн RUB | 13,97 RUB |
"Рольф", АО | 4B02-06-16689-A-001P | 8,55 млн RUB | 21,37 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-01-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | 2,38 млн RUB | 7,92 RUB |
"Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 67,32 млн RUB | 67,32 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1123-01000-B-001P | 16,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | 87,33 млн RUB | 18,58 RUB |
"Аптечная сеть 36.6", ПАО | 4B02-02-07335-A-002P | 25,18 млн RUB | 20,14 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 262,4 млн RUB | 52,48 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 262,4 млн RUB | 52,48 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1223-01000-B-001P | 4,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
Это автоматическое сообщение.