Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 53.2826 | -0.682 |
Азербайджанский манат | 1 | 48.1381 | -0.468 |
Алжирский динар | 100 | 62.8254 | -0.473 |
Армянский драм | 100 | 21.3200 | -0.468 |
Бангладешская така | 100 | 66.6553 | -0.497 |
Бахрейнский динар | 1 | 217.5985 | -0.468 |
Белорусский рубль | 1 | 27.0707 | -0.574 |
Болгарский лев | 1 | 48.2556 | -1.502 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.8429 | -0.469 |
Бразильский реал | 1 | 14.6760 | -0.266 |
Венгерский форинт | 100 | 23.7078 | -0.454 |
Вона Республики Корея | 1000 | 58.8146 | -1.312 |
Вьетнамский донг | 10000 | 32.4380 | -0.555 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.4434 | -0.469 |
Грузинский лари | 1 | 30.2308 | -0.450 |
Датская крона | 1 | 12.6491 | -1.479 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22.2831 | -0.468 |
Доллар США | 1 | 81.8347 | -0.468 |
ЕВРО | 1 | 94.9514 | -0.049 |
Египетский фунт | 10 | 16.8000 | -0.573 |
Индийская рупия | 100 | 93.7705 | -0.958 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.9023 | -0.820 |
Иранский риал | 100000 | 14.5762 | -1.414 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.0978 | -0.575 |
Канадский доллар | 1 | 59.4254 | -0.815 |
Катарский риал | 1 | 22.4821 | -0.468 |
Киргизский сом | 100 | 93.5788 | -0.620 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.3683 | -0.514 |
Кубинский песо | 10 | 34.0978 | -0.468 |
Кьят Мьянма | 1000 | 38.9689 | -0.468 |
Молдавский лей | 10 | 47.9865 | -1.033 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.8158 | -0.458 |
Нигерийская найра | 1000 | 53.3757 | -0.402 |
Новозеландский доллар | 1 | 48.8226 | -0.518 |
Новый туркменский манат | 1 | 23.3813 | -0.468 |
Норвежская крона | 10 | 79.8715 | -1.118 |
Оманский риал | 1 | 212.8341 | -0.468 |
Польский злотый | 1 | 22.1288 | -0.576 |
Румынский лей | 1 | 18.6098 | -0.776 |
Саудовский риял | 1 | 21.8226 | -0.468 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 111.4924 | -0.744 |
Сербский динар | 100 | 80.6712 | -0.787 |
Сингапурский доллар | 1 | 63.6252 | -0.430 |
Таджикский сомони | 10 | 85.8959 | -0.306 |
Тайландский бат | 10 | 25.2374 | -0.339 |
Турецкая лира | 10 | 20.1914 | -0.521 |
Узбекский сум | 10000 | 65.4677 | -0.354 |
Украинская гривна | 10 | 19.5935 | -0.415 |
Фунт стерлингов | 1 | 109.0693 | -1.092 |
Чешская крона | 10 | 38.3696 | -0.454 |
Шведская крона | 10 | 84.6002 | -1.515 |
Швейцарский франк | 1 | 101.7465 | -0.357 |
Эфиопский быр | 100 | 59.2119 | -0.408 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.8204 | -0.006 |
Японская иена | 100 | 55.2154 | -0.206 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.