НЬЮ-ЙОРК (AP) - цены на наиболее активные акции, котируемые на Nasdaq Composite, NYSE и NYSE American.
Наиболее активные акции на Nasdaq:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Healthcare Triangle Inc. | 702,294,766 | 0.0413 | 0.0295 | 0.0302 | -0.0206 |
OceanPal Inc. | 457,288,252 | 0.216 | 0.1654 | 0.1749 | +0.0345 |
Incannex Healthcare Inc. | 418,380,618 | 1.32 | 0.7515 | 0.88 | -0.19 |
Gibo Holdings Ltd. | 209,842,150 | 0.091 | 0.067 | 0.0745 | -0.0205 |
Replimune Group Inc. | 200,466,876 | 8.07 | 5.71 | 7.55 | +3.80 |
SoFi Technologies Inc. | 181,178,160 | 21.98 | 20.432 | 21.87 | -0.53 |
NVIDIA Corp. | 167,990,341 | 179.89 | 176.04 | 179.27 | +3.76 |
XBP Europe Hldgs Inc. | 156,672,813 | 2.5599 | 0.95 | 1.63 | +0.7299 |
Wang & Lee Group Inc. | 143,763,546 | 0.0714 | 0.0569 | 0.0601 | +0.0068 |
Bollinger Innovations Inc. | 125,352,477 | 0.0633 | 0.052 | 0.058 | +0.001 |
Opendoor Technologies Inc. | 124,490,742 | 2.25 | 2.00 | 2.07 | +0.02 |
Lucid Group Inc. | 94,175,946 | 2.59 | 2.47 | 2.50 | -0.06 |
Tesla Inc. | 83,271,222 | 324.4499 | 311.6164 | 319.04 | -2.16 |
American Airlines Group Inc. | 73,015,277 | 11.63 | 11.31 | 11.51 | +0.09 |
TNF Pharmaceuticals Inc. | 71,566,613 | 0.1361 | 0.12 | 0.125 | -0.0294 |
Intel Corp. | 66,671,493 | 20.6199 | 20.08 | 20.34 | -0.07 |
Advanced Micro Devices Inc. | 62,885,716 | 180.37 | 173.80 | 179.51 | +2.07 |
BioNexus Gene Lab Corp. | 58,599,266 | 8.98 | 5.90 | 7.18 | +2.72 |
MARA Holdings Inc. | 58,357,330 | 17.915 | 16.30 | 16.55 | -0.06 |
Super Micro Computer Inc. | 52,350,365 | 62.28 | 59.0201 | 60.71 | +2.08 |
WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 52,277,646 | 13.47 | 13.07 | 13.26 | +0.14 |
Marvell Technology Inc. | 45,265,346 | 85.27 | 80.57 | 81.74 | +5.40 |
Starbucks Corp. | 44,699,167 | 98.89 | 90.07 | 92.76 | -0.20 |
Peloton Interactive Inc. | 44,180,737 | 7.48 | 6.59 | 7.34 | +1.16 |
Apple Inc. | 42,847,536 | 212.39 | 207.72 | 209.05 | -2.22 |
Grab Holdings Limited | 42,506,568 | 5.36 | 5.26 | 5.29 | -0.02 |
Palo Alto Networks Inc. | 42,158,305 | 186.12 | 176.56 | 183.03 | -10.81 |
Tigo Energy Inc. | 41,619,337 | 1.75 | 1.42 | 1.47 | +0.24 |
iShares Bitcoin Trust ETF | 40,126,382 | 67.53 | 65.72 | 66.37 | -0.34 |
Safe & Green Development Corp. | 39,930,529 | 2.1199 | 1.33 | 1.93 | +0.67 |
Palantir Technologies Inc. | 39,599,483 | 159.38 | 156.56 | 158.61 | +2.37 |
Sarepta Therapeutics Inc. | 38,888,710 | 19.24 | 16.715 | 16.75 | +0.92 |
VYNE Therapeutics Inc. | 37,586,804 | 0.4447 | 0.36 | 0.3981 | -1.0419 |
Rivian Automotive Inc. | 37,359,238 | 13.18 | 12.85 | 13.03 | -0.03 |
Huntington Bancshares Inc. | 36,703,695 | 17.02 | 16.4942 | 16.58 | -0.17 |
Robinhood Markets Inc. | 36,379,380 | 107.46 | 103.35 | 106.10 | +2.78 |
SharpLink Gaming Inc. | 36,159,708 | 20.65 | 18.70 | 19.56 | +0.48 |
Comcast Corp. | 35,524,468 | 33.14 | 32.39 | 32.50 | -0.33 |
iShares Ethereum Trust ETF | 34,625,678 | 29.015 | 27.81 | 28.48 | -0.01 |
Tilray Brands Inc. | 33,201,528 | 0.6189 | 0.5818 | 0.6124 | +0.0355 |
Plug Power Inc. | 32,997,505 | 1.62 | 1.54 | 1.55 | -0.04 |
Erayak Power Solut.Group Inc. | 32,732,235 | 0.1375 | 0.1117 | 0.128 | +0.018 |
VisionWave Holdings Inc. | 32,119,445 | 11.86 | 6.50 | 8.28 | +0.55 |
Alphabet Inc. | 31,984,214 | 197.5999 | 194.685 | 196.53 | +0.78 |
Paramount Global | 31,725,544 | 13.5299 | 13.1209 | 13.30 | +0.05 |
Amazon.com Inc. | 31,245,196 | 231.80 | 229.29 | 230.19 | -0.82 |
Terawulf Inc. | 30,470,389 | 5.465 | 4.89 | 5.01 | -0.21 |
HIVE Digital Technologies Ltd. | 30,399,120 | 2.29 | 2.16 | 2.19 | +0.04 |
AEye Inc. | 29,850,810 | 4.065 | 3.15 | 3.51 | +0.11 |
Jetblue Airways Corp. | 27,994,154 | 4.61 | 4.38 | 4.49 | -0.16 |
Bit Digital Inc. | 26,841,301 | 3.04 | 2.78 | 2.84 | -0.09 |
Ondas Holdings Inc. | 25,852,657 | 2.14 | 1.85 | 2.07 | +0.25 |
Bitfarms Ltd. | 24,902,634 | 1.26 | 1.18 | 1.20 | -0.04 |
AGNC Investment Corp. | 24,193,340 | 9.77 | 9.59 | 9.60 | -0.14 |
Microsoft Corp. | 24,183,528 | 515.95 | 509.435 | 513.24 | +0.67 |
Applied Digital Corp. | 24,149,899 | 10.40 | 9.79 | 10.03 | -0.09 |
Meta Platforms Inc. | 23,286,685 | 708.50 | 691.2001 | 695.21 | -4.79 |
Rigetti Computing Inc. | 22,810,712 | 14.93 | 14.02 | 14.17 | -0.30 |
Sage Therapeutics Inc. | 22,640,743 | 8.74 | 8.68 | 8.68 | -0.02 |
Mondelez International Inc. | 22,036,859 | 67.95 | 65.03 | 65.10 | -4.61 |
Riot Platforms Inc. | 21,131,249 | 13.98 | 13.23 | 13.52 | -0.08 |
Scantech AI Systems Inc. | 21,017,448 | 1.12 | 0.7136 | 0.7136 | -0.4764 |
Alphabet Inc. | 20,904,642 | 198.4799 | 195.56 | 197.44 | +1.01 |
PayPal Holdings Inc. | 20,643,474 | 72.205 | 69.555 | 69.71 | -1.74 |
Lyft Inc. | 20,328,753 | 14.13 | 13.71 | 14.02 | -0.02 |
Recursion Pharmaceuticals Inc. | 20,097,860 | 6.20 | 5.70 | 5.81 | -0.14 |
Teradyne Inc. | 19,830,043 | 110.495 | 102.48 | 107.65 | +17.10 |
Soundhound AI Inc. | 19,398,879 | 10.82 | 10.25 | 10.39 | -0.30 |
Хост Отели и Курорты Инк. | 18,956,152 | 16.45 | 15.885 | 16.13 | -0.15 |
Iovance Biotherapeutics Inc. | 18,926,832 | 2.98 | 2.57 | 2.67 | -0.25 |
Navitas Semiconductor Corp. | 18,691,314 | 7.605 | 7.10 | 7.21 | -0.31 |
Dragonfly Energy Holdings Corp | 18,312,331 | 0.3173 | 0.2265 | 0.2535 | -0.1299 |
DraftKings Inc. | 18,150,464 | 45.79 | 43.45 | 45.75 | +2.15 |
Фарадей Фьючерс Интел.Электрик | 18,063,691 | 2.57 | 2.22 | 2.34 | -0.03 |
Крафт Хайнц Ко., Зе | 17,772,016 | 29.19 | 28.16 | 28.49 | -0.07 |
PHETON HLDGS LTD. | 17,324,146 | 1.26 | 0.60 | 1.10 | -0.55 |
Графджет Технолоджи | 17,230,390 | 0.125 | 0.1045 | 0.1117 | -0.004 |
Садовая Сцена Лтд. | 16,766,054 | 0.132 | 0.1172 | 0.1259 | +0.0017 |
Рокет Лаб Корп. | 16,711,909 | 46.56 | 43.36 | 46.44 | +2.65 |
Бродком Инк. | 16,466,638 | 303.255 | 295.80 | 302.62 | +5.20 |
Клинспарк Инк. | 16,341,638 | 12.17 | 11.18 | 11.42 | -0.31 |
Микрон Технолоджи Инк. | 16,118,616 | 114.89 | 112.41 | 114.74 | +2.78 |
Ориентал Райз Холдингс Лтд. | 15,979,058 | 0.14 | 0.1155 | 0.14 | -0.0052 |
Цифер Майнинг Инк. | 15,947,682 | 5.86 | 5.30 | 5.45 | -0.23 |
Сиско Системс Инк. | 15,455,588 | 68.575 | 67.35 | 68.275 | +0.315 |
IREN Ltd. | 14,996,856 | 16.4578 | 15.54 | 16.14 | +0.35 |
CyberArk Software Ltd. | 14,527,397 | 442.50 | 421.5925 | 435.19 | +0.71 |
Cardiff Oncology Inc. | 14,381,888 | 2.69 | 2.34 | 2.49 | -0.82 |
Aurora Innovation Inc. | 14,336,956 | 5.99 | 5.73 | 5.79 | -0.18 |
Confluent Inc. | 14,083,168 | 27.455 | 26.30 | 26.40 | -0.57 |
Eos Energy Enterprises Inc. | 14,106,473 | 6.30 | 5.91 | 5.92 | -0.035 |
Western Digital Corp. | 13,783,512 | 71.81 | 69.30 | 71.43 | +0.82 |
QUALCOMM Inc. | 13,650,358 | 163.27 | 158.00 | 159.06 | -3.02 |
Webull Corp. | 13,346,579 | 14.29 | 13.70 | 13.95 | +0.26 |
NVNI Group Ltd. | 13,252,859 | 0.584 | 0.4308 | 0.492 | -0.1525 |
TMC the metals company Inc. | 13,011,541 | 6.49 | 5.96 | 6.11 | -0.50 |
GE Healthcare Technologies Inc | 12,898,187 | 73.925 | 70.32 | 71.64 | -6.08 |
Etsy Inc. | 12,890,629 | 68.45 | 61.14 | 61.98 | +1.68 |
CSX Corp. | 12,801,154 | 35.6498 | 35.125 | 35.29 | -0.13 |
Solid Power Inc. | 12,756,406 | 3.42 | 3.13 | 3.17 | -0.06 |
Акции с наибольшим объемом торгов на NYSE:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Ford Motor Co. | 76,009,745 | 11.125 | 10.82 | 10.87 | -0.21 |
Freeport-McMoRan Inc. | 64,738,583 | 43.68 | 38.335 | 39.14 | -4.09 |
QuantumScape Corp. | 60,588,762 | 9.31 | 8.48 | 8.78 | -0.50 |
fuboTV Inc. | 59,162,548 | 4.35 | 3.86 | 4.16 | +0.62 |
BigBear.ai Holdings Inc. | 56,931,833 | 6.72 | 6.28 | 6.41 | -0.21 |
Hims & Hers Health Inc. | 55,048,158 | 66.43 | 60.59 | 65.53 | +5.26 |
Keycorp | 43,702,979 | 18.53 | 18.025 | 18.16 | -0.23 |
Nu Holdings Ltd. | 39,551,140 | 12.675 | 12.49 | 12.62 | -0.01 |
Baytex Energy Corp. | 35,504,605 | 2.19 | 2.12 | 2.16 | -0.04 |
Pfizer Inc. | 35,454,657 | 24.395 | 23.795 | 23.81 | -0.49 |
D-Wave Quantum Inc. | 35,314,547 | 18.465 | 16.77 | 17.06 | -0.61 |
AMCOR PLC | 32,887,452 | 9.6899 | 9.49 | 9.53 | -0.13 |
Bank of America Corp. | 32,164,517 | 48.50 | 47.7401 | 47.96 | +0.01 |
Snap Inc. | 31,748,968 | 9.43 | 9.20 | 9.32 | -0.01 |
AT & T Inc. | 30,041,273 | 27.7086 | 27.24 | 27.50 | +0.09 |
V.F. Corp. | 28,477,904 | 15.40 | 12.70 | 12.72 | +0.32 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 28,337,885 | 44.54 | 43.63 | 43.76 | -0.62 |
PG & E Corp. | 27,349,978 | 14.20 | 13.94 | 14.02 | +0.03 |
Корпорация Kinross Gold | 27,148,095 | 16.00 | 15.37 | 15.42 | -0.59 |
Компания Joby Aviation | 26,705,406 | 17.49 | 16.385 | 16.82 | -0.07 |
Корпорация Carnival | 25,591,242 | 30.43 | 29.67 | 30.14 | +0.44 |
Компания Transocean Ltd. | 25,028,861 | 3.03 | 2.88 | 2.95 | -0.09 |
Компания UiPath Inc. | 23,092,635 | 12.16 | 11.895 | 12.01 | -0.07 |
Компания Stellantis N.V. | 22,772,731 | 9.405 | 8.93 | 9.01 | -0.58 |
Компания Halliburton Co. | 22,407,314 | 22.995 | 22.18 | 22.40 | -0.68 |
Компания UnitedHealth Group Inc. | 22,269,724 | 266.63 | 258.1213 | 266.04 | +4.97 |
Компания Cleveland-Cliffs Inc. | 22,190,441 | 10.915 | 10.33 | 10.49 | -0.37 |
Компания Oklo Inc. | 21,901,130 | 78.34 | 71.43 | 75.63 | +4.62 |
Компания Archer Aviation Inc. | 21,669,957 | 10.28 | 9.98 | 10.15 | -0.04 |
Компания United Parcel Service Inc. | 20,884,511 | 91.00 | 87.01 | 87.18 | -3.66 |
Компания Altria Group Inc. | 20,469,633 | 62.21 | 59.81 | 61.50 | +2.14 |
Компания Cenovus Energy Inc. | 19,747,641 | 15.16 | 14.89 | 15.07 | -0.10 |
Компания Centene Corp. | 19,517,520 | 26.3352 | 25.60 | 25.79 | +0.26 |
Компания Coupang Inc. | 18,970,928 | 30.2688 | 29.255 | 29.45 | -0.38 |
Компания Hecla Mining Co. | 18,287,870 | 6.05 | 5.80 | 5.83 | -0.19 |
Компания Kinder Morgan Inc. | 18,107,923 | 28.21 | 27.80 | 28.01 | +0.13 |
Regions Financial Corp. | 17,961,404 | 26.36 | 25.54 | 25.70 | -0.49 |
Vertiv Holdings Co. | 17,926,294 | 153.50 | 140.36 | 144.17 | +1.47 |
Schlumberger N.V. (Ltd.) | 17,921,737 | 35.51 | 33.92 | 34.17 | -1.46 |
Oscar Health Inc. | 17,527,102 | 14.2193 | 13.75 | 14.00 | +0.16 |
Rocket Companies Inc. | 17,358,985 | 15.2624 | 14.52 | 14.66 | -0.54 |
Uber Technologies Inc. | 16,778,072 | 87.805 | 86.475 | 87.64 | +0.53 |
First Majestic Silver Corp. | 16,656,066 | 8.42 | 7.9809 | 8.09 | -0.30 |
IonQ Inc. | 16,580,173 | 41.86 | 39.23 | 39.88 | -0.65 |
Dow Inc. | 16,503,923 | 25.05 | 23.78 | 23.92 | -1.26 |
Amer. Eagle Outfitters Inc. | 16,323,763 | 11.58 | 11.11 | 11.27 | -0.26 |
Bloom Energy Corp. | 16,312,970 | 38.08 | 34.54 | 37.62 | +2.87 |
CNH Industrial N.V. | 15,843,103 | 12.875 | 12.51 | 12.63 | -0.18 |
Wells Fargo & Co. | 15,539,215 | 83.09 | 81.305 | 81.78 | -0.87 |
CVS Health Corp. | 15,248,997 | 62.88 | 61.00 | 62.30 | +2.30 |
Norwegian Cruise Line Holdings | 15,215,020 | 23.79 | 23.15 | 23.40 | -0.01 |
Teladoc Health Inc. | 15,038,368 | 7.85 | 7.30 | 7.40 | -0.13 |
Kenvue Inc. | 14,858,902 | 22.35 | 21.67 | 21.68 | -0.49 |
ConAgra Brands Inc. | 14,798,604 | 19.10 | 18.39 | 18.53 | -0.85 |
NIKE Inc. | 14,549,250 | 78.30 | 75.9636 | 76.68 | -1.65 |
Permian Resources Corp. | 14,383,435 | 14.41 | 14.12 | 14.27 | -0.15 |
Hewlett Packard Enterprise Co. | 13,991,434 | 21.09 | 20.76 | 20.89 | +0.04 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 13,926,157 | 47.26 | 45.81 | 45.98 | -0.88 |
Citigroup Inc. | 13,897,614 | 95.99 | 94.58 | 95.81 | +1.33 |
Walmart Inc. | 13,831,440 | 98.88 | 97.29 | 97.59 | -0.74 |
Harley-Davidson Inc. | 13,759,190 | 28.55 | 25.69 | 26.02 | +3.07 |
ADT Inc. | 13,487,894 | 8.39 | 8.33 | 8.36 | +0.02 |
Verizon Communications Inc. | 13,225,849 | 42.8862 | 42.45 | 42.60 | -0.11 |
Exxon Mobil Corp. | 12,957,250 | 112.61 | 111.26 | 111.90 | -0.98 |
Merck & Co. Inc. | 12,819,324 | 83.58 | 81.515 | 81.75 | -0.88 |
Avantor Inc. | 12,680,298 | 14.14 | 13.655 | 13.80 | -0.21 |
Western Union Co. | 12,423,495 | 8.255 | 8.045 | 8.10 | +0.01 |
Fortuna Mining Corp. | 12,182,930 | 6.715 | 6.48 | 6.52 | -0.25 |
VISA Inc. | 12,092,403 | 356.62 | 347.23 | 350.91 | -0.38 |
Hudbay Minerals Inc. | 11,952,450 | 9.7966 | 8.93 | 9.17 | -0.69 |
Coeur Mining Inc. | 11,945,277 | 9.16 | 8.66 | 8.75 | -0.45 |
Southwest Airlines Co. | 11,853,919 | 31.36 | 30.45 | 30.71 | -0.39 |
GENIUS SPORTS LTD. | 11,563,271 | 11.67 | 10.36 | 11.25 | +1.08 |
U.S. Bancorp | 11,480,924 | 46.58 | 45.65 | 45.88 | -0.21 |
Teck Resources Ltd. | 11,466,635 | 34.48 | 31.47 | 32.13 | -0.89 |
Iamgold Corp. | 11,409,475 | 6.93 | 6.69 | 6.74 | -0.23 |
Barrick Mining Corp. | 11,380,473 | 21.5765 | 20.965 | 21.10 | -0.40 |
Roblox Corp. | 11,235,715 | 125.51 | 117.76 | 124.94 | +6.61 |
Healthpeak Properties Inc. | 10,664,293 | 17.7565 | 17.13 | 17.22 | -0.15 |
NuScale Power Corp. | 10,335,015 | 52.24 | 49.01 | 50.51 | +1.54 |
Newmont Corp. | 10,299,802 | 63.56 | 61.90 | 62.31 | -1.68 |
MGM Resorts International | 10,253,366 | 38.46 | 37.20 | 37.88 | +0.47 |
Coca-Cola Co., The | 10,243,529 | 69.33 | 68.525 | 68.75 | -0.63 |
LendingClub Corp. | 10,096,810 | 17.24 | 14.90 | 15.89 | +2.78 |
Carrier Global Corp. | 10,061,780 | 71.46 | 67.74 | 68.20 | -3.47 |
EQT Corp. | 10,010,915 | 53.72 | 52.22 | 53.36 | +0.26 |
Arista Networks Inc. | 9,800,202 | 123.10 | 119.60 | 122.09 | +3.47 |
Fortive Corp. | 9,709,346 | 52.86 | 49.26 | 49.65 | -1.27 |
AMC Entertainment Holdings Inc | 9,701,800 | 2.98 | 2.91 | 2.91 | -0.05 |
Lumen Technologies Inc. | 9,638,050 | 4.585 | 4.375 | 4.46 | -0.13 |
Energy Transfer L.P. | 9,545,992 | 18.1781 | 17.93 | 18.05 | -0.11 |
AES Corp., The | 9,403,595 | 13.40 | 12.92 | 13.08 | -0.35 |
Boeing Co. | 9,290,688 | 231.72 | 224.35 | 225.84 | -0.24 |
Circle Internet Group Inc. | 9,257,928 | 193.3344 | 182.10 | 190.50 | +8.86 |
Compass Inc. | 9,172,111 | 7.485 | 7.23 | 7.23 | -0.14 |
Chevron Corp. | 9,162,937 | 156.31 | 152.70 | 153.56 | -3.47 |
First Horizon Corp. | 9,148,278 | 22.435 | 21.861 | 21.94 | -0.37 |
Gap Inc. | 9,116,352 | 19.945 | 19.36 | 19.67 | -0.19 |
Unity Software Inc. | 9,089,306 | 33.72 | 32.52 | 32.97 | +0.43 |
MP Materials Corp. | 8,818,143 | 62.4741 | 59.20 | 60.85 | +0.59 |
NYSE American самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя | Изменение |
Denison Mines Corp. | 76,290,367 | 2.17 | 2.05 | 2.08 | -0.05 |
B2Gold Corp. | 44,727,282 | 3.42 | 3.31 | 3.32 | -0.11 |
BitMine Immersion Techno. Inc. | 38,802,397 | 36.72 | 32.74 | 34.40 | +2.40 |
Taseko Mines Ltd. | 15,169,730 | 3.34 | 2.955 | 3.10 | -0.26 |
Северная династия минлс Лтд. | 14 045 135 | 0.8349 | 0.7403 | 0.8184 | +0.0751 |
Нью Голд Инк. | 13 540 110 | 4.28 | 4.16 | 4.19 | -0.12 |
Корпорация энергетики урана | 10 927 791 | 8.95 | 8.48 | 8.68 | -0.07 |
Корпорация Эквинокс Голд | 10 888 709 | 6.34 | 6.12 | 6.12 | -0.22 |
Энерджи Фьюлс Инк. | 10 199 672 | 9.49 | 8.9502 | 9.11 | -0.36 |
Нубуру Инк. | 7 880 110 | 0.3145 | 0.2931 | 0.3121 | +0.0189 |
AgEagle Aerial Systems Инк. | 6 069 135 | 2.26 | 2.05 | 2.07 | -0.30 |
FOXO Technologies Инк. | 5 665 714 | 0.22 | 0.1561 | 0.1868 | -0.0332 |
Сенсоникс Холдингс Инк. | 5 279 905 | 0.5088 | 0.4853 | 0.49 | -0.011 |
Корпорация по добыче антимония США | 5 234 181 | 3.20 | 2.875 | 2.92 | -0.15 |
Калиди Биотерапевтикс Инк. | 5 097 296 | 0.63 | 0.564 | 0.5851 | -0.0466 |
Авино Сильвер & Голд Майнс Лтд. | 4 882 354 | 3.41 | 3.13 | 3.18 | -0.24 |
Сильверкорп Металс Инк. | 4 465 080 | 4.62 | 4.36 | 4.38 | -0.27 |
Ай-80 Голд Корп. | 4 385 403 | 0.5876 | 0.5555 | 0.5566 | -0.0227 |
Атласклир Холдингс Инк. | 4 278 409 | 0.168 | 0.1439 | 0.1502 | -0.0188 |
Визсла Сильвер Корп. | 3 990 992 | 3.1253 | 2.97 | 2.99 | -0.16 |
Хайперскейл Дата Инк. | 3 734 806 | 0.8294 | 0.7156 | 0.7499 | +0.0374 |
Ur-Energy Inc. | 3,185,708 | 1.3099 | 1.22 | 1.23 | -0.05 |
Ocean Power Technologies Inc. | 3,155,231 | 0.5678 | 0.533 | 0.5351 | -0.0329 |
Ivanhoe Electric Inc. | 2,728,008 | 11.1948 | 9.22 | 9.25 | -1.85 |
NovaGold Resources Inc. | 2,359,631 | 5.3998 | 5.07 | 5.12 | -0.13 |
Genius Group Ltd. | 2,265,045 | 1.05 | 0.9555 | 0.9555 | -0.1045 |
Ring Energy Inc. | 2,178,325 | 0.8356 | 0.7734 | 0.7734 | -0.0475 |
Castellum Inc. | 2,042,078 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | +0.02 |
Gold Royalty Corp. | 1,861,757 | 2.68 | 2.52 | 2.53 | -0.17 |
Galiano Gold Inc. | 1,846,164 | 1.41 | 1.26 | 1.29 | -0.11 |
Unusual Machines Inc. | 1,751,570 | 9.6493 | 9.08 | 9.40 | +0.11 |
Volato Group Inc. | 1,624,717 | 1.62 | 1.42 | 1.45 | -0.33 |
Americas Gold & Silver Corp. | 1,616,699 | 0.9499 | 0.88 | 0.8975 | -0.0524 |
Lineage Cell Therapeutics Inc. | 1,577,275 | 1.08 | 1.00 | 1.03 | -0.04 |
Mega Matrix Inc. | 1,493,209 | 3.93 | 3.36 | 3.49 | -0.46 |
Orla Mining Ltd. (new) | 1,355,267 | 9.84 | 9.16 | 9.30 | -0.55 |
Gold Resource Corp. | 1,352,858 | 0.4608 | 0.4315 | 0.443 | -0.0078 |
Standard Lithium Ltd. | 1,352,284 | 2.6167 | 2.45 | 2.45 | -0.14 |
Mag Silver Corp. | 1,332,953 | 21.115 | 20.43 | 20.55 | -0.63 |
NORTHANN CORP. | 1,258,368 | 0.1786 | 0.1662 | 0.17 | -0.013 |
Integra Resources Corp. | 1,133,709 | 1.55 | 1.43 | 1.47 | -0.08 |
Hyliion Holdings Corp. | 1,064,427 | 1.60 | 1.525 | 1.55 | +0.01 |
Cboe Global Markets Inc. | 1,063,995 | 243.04 | 238.20 | 241.68 | +1.92 |
EON Resources Inc. | 1,049,737 | 0.3149 | 0.2911 | 0.301 | -0.0146 |
Platinum Group Metals Ltd. | 1,044,812 | 1.565 | 1.45 | 1.47 | -0.09 |
Tecogen Inc. (New) | 1,031,286 | 8.73 | 7.52 | 8.38 | +0.95 |
KULR Technology Group Inc. | 1,030,348 | 5.70 | 5.405 | 5.52 | -0.08 |
Westwater Resources Inc. | 999,635 | 0.80 | 0.73 | 0.7747 | +0.0189 |
Azitra Inc. | 996,024 | 0.1927 | 0.18 | 0.1859 | -0.003 |
Centrus Energy Corp. | 995,188 | 233.87 | 216.00 | 225.19 | +1.11 |
Indonesia Energy Corp. Ltd. | 964,144 | 3.13 | 2.90 | 2.92 | -0.13 |
Catheter Precision Inc. | 893,499 | 0.181 | 0.1649 | 0.1672 | -0.0118 |
Cel-Sci Corp. | 861,538 | 9.7565 | 7.02 | 8.58 | +1.43 |
KAIROS Pharma Ltd. | 858,189 | 0.988 | 0.8573 | 0.94 | +0.0795 |
Cornerstone Strat.Val.Fd Inc. | 851,880 | 8.12 | 8.06 | 8.09 | -0.03 |
Корпорация Vista Gold | 776,522 | 0.988 | 0.92 | 0.9203 | -0.0597 |
Корпорация Aris Mining | 742,046 | 7.1499 | 6.825 | 6.86 | -0.33 |
Фонд Cornerstone Total Return | 737,517 | 7.86 | 7.80 | 7.83 | -0.02 |
Группа Mixed Martial Arts Ltd. | 683,525 | 1.1448 | 1.03 | 1.05 | +0.03 |
Корпорация Trilogy Metals | 665,029 | 1.80 | 1.615 | 1.68 | -0.12 |
Корпорация Franklin Street Propert. | 651,928 | 1.82 | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Корпорация Dakota Gold | 585,641 | 3.90 | 3.655 | 3.66 | -0.20 |
Компания IT Tech Packaging | 562,771 | 0.214 | 0.193 | 0.1965 | -0.0035 |
Компания Idaho Strategic Resources | 553,736 | 17.8082 | 16.4001 | 16.54 | -1.36 |
Корпорация New Found Gold | 544,737 | 1.6303 | 1.55 | 1.58 | -0.05 |
Компания Perspective Therapeutics | 534,967 | 4.13 | 3.82 | 3.88 | -0.04 |
Корпорация Dolly Varden Silver | 526,087 | 3.65 | 3.505 | 3.52 | -0.12 |
Корпорация SRX HealthSolutions | 482,867 | 0.4494 | 0.395 | 0.4211 | -0.0229 |
Компания AIM ImmunoTech | 474,477 | 3.39 | 3.00 | 3.05 | -0.10 |
Компания Know Labs | 450,402 | 2.72 | 2.31 | 2.52 | +0.20 |
Корпорация Stereotaxis | 443,782 | 2.545 | 2.38 | 2.40 | -0.06 |
Корпорация EMX Royalty | 437,661 | 3.08 | 2.8945 | 2.91 | -0.19 |
Корпорация TRX Gold | 423,161 | 0.3523 | 0.34 | 0.3446 | -0.002 |
GoldMining Inc. | 418,391 | 0.8109 | 0.7625 | 0.768 | -0.0393 |
Protalix BioTherapeutics Inc. | 414,059 | 1.52 | 1.47 | 1.49 | +0.03 |
Brazil Potash Corp. | 407,385 | 2.01 | 1.78 | 1.79 | -0.11 |
Myomo Inc. | 397,839 | 2.03 | 1.92 | 1.97 | -0.01 |
IGC Pharma Inc. | 396,021 | 0.3695 | 0.351 | 0.3618 | -0.0082 |
Intl Tower Hill Mines Ltd. | 387,223 | 1.20 | 1.11 | 1.14 | -0.01 |
Western Copper & Gold Corp. | 386,665 | 1.3186 | 1.22 | 1.23 | -0.08 |
Gran Tierra Energy Inc. | 380,614 | 4.54 | 4.3603 | 4.41 | -0.11 |
Metalla Royalty&Streaming Ltd. | 369,196 | 4.23 | 3.931 | 4.04 | -0.19 |
Trio Petroleum Corp. | 367,971 | 1.24 | 1.15 | 1.18 | -0.05 |
Obsidian Energy Ltd. | 361,124 | 6.26 | 5.89 | 6.22 | 0.00 |
Paramount Gold Nevada Corp. | 360,315 | 0.6399 | 0.60 | 0.60 | -0.0306 |
Comstock Inc. | 346,195 | 3.58 | 3.34 | 3.36 | +0.03 |
Nanoviricides Inc. | 330,694 | 1.72 | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
Imperial Oil Ltd. | 313,286 | 85.85 | 83.91 | 84.30 | -1.38 |
Oragenics Inc. | 309,726 | 1.38 | 1.26 | 1.29 | -0.07 |
Spirit Aviation Holdings Inc. | 299,200 | 4.4992 | 4.21 | 4.24 | -0.19 |
Фонд доходов от коммунальных услуг Ривза | 290,690 | 38.34 | 37.90 | 38.16 | +0.33 |
Ньюбергер Бермудский энергетический и инфраструктурный инвестиционный фонд | 290,307 | 8.75 | 8.65 | 8.75 | +0.02 |
Компания Perfect Moment Ltd. | 289,670 | 0.348 | 0.296 | 0.31 | +0.0099 |
Блу Ридж Банкшс Инк. (Виргиния) | 283,534 | 3.715 | 3.575 | 3.61 | -0.05 |
Компания Cybin Inc. | 283,354 | 7.60 | 7.26 | 7.30 | -0.27 |
