31 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 7,13 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-01-19014-J-002P | 9,71 млн RUB | 12,95 RUB |
"СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-03-00102-L-001P | 3,99 млн RUB | 19,93 RUB |
Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-03-00703-R | 0 млн RUB | 18,68 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H-001P | 578,4 млн RUB | 57,84 RUB |
"Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-01-22451-F-001P | 122,15 млн RUB | 34,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-638-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-05-00221-A-002P | 175,9 млн RUB | 17,59 RUB |
"ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E-002P | 482,76 млн RUB | 17,88 RUB |
ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L-001P | 1,03 млрд RUB | 20,55 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 1,8 млн RUB | 7,19 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-09-00354-B-004P | 16,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1042-01000-B-001P | 18,7 тыс. RUB | 0,13 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-001P | 26,91 млн RUB | 17,94 RUB |
"Научно-Производственное Объединение "ХИМТЭК", ООО | 4B02-01-00602-R-001P | 2,92 млн RUB | 19,45 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35016RSY0 | 123,01 млн RUB | 18,09 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1390-01000-B-001P | 30,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-02-00204-L-001P | 978,04 млн RUB | 19,96 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-09-00124-A-002P | 654,45 млн RUB | 43,63 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-356-01000-B-001P | 22 млн RUB | 42,63 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-16419-A-001P | 167,71 млн RUB | 19,73 RUB |
ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L | 12,74 млн RUB | 18,81 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-16-00354-B-001P | 672,15 млн RUB | 63,23 RUB |
"Помощь интернет-магазинам", ООО | 4B02-02-00532-R-001P | 6,33 млн RUB | 36,15 RUB |
"Специализированное финансовое общество Галлиум", ООО | 6-01-00804-R | 40 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Байсэл", ООО | 4B02-01-00162-L-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-002P | 2,26 млн RUB | 22,6 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-15-36400-R-003P | 25,52 млн CNY | 5,67 CNY |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-01-00677-R-001P | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-02-65134-D-001P | 179,78 млн RUB | 18,16 RUB |
"Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-01-00121-L | 29,92 млн RUB | 49,86 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-120-00004-T-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-724-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,2 млн RUB | 14,96 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | 962 тыс. RUB | 9,62 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-612-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Экспобанк", АО | 4B02-02-02998-B-001P | 93 млн RUB | 18,6 RUB |
"РДВ Технолоджи", ООО | 4B02-01-00206-L-001P | 19,32 млн RUB | 77,29 RUB |
"БиоВитрум", ООО | 4B02-01-00212-L-001P | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
"Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-06-16750-A-001P | 32,88 млн RUB | 16,44 RUB |
"Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-27-01978-B-001P | 839,6 млн RUB | 41,98 RUB |
"Новая концессионная компания", АО | 4-12-15630-A | 350 тыс. RUB | 0,07 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-03-00433-R-001P | 3,95 млн RUB | 13,16 RUB |
Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-02-00203-L | 2,34 млн RUB | 23,42 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-10-00303-R-001P | 186,8 млн RUB | 18,68 RUB |
Это автоматическое сообщение.