Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.9566 | -2.489 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.2449 | -1.855 |
Алжирский динар | 100 | 61.4330 | -2.216 |
Армянский драм | 100 | 20.9255 | -1.850 |
Бангладешская така | 100 | 65.5976 | -1.587 |
Бахрейнский динар | 1 | 213.5610 | -1.855 |
Белорусский рубль | 1 | 26.8302 | -0.888 |
Болгарский лев | 1 | 47.3357 | -1.906 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.6232 | -1.855 |
Бразильский реал | 1 | 14.3343 | -2.328 |
Венгерский форинт | 100 | 23.0034 | -2.971 |
Вона Республики Корея | 1000 | 58.0782 | -1.252 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.8210 | -1.902 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.2497 | -1.855 |
Грузинский лари | 1 | 29.6731 | -1.845 |
Датская крона | 1 | 12.4073 | -1.912 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.8697 | -1.855 |
Доллар США | 1 | 80.3163 | -1.855 |
ЕВРО | 1 | 91.8751 | -3.240 |
Египетский фунт | 10 | 16.5000 | -1.786 |
Индийская рупия | 100 | 91.7330 | -2.173 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.0122 | -1.784 |
Иранский риал | 100000 | 14.1101 | -3.198 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.7003 | -2.633 |
Канадский доллар | 1 | 58.1539 | -2.140 |
Катарский риал | 1 | 22.0649 | -1.856 |
Киргизский сом | 100 | 91.8425 | -1.855 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0928 | -2.423 |
Кубинский песо | 10 | 33.4651 | -1.856 |
Кьят Мьянма | 1000 | 38.2459 | -1.855 |
Молдавский лей | 10 | 46.9560 | -2.147 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.3879 | -1.875 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.3396 | -1.941 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.4388 | -2.834 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.9475 | -1.855 |
Норвежская крона | 10 | 78.5943 | -1.599 |
Оманский риал | 1 | 208.8850 | -1.855 |
Польский злотый | 1 | 21.5574 | -2.582 |
Румынский лей | 1 | 18.0950 | -2.766 |
Саудовский риял | 1 | 21.4177 | -1.855 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109.3402 | -1.930 |
Сербский динар | 100 | 78.3947 | -2.822 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.0347 | -2.500 |
Таджикский сомони | 10 | 84.3021 | -1.856 |
Тайландский бат | 10 | 24.5676 | -2.654 |
Турецкая лира | 10 | 19.8136 | -1.871 |
Узбекский сум | 10000 | 63.7858 | -2.569 |
Украинская гривна | 10 | 19.2544 | -1.731 |
Фунт стерлингов | 1 | 106.7484 | -2.128 |
Чешская крона | 10 | 37.4121 | -2.495 |
Шведская крона | 10 | 83.0804 | -1.796 |
Швейцарский франк | 1 | 98.8022 | -2.894 |
Эфиопский быр | 100 | 58.2219 | -1.672 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.5175 | -2.843 |
Японская иена | 100 | 53.7844 | -2.592 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.