1 августа. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 4 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 92 выпускам облигаций на общую сумму 13,7 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Мой Самокат", ООО | 4B02-03-00133-L | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-002P | 6,91 млн RUB | 13,81 RUB |
"Хэндерсон Фэшн Групп", ПАО | 4B02-01-03109-G-001P | 28,85 млн RUB | 16,03 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-04-00381-R-001P | 3,26 млн RUB | 21,72 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | 349,25 млн RUB | 27,94 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-04-55038-E-002P | 217,35 млн RUB | 18,9 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-04-00533-R-001P | 9,04 млн RUB | 22,6 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-13-16493-A-001P | 296,94 млн RUB | 12,12 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-03-60525-P-005P | 1,53 млрд RUB | 18,03 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 22,4 млн RUB | 2,24 RUB |
"Твой Склад", АО | 4-01-02400-G | 0 млн RUB | 21,78 RUB |
"Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-06-53015-K-002P | 105,52 млн RUB | 13,19 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-003P | 1,62 млрд RUB | 53,1 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H-002P | 240,45 млн RUB | 16,03 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-08-00461-R-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-14-36400-R-002P | 342,2 млн RUB | 17,11 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | 79,28 млн RUB | 9,91 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-01-00373-R | 8,34 млн RUB | 23,84 RUB |
"Чистая планета", ООО | 4B02-01-00120-L | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-14-25642-H-001P | 807,75 млн RUB | 17,95 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-10-55234-E-001P | 78,92 млн RUB | 19,73 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-12-25642-H-001P | 12,57 млн CNY | 8,38 CNY |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 462 млн RUB | 18,48 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | 320,22 млн RUB | 17,79 RUB |
"Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 192,3 млн RUB | 19,23 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 13,79 млн RUB | 7,84 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-13-36442-R-001P | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R-001P | 10,38 млн RUB | 20,75 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 6,32 млн RUB | 21,05 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H-001P | 98,65 млн RUB | 19,73 RUB |
"Медскан", АО | 4B02-01-00305-G-001P | 45,63 млн RUB | 15,21 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 173 млн RUB | 17,3 RUB |
"Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
"Флит", ООО | 4B02-01-00214-L-001P | 8,55 млн RUB | 17,1 RUB |
"Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
Администрация города Томска | RU34009TOM1 | 26,5 млн RUB | 22,08 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 216 млн RUB | 18 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
"Новая концессионная компания", АО | 4-11-15630-A | 210 тыс. RUB | 0,07 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 33,1 тыс. RUB | 4,14 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 2,74 млн RUB | 5,47 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 40,7 млн RUB | 4,07 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 3,77 млн RUB | 7,53 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4-15-00963-B | 5,3 млн USD | 6482,19 USD |
"КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | 8,24 млн RUB | 14,99 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-658-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
"Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 875,6 тыс. RUB | 4,05 RUB |
"МТС-Банк", ПАО | 4B02-04-02268-B-001P | 58,09 млн RUB | 116,18 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-631-01481-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-369-01326-B-001P | 600 CNY | 0,1 CNY |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | 938 тыс. RUB | 4,69 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-08-21556-N-001P | 1,13 млн RUB | 18,9 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
"Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-01-00148-L | 4,26 млн RUB | 53,29 RUB |
"Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-666-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-685-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 797,3 тыс. RUB | 18,08 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 43,3 млн RUB | 8,66 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-285-01481-B-001P | 149,3 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-292-01481-B-001P | 267,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Инвест КЦ", ООО | 4B02-01-00221-L-001P | 613,8 тыс. USD | 0,99 USD |
"Альфа-Банк", АО | 4-09-01326-B | 331,19 млн RUB | 3925 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-648-01481-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Торговый дом РКС", ООО | 4B02-05-00006-L-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-48-00004-T-002P | 2,68 млрд RUB | 53,67 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-430-01326-B-001P | 5,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 4,28 млн RUB | 1,71 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-94-01326-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,19 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
"Россети Северо-Запад", ПАО | 4B02-01-03347-D-001P | 90 млн RUB | 18 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 742 тыс. RUB | 20,14 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 8,87 млн RUB | 8,87 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-628-01481-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-372-01000-B-001P | 74,69 млн RUB | 50,61 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 261,15 млн RUB | 17,41 RUB |
Это автоматическое сообщение.