1 августа. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 4 августа, ожидаются погашения по 22 выпускам облигаций на общую сумму 13,4 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 4-09-01326-B | полное | 8,44 млрд RUB | 100000 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-369-01326-B-001P | полное | 6,07 млн CNY | 1000 CNY |
"Альфа-Банк", АО | 6-430-01326-B-001P | полное | 59 млн RUB | 1000 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-94-01326-B-001P | полное | 14,56 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1010-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | частичное (0,940000000000%) | 2,03 млн RUB | 9,4 RUB |
"КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | частичное (12,730000000000%) | 70,02 млн RUB | 127,3 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
"МТС-Банк", ПАО | 4B02-04-02268-B-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | частичное (4,150000000000%) | 12,45 млн RUB | 41,5 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (2,000000000000%) | 160,2 тыс. RUB | 20 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-285-01481-B-001P | полное | 298,64 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-292-01481-B-001P | полное | 535,55 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | частичное (2,819000000000%) | 281,9 млн RUB | 28,19 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | частичное (3,136000000000%) | 313,6 млн RUB | 31,36 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | частичное (3,567000000000%) | 62,72 млн RUB | 35,67 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | частичное (3,891000000000%) | 486,38 млн RUB | 38,91 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | частичное (4,200000000000%) | 42 млн RUB | 42 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | частичное (20,000000000000%) | 1,6 млрд RUB | 200 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | частичное (10,000000000000%) | 500 млн RUB | 100 RUB |
Это автоматическое сообщение.