1 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 2 по 8 августа ожидаются погашения по 54 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | частичное (2,819000000000%) | 281,9 млн RUB | 28,19 RUB |
02.08.2025 | Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | частичное (20,000000000000%) | 1,6 млрд RUB | 200 RUB |
02.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | частичное (3,891000000000%) | 486,38 млн RUB | 38,91 RUB |
02.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1010-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
03.08.2025 | "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | частичное (4,150000000000%) | 12,45 млн RUB | 41,5 RUB |
03.08.2025 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (2,000000000000%) | 160,2 тыс. RUB | 20 RUB |
03.08.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
03.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | частичное (3,567000000000%) | 62,72 млн RUB | 35,67 RUB |
03.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | частичное (3,136000000000%) | 313,6 млн RUB | 31,36 RUB |
04.08.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
04.08.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
04.08.2025 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | частичное (0,940000000000%) | 2,03 млн RUB | 9,4 RUB |
04.08.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | частичное (10,000000000000%) | 500 млн RUB | 100 RUB |
04.08.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | частичное (4,200000000000%) | 42 млн RUB | 42 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-285-01481-B-001P | полное | 298,64 млн RUB | 1000 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-292-01481-B-001P | полное | 535,55 млн RUB | 1000 RUB |
04.08.2025 | "МТС-Банк", ПАО | 4B02-04-02268-B-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
04.08.2025 | "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | частичное (12,730000000000%) | 70,02 млн RUB | 127,3 RUB |
04.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-430-01326-B-001P | полное | 59 млн RUB | 1000 RUB |
04.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-94-01326-B-001P | полное | 14,56 млн RUB | 1000 RUB |
04.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4-09-01326-B | полное | 8,44 млрд RUB | 100000 RUB |
04.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-369-01326-B-001P | полное | 6,07 млн CNY | 1000 CNY |
05.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1011-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
05.08.2025 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | частичное (2,500000000000%) | 1,75 млн RUB | 25 RUB |
05.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-01-00767-R | частичное (3,502000000000%) | 3,15 млн RUB | 35,02 RUB |
05.08.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 100 млн RUB | 40 RUB |
06.08.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | частичное (3,000000000000%) | 90 млн RUB | 30 RUB |
06.08.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
06.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-004P | частичное (2,222000000000%) | 433,29 млн RUB | 22,22 RUB |
06.08.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4,000000000000%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
06.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-002P | частичное (1,420100000000%) | 181,29 млн RUB | 14,2 RUB |
06.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | частичное (3,382100000000%) | 52,48 млн RUB | 33,82 RUB |
06.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-184-00004-T-002P | полное | 47,07 млрд RUB | 1000 RUB |
06.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1126-01000-B-001P | полное | 52,18 млн RUB | 1000 RUB |
06.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-613-01000-B-001P | полное | 452,41 млн RUB | 1000 RUB |
06.08.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-01-00078-L-001P | полное | 659,81 млн RUB | 1000 RUB |
06.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-210-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
06.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-280-01000-B-001P | полное | 53,83 млн RUB | 1000 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-534-01793-A | полное | 2,46 млн RUB | 1000 RUB |
07.08.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
07.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,323000000000%) | 312,04 млн RUB | 3,23 RUB |
07.08.2025 | "Светофор Групп", ПАО | 4B02-02-24350-J-001P | частичное (40,000000000000%) | 80 млн RUB | 400 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-293-01481-B-001P | полное | 702,11 млн RUB | 1000 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-294-01481-B-001P | полное | 424,55 млн RUB | 1000 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-291-01481-B-001P | полное | 354,71 млн RUB | 1000 RUB |
07.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
08.08.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
08.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-06-00381-R-001P | частичное (1,500000000000%) | 2,25 млн RUB | 15 RUB |
08.08.2025 | "Порт Ревяк", ООО | 4B02-01-00163-L | частичное (4,000000000000%) | 0 млн RUB | 40 RUB |
08.08.2025 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | частичное (25,000000000000%) | 100 млн RUB | 250 RUB |
08.08.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
08.08.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,770000000000%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
08.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-381-01326-B-001P | полное | 71,47 млн RUB | 1000 RUB |
08.08.2025 | "Северсталь", ПАО | 4-05-00143-A | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.