1 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 2 по 8 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 267 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
02.08.2025 | Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | 79,28 млн RUB | 9,91 RUB |
02.08.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 462 млн RUB | 18,48 RUB |
02.08.2025 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
02.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-003P | 1,62 млрд RUB | 53,1 RUB |
02.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 22,4 млн RUB | 2,24 RUB |
02.08.2025 | "Трейдберри" ,ООО | 4B02-01-00434-R | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
02.08.2025 | "Чистая планета", ООО | 4B02-01-00120-L | 2,3 млн RUB | 23,01 RUB |
02.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-04-00381-R-001P | 3,26 млн RUB | 21,72 RUB |
02.08.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-13-16493-A-001P | 296,94 млн RUB | 12,12 RUB |
02.08.2025 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-002P | 6,91 млн RUB | 13,81 RUB |
02.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-14-36400-R-002P | 342,2 млн RUB | 17,11 RUB |
02.08.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-06-53015-K-002P | 105,52 млн RUB | 13,19 RUB |
02.08.2025 | "Твой Склад", АО | 4-01-02400-G | 0 млн RUB | 21,78 RUB |
02.08.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-04-55038-E-002P | 217,35 млн RUB | 18,9 RUB |
02.08.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-01-00373-R | 8,34 млн RUB | 23,84 RUB |
02.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-14-00124-A-001P | 320,22 млн RUB | 17,79 RUB |
02.08.2025 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-08-00461-R-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
02.08.2025 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-10-55234-E-001P | 78,92 млн RUB | 19,73 RUB |
02.08.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-03-60525-P-005P | 1,53 млрд RUB | 18,03 RUB |
02.08.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-12-25642-H-001P | 12,57 млн CNY | 8,38 CNY |
02.08.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-04-00533-R-001P | 9,04 млн RUB | 22,6 RUB |
02.08.2025 | "Хэндерсон Фэшн Групп", ПАО | 4B02-01-03109-G-001P | 28,85 млн RUB | 16,03 RUB |
02.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | 349,25 млн RUB | 27,94 RUB |
02.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H-002P | 240,45 млн RUB | 16,03 RUB |
02.08.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-14-25642-H-001P | 807,75 млн RUB | 17,95 RUB |
02.08.2025 | "Мой Самокат", ООО | 4B02-03-00133-L | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
03.08.2025 | "Медскан", АО | 4B02-01-00305-G-001P | 45,63 млн RUB | 15,21 RUB |
03.08.2025 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H-001P | 98,65 млн RUB | 19,73 RUB |
03.08.2025 | "Флит", ООО | 4B02-01-00214-L-001P | 8,55 млн RUB | 17,1 RUB |
03.08.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R-001P | 10,38 млн RUB | 20,75 RUB |
03.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
03.08.2025 | "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
03.08.2025 | "Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
03.08.2025 | "Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 6,32 млн RUB | 21,05 RUB |
03.08.2025 | "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
03.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
03.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
03.08.2025 | "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
03.08.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 192,3 млн RUB | 19,23 RUB |
03.08.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-13-36442-R-001P | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
03.08.2025 | Администрация города Томска | RU34009TOM1 | 26,5 млн RUB | 22,08 RUB |
03.08.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 216 млн RUB | 18 RUB |
03.08.2025 | "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
03.08.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 173 млн RUB | 17,3 RUB |
03.08.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
03.08.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
03.08.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
03.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 13,79 млн RUB | 7,84 RUB |
03.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 40,7 млн RUB | 4,07 RUB |
03.08.2025 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 33,1 тыс. RUB | 4,14 RUB |
03.08.2025 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 2,74 млн RUB | 5,47 RUB |
03.08.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 3,77 млн RUB | 7,53 RUB |
03.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
03.08.2025 | "Новая концессионная компания", АО | 4-11-15630-A | 210 тыс. RUB | 0,07 RUB |
04.08.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 43,3 млн RUB | 8,66 RUB |
04.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-285-01481-B-001P | 149,3 тыс. RUB | 0,5 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-292-01481-B-001P | 267,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
04.08.2025 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 875,6 тыс. RUB | 4,05 RUB |
04.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-01-01000-B-001P | 20,57 млн USD | 3739,73 USD |
04.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-02-01000-B-001P | 716,35 млн RUB | 471281,5 RUB |
04.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-03-01000-B-001P | 3,9 млн USD | 6611,84 USD |
04.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-04-01000-B-001P | 651,1 тыс. EUR | 4200,96 EUR |
04.08.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4-15-00963-B | 5,3 млн USD | 6482,19 USD |
04.08.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | 938 тыс. RUB | 4,69 RUB |
04.08.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 4,28 млн RUB | 1,71 RUB |
04.08.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
04.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-94-01326-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,19 RUB |
04.08.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 8,87 млн RUB | 8,87 RUB |
04.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4-09-01326-B | 331,19 млн RUB | 3925 RUB |
04.08.2025 | "А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-648-01481-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
04.08.2025 | "Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-01-00148-L | 4,26 млн RUB | 53,29 RUB |
04.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-48-00004-T-002P | 2,68 млрд RUB | 53,67 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-631-01481-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-628-01481-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
04.08.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 797,3 тыс. RUB | 18,08 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-658-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
04.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-430-01326-B-001P | 5,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
04.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-369-01326-B-001P | 600 CNY | 0,1 CNY |
04.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 261,15 млн RUB | 17,41 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-666-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
04.08.2025 | "Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
04.08.2025 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 742 тыс. RUB | 20,14 RUB |
04.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-372-01000-B-001P | 74,69 млн RUB | 50,61 RUB |
04.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-685-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
04.08.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-08-21556-N-001P | 1,13 млн RUB | 18,9 RUB |
04.08.2025 | "МТС-Банк", ПАО | 4B02-04-02268-B-001P | 58,09 млн RUB | 116,18 RUB |
04.08.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
04.08.2025 | "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | 8,24 млн RUB | 14,99 RUB |
04.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
04.08.2025 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-05-00006-L-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
04.08.2025 | "Россети Северо-Запад", ПАО | 4B02-01-03347-D-001P | 90 млн RUB | 18 RUB |
04.08.2025 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
04.08.2025 | "Инвест КЦ", ООО | 4B02-01-00221-L-001P | 613,8 тыс. USD | 0,99 USD |
04.08.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
05.08.2025 | "Нео-Пак", ООО | 4B02-01-00222-L | 3,74 млн RUB | 28,77 RUB |
05.08.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-09-00207-A-001P | 1,27 млн USD | 6,37 USD |
05.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-375-01000-B-001P | 214,57 млн RUB | 33,01 RUB |
05.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-735-01481-B-001P | 500 RUB | 0,01 RUB |
05.08.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-14-00146-A-003P | 763,73 млн RUB | 17,97 RUB |
05.08.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-15-00146-A-003P | 196,8 млн RUB | 1,64 RUB |
05.08.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
05.08.2025 | "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 38,24 млн RUB | 19,12 RUB |
05.08.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
05.08.2025 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
05.08.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
05.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-360-01000-B-001P | 2,7 млрд RUB | 53,99 RUB |
05.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-677-01481-B-001P | 1,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
05.08.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 19,51 млн RUB | 19,51 RUB |
05.08.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 136,65 млн RUB | 18,22 RUB |
05.08.2025 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-08-00667-R | 0 млн RUB | 29,92 RUB |
05.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-659-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
05.08.2025 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 805,7 тыс. RUB | 11,51 RUB |
05.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 328,5 млн RUB | 7,3 RUB |
05.08.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 139,04 млн RUB | 17,38 RUB |
05.08.2025 | "Волжский Альянс", АО | 4CDE-01-03600-G-001P | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
05.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-01-00767-R | 1,62 млн RUB | 17,98 RUB |
05.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-02-00767-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
05.08.2025 | "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-01-13304-F-001P | 24,93 млн RUB | 62,33 RUB |
05.08.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | 12,95 млн RUB | 5,18 RUB |
05.08.2025 | "Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | 49,32 млн RUB | 12,33 RUB |
05.08.2025 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
05.08.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-07-00146-A-003P | 1,81 млрд RUB | 53,36 RUB |
05.08.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 5,1 млн RUB | 25,48 RUB |
05.08.2025 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-05-00694-R-001P | 20,25 млн RUB | 3,74 RUB |
05.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-315-01000-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,02 RUB |
05.08.2025 | "ББР Банк", АО | 4-02-02929-B | 972,3 тыс. CNY | 18698,63 CNY |
05.08.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-01-12464-K-002P | 34,91 млн RUB | 69,81 RUB |
05.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
05.08.2025 | Министерство финансов Самарской области | RU35015SAM0 | 28,9 млн RUB | 5,78 RUB |
05.08.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D | 241,8 млн RUB | 24,18 RUB |
05.08.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
05.08.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 259,9 млн RUB | 51,98 RUB |
05.08.2025 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 522,3 млн RUB | 52,23 RUB |
05.08.2025 | "ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 523,56 млн RUB | 37,4 RUB |
05.08.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 13,26 млн RUB | 47,37 RUB |
06.08.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-06-16493-A-001P | 21,82 млн RUB | 43,63 RUB |
06.08.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | 5,18 млрд RUB | 20,73 RUB |
06.08.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-04-25642-H | 326,6 млн RUB | 32,66 RUB |
06.08.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26207RMFS | 15,05 млрд RUB | 40,64 RUB |
06.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
06.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
06.08.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 862,5 тыс. RUB | 3,45 RUB |
06.08.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-01-00078-L-001P | 21,38 млн RUB | 32,41 RUB |
06.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-210-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
06.08.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 327,5 тыс. RUB | 1,31 RUB |
06.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-10-36400-R-003P | 10,15 млн USD | 24,75 USD |
06.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-280-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
06.08.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
06.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-613-01000-B-001P | 90,4 тыс. RUB | 0,2 RUB |
06.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | 9,73 млн RUB | 6,27 RUB |
06.08.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-01-00660-R-001P | 9,02 млн CNY | 13,46 CNY |
06.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-001P | 35,28 млн RUB | 3,74 RUB |
06.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-001P | 24,77 млн RUB | 3,74 RUB |
06.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-002P | 46,09 млн RUB | 3,61 RUB |
06.08.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4-18-00963-B | 433 тыс. USD | 25,82 USD |
06.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-617-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
06.08.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-02-00089-L-001P | 19,59 млн RUB | 6,53 RUB |
06.08.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 18,54 млн RUB | 9,27 RUB |
06.08.2025 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 5,18 млн RUB | 10,36 RUB |
06.08.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 2,15 млн RUB | 14,32 RUB |
06.08.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
06.08.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-06-16677-A-001P | 17,95 млн CNY | 17,95 CNY |
06.08.2025 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-06-00667-R | 68,67 млн RUB | 54,85 RUB |
06.08.2025 | "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-01-50040-A-001P | 14,59 млн RUB | 14,59 RUB |
06.08.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 236,25 млн RUB | 18,9 RUB |
06.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1126-01000-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
06.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-671-01481-B-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
06.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-09-00124-A-001P | 804,45 млн RUB | 53,63 RUB |
06.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-004P | 291,72 млн RUB | 14,96 RUB |
06.08.2025 | "Вератек", АО | 4B02-01-42172-H | 32,41 млн RUB | 64,82 RUB |
06.08.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 217,93 млн RUB | 18,95 RUB |
06.08.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-02-05437-D-001P | 5,98 млн RUB | 23,01 RUB |
06.08.2025 | "ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
06.08.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
06.08.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-16-65018-D-001P | 351 млн RUB | 17,55 RUB |
06.08.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-01-01669-A-002P | 244,56 млн RUB | 20,38 RUB |
06.08.2025 | "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 4,44 млн RUB | 22,19 RUB |
06.08.2025 | "Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
06.08.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
06.08.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-05-36160-R-002P | 134,05 млн RUB | 19,15 RUB |
07.08.2025 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-10-53015-K-002P | 204,38 млн RUB | 18,58 RUB |
07.08.2025 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-06-00054-L-001P | 32,06 млн RUB | 16,03 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-732-01481-B-001P | 3 тыс. RUB | 0,03 RUB |
07.08.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
07.08.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
07.08.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
07.08.2025 | Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-01-00203-L | 2,55 млн RUB | 25,48 RUB |
07.08.2025 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 85,8 млн RUB | 17,16 RUB |
07.08.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-01-05437-D-001P | 5,59 млн RUB | 19,3 RUB |
07.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-33-32432-H-003P | 17,87 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-003P | 3,35 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-003P | 1,88 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | "Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 130,27 млн RUB | 18,61 RUB |
07.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-003P | 7,41 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-003P | 1,19 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-003P | 2,8 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-02-00060-L-001P | 14,18 млн RUB | 14,18 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
07.08.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,16 млн RUB | 14,38 RUB |
07.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 37,89 млн RUB | 8,42 RUB |
07.08.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4-08-00316-B | 4,57 млн USD | 29,27 USD |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
07.08.2025 | "ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R-001P | 34,9 млн RUB | 34,9 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-534-01793-A | 100 RUB | 0,08 RUB |
07.08.2025 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-002P | 149,58 млн RUB | 49,86 RUB |
07.08.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 1,16 млн RUB | 5,82 RUB |
07.08.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
07.08.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-004P | 688,2 млн RUB | 22,94 RUB |
07.08.2025 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-01-00705-R-001P | 252,05 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-02-00705-R-001P | 99,79 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-04-00705-R-001P | 110,59 млн RUB | 3,74 RUB |
07.08.2025 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-01-87154-H-003P | 5,18 млн CNY | 10,35 CNY |
07.08.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-15-04715-A-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
07.08.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-16-04715-A-001P | 115,15 млн RUB | 16,45 RUB |
07.08.2025 | "Светофор Групп", ПАО | 4B02-02-24350-J-001P | 2,39 млн RUB | 11,97 RUB |
07.08.2025 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35003KND0 | 121,3 млн RUB | 12,13 RUB |
07.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 142,98 млн RUB | 1,48 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-293-01481-B-001P | 351 тыс. RUB | 0,5 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-294-01481-B-001P | 212,2 тыс. RUB | 0,5 RUB |
07.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-291-01481-B-001P | 11,63 млн RUB | 32,79 RUB |
07.08.2025 | "Компания Веспер", ООО | 4CDE-01-00023-L | 21,69 млн RUB | 72,3 RUB |
07.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-08-65045-D-001P | 858,6 млн RUB | 85,86 RUB |
07.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-04-65045-D-001P | 617,1 млн RUB | 41,14 RUB |
07.08.2025 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-002P | 3,49 млрд RUB | 69,81 RUB |
08.08.2025 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
08.08.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020700316B | 12,62 млн RUB | 46,12 RUB |
08.08.2025 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-02-03924-J | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
