Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.6916 | -0.510 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.2523 | 0.016 |
Алжирский динар | 100 | 61.3475 | -0.139 |
Армянский драм | 100 | 20.9435 | 0.086 |
Бангладешская така | 100 | 65.6079 | 0.016 |
Бахрейнский динар | 1 | 213.5945 | 0.016 |
Белорусский рубль | 1 | 26.8228 | -0.028 |
Болгарский лев | 1 | 47.0103 | -0.687 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.6250 | 0.015 |
Бразильский реал | 1 | 14.3398 | 0.038 |
Венгерский форинт | 100 | 22.9190 | -0.367 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.7739 | -0.524 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.8147 | -0.020 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.2513 | 0.016 |
Грузинский лари | 1 | 29.6844 | 0.038 |
Датская крона | 1 | 12.3208 | -0.697 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.8731 | 0.016 |
Доллар США | 1 | 80.3289 | 0.016 |
ЕВРО | 1 | 91.7056 | -0.184 |
Египетский фунт | 10 | 16.5026 | 0.016 |
Индийская рупия | 100 | 91.9601 | 0.248 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.8055 | -0.422 |
Иранский риал | 100000 | 14.1123 | 0.016 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.8543 | 1.048 |
Канадский доллар | 1 | 58.0243 | -0.223 |
Катарский риал | 1 | 22.0684 | 0.016 |
Киргизский сом | 100 | 91.8569 | 0.016 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0899 | -0.026 |
Кубинский песо | 10 | 33.4704 | 0.016 |
Кьят Мьянма | 1000 | 38.2519 | 0.016 |
Молдавский лей | 10 | 46.5489 | -0.867 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.3833 | -0.021 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.3809 | 0.079 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.2173 | -0.467 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.9511 | 0.016 |
Норвежская крона | 10 | 78.0908 | -0.641 |
Оманский риал | 1 | 208.9178 | 0.016 |
Польский злотый | 1 | 21.4005 | -0.728 |
Румынский лей | 1 | 18.0283 | -0.369 |
Саудовский риял | 1 | 21.4210 | 0.015 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 108.8384 | -0.459 |
Сербский динар | 100 | 78.3050 | -0.114 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.9105 | -0.200 |
Таджикский сомони | 10 | 84.5425 | 0.285 |
Тайландский бат | 10 | 24.4995 | -0.277 |
Турецкая лира | 10 | 19.8102 | -0.017 |
Узбекский сум | 10000 | 63.2889 | -0.779 |
Украинская гривна | 10 | 19.2338 | -0.107 |
Фунт стерлингов | 1 | 106.2912 | -0.428 |
Чешская крона | 10 | 37.2479 | -0.439 |
Шведская крона | 10 | 82.4059 | -0.812 |
Швейцарский франк | 1 | 98.8177 | 0.016 |
Эфиопский быр | 100 | 58.1608 | -0.105 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43.9165 | -1.350 |
Японская иена | 100 | 53.3145 | -0.874 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.