4 августа. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 5 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 8,88 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 259,9 млн RUB | 51,98 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 522,3 млн RUB | 52,23 RUB |
"Нео-Пак", ООО | 4B02-01-00222-L | 3,74 млн RUB | 28,77 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-659-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-09-00207-A-001P | 1,27 млн USD | 6,37 USD |
"Волжский Альянс", АО | 4CDE-01-03600-G-001P | 13,96 млн RUB | 69,81 RUB |
"ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-01-13304-F-001P | 24,93 млн RUB | 62,33 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-08-00667-R | 0 млн RUB | 29,92 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-735-01481-B-001P | 500 RUB | 0,01 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-01-12464-K-002P | 34,91 млн RUB | 69,81 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D | 241,8 млн RUB | 24,18 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-14-00146-A-003P | 763,73 млн RUB | 17,97 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
"ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 38,24 млн RUB | 19,12 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-315-01000-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 805,7 тыс. RUB | 11,51 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
"ББР Банк", АО | 4-02-02929-B | 972,3 тыс. CNY | 18698,63 CNY |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 13,26 млн RUB | 47,37 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 19,51 млн RUB | 19,51 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-360-01000-B-001P | 2,7 млрд RUB | 53,99 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-375-01000-B-001P | 214,57 млн RUB | 33,01 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 139,04 млн RUB | 17,38 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-02-00767-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 5,1 млн RUB | 25,48 RUB |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-05-00694-R-001P | 20,25 млн RUB | 3,74 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 136,65 млн RUB | 18,22 RUB |
"Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | 49,32 млн RUB | 12,33 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-15-00146-A-003P | 196,8 млн RUB | 1,64 RUB |
"ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 523,56 млн RUB | 37,4 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 328,5 млн RUB | 7,3 RUB |
Министерство финансов Самарской области | RU35015SAM0 | 28,9 млн RUB | 5,78 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-07-00146-A-003P | 1,81 млрд RUB | 53,36 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-677-01481-B-001P | 1,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | 12,95 млн RUB | 5,18 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТЕМП", ООО | 6-01-00767-R | 1,62 млн RUB | 17,98 RUB |
Это автоматическое сообщение.