Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.2700 | -0.816 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.8668 | -0.816 |
Алжирский динар | 100 | 61.1500 | -0.322 |
Армянский драм | 100 | 20.7721 | -0.818 |
Бангладешская така | 100 | 65.2853 | -0.492 |
Бахрейнский динар | 1 | 211.8521 | -0.816 |
Белорусский рубль | 1 | 26.6280 | -0.726 |
Болгарский лев | 1 | 46.4558 | -1.180 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.5302 | -0.815 |
Бразильский реал | 1 | 14.3730 | 0.232 |
Венгерский форинт | 100 | 23.1347 | 0.941 |
Вона Республики Корея | 1000 | 56.9382 | -1.447 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.5664 | -0.780 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.1676 | -0.816 |
Грузинский лари | 1 | 29.4542 | -0.775 |
Датская крона | 1 | 12.1749 | -1.184 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.6946 | -0.816 |
Доллар США | 1 | 79.6736 | -0.816 |
ЕВРО | 1 | 92.3252 | 0.676 |
Египетский фунт | 10 | 16.4459 | -0.344 |
Индийская рупия | 100 | 91.0537 | -0.986 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.3046 | -1.026 |
Иранский риал | 100000 | 13.8446 | -1.897 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.6664 | -1.265 |
Канадский доллар | 1 | 57.7470 | -0.478 |
Катарский риал | 1 | 21.8884 | -0.816 |
Киргизский сом | 100 | 91.1076 | -0.816 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0670 | -0.206 |
Кубинский песо | 10 | 33.1973 | -0.816 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.9398 | -0.816 |
Молдавский лей | 10 | 46.0735 | -1.021 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.1996 | -0.821 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.9471 | -0.828 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.1747 | -0.090 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.7639 | -0.816 |
Норвежская крона | 10 | 76.9162 | -1.504 |
Оманский риал | 1 | 207.2135 | -0.816 |
Польский злотый | 1 | 21.5468 | 0.684 |
Румынский лей | 1 | 18.1638 | 0.752 |
Саудовский риял | 1 | 21.2463 | -0.816 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 107.7864 | -0.967 |
Сербский динар | 100 | 78.7668 | 0.590 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.8776 | -0.053 |
Таджикский сомони | 10 | 83.9712 | -0.676 |
Тайландский бат | 10 | 24.5338 | 0.140 |
Турецкая лира | 10 | 19.6456 | -0.831 |
Узбекский сум | 10000 | 62.6111 | -1.071 |
Украинская гривна | 10 | 19.0769 | -0.816 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.6711 | -0.583 |
Чешская крона | 10 | 37.4864 | 0.640 |
Шведская крона | 10 | 81.1501 | -1.524 |
Швейцарский франк | 1 | 98.4841 | -0.338 |
Эфиопский быр | 100 | 57.6640 | -0.854 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.2850 | 0.839 |
Японская иена | 100 | 53.9721 | 1.233 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.