"Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 57,18 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 85 | 49 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 90 | 57 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 65 | 14 | Держать |
ПСБ | Крылова | 85 | 49 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 75 | 31 | Держать |
Синара | Горбунов | 74 | 29 | Держать |
Финам | Гудым | 78,71 | 38 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 85 | 49 | Покупать |
* | ||||
"Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 81,17 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 121 | 49 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 82 | 1 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 80 | -1 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 80 | -1 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Гудым | 83 | 2 | Держать |
* | ||||
"Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 629,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 750 | 19 | Держать |
ПСБ | Крылова | 1170 | 86 | Покупать |
Синара | Горбунов | 1000 | 59 | Покупать |
* | ||||
FESCO (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 58,37 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 60 | 3 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 51 | -13 | Держать |
Синара | Горбунов | 60 | 3 | Держать |
* | ||||
Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 139,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 220 | 58 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 230 | 65 | Покупать |
Синара | Вахрамеев | 210 | 51 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 220 | 58 | Держать |
Финам | Магомедов | 190 | 36 | Держать |
* | ||||
НМТП (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 8,58 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 13 | 52 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 13,7 | 60 | Покупать |
Синара | Горбунов | 10,2 | 19 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"