"ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 618,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 720 | 16 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 700 | 13 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 850 | 38 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 750 | 21 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Лукина | 950 | 54 | Покупать |
* | ||||
"Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 647,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1000 | 54 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 904 | 40 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 913 | 41 | Покупать |
* | ||||
"Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 176,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 210 | 19 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 200 | 13 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 200 | 13 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 200 | 13 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 255 | 44 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 22 | Держать |
Синара | Найденова | 225 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 193 | 9 | Держать |
Финам | Додонов | 237 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 260 | 47 | Держать |
* | ||||
"Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 124,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 160 | 29 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 155 | 25 | Покупать |
Синара | Найденова | 135 | 9 | Покупать |
Финам | Додонов | 152,2 | 22 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 169 | 36 | Покупать |
* | ||||
"Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 3214 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 4800 | 49 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 43 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 5400 | 68 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 4700 | 46 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 24 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 4500 | 40 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 4400 | 37 | Покупать |
Синара | Найденова | 4400 | 37 | Покупать |
Финам | Додонов | 3746 | 17 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 75 | Покупать |
* | ||||
SFI (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 1230 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 2560 | 108 | Покупать |
Синара | Белов | 1660 | 35 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 1950 | 59 | Покупать |
* | ||||
Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 401,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 430 | 7 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 500 | 25 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 550 | 37 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 430 | 7 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 441 | 10 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 460 | 15 | Покупать |
Синара | Найденова | 470 | 17 | Покупать |
* | ||||
ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 76,62 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 105 | 37 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 100 | 31 | Держать |
Газпромбанк | Лебедева | 110 | 44 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 105 | 37 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 116 | 51 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 50 | Держать |
Синара | Найденова | 110 | 44 | Покупать |
Финам | Додонов | 123,8 | 62 | Покупать |
* | ||||
ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 1212,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1460 | 20 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1800 | 48 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 65 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 2310 | 91 | Покупать |
Синара | Лукина | 2300 | 90 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 766,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 950 | 24 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 750 | -2 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1000 | 30 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 900 | 17 | Держать |
Синара | Лукина | 970 | 27 | Покупать |
* | ||||
МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 2,56 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Синара | Лукина | 3,9 | 52 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 34 | Покупать |
* | ||||
МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 1241 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1700 | 37 | Покупать |
Финам | Додонов | 1462 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 45 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 308 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 30 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 400 | 30 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 330 | 7 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 383 | 24 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 400 | 30 | Покупать |
Синара | Найденова | 360 | 17 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 13 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 22 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 350 | 14 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 305,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 24 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 31 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 381 | 25 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 23 | Покупать |
* | ||||
Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 16,98 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 22 | 30 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 21 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 23 | 35 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 22 | 30 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 9 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 18 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 19 | 12 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 20,5 | 21 | Покупать |
* | ||||
Циан (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 574 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 720 | 25 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 790 | 38 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 640 | 11 | Покупать |
Синара | Белов | 860 | 50 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 735 | 28 | Покупать |
Финам | Степанов | 582,4 | 1 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"