"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 75,59 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 142 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 140 | 85 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 85 | 12 | Держать |
Финам | Магомедов | 108 | 43 | Покупать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 155,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 200 | 29 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 180 | 16 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 330 | 112 | Покупать |
Синара | Горбунов | 178 | 15 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 32 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 54 | Покупать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 606,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 65 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 850 | 40 | Покупать |
Синара | Гайда | 880 | 45 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Магомедов | 820 | 35 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 900 | 48 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 1667 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 20 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2100 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1890 | 13 | Покупать |
Синара | Белов | 1540 | -8 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 1700 | 2 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 21 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 89,95 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 100 | 11 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 3599 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 3600 | 0 | Продавать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 82 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 42 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 5700 | 58 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5742 | 60 | Покупать |
Синара | Белов | 5200 | 44 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 4500 | 25 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 438,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 600 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 32 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 576 | 31 | Покупать |
Синара | Гайда | 700 | 60 | Покупать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 40 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 600 | 37 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 52,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 73 | 40 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 64 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 120 | 130 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 65 | 25 | Покупать |
Финам | Саидова | 74 | 42 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 26 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 414 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 500 | 21 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 440 | 6 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 820 | 98 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 770 | 86 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 43 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 654,4 | 58 | Покупать |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 560,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 55 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 1000 | 79 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 680 | 21 | Держать |
Синара | Белов | 860 | 54 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 840 | 50 | Покупать |
Финам | Магомедов | 770 | 37 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 47 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 28,49 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 35 | 23 | Держать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 4179 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 24 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 12 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 6300 | 51 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5300 | 27 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4400 | 5 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4720 | 13 | Покупать |
Синара | Белов | 4700 | 12 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5100 | 22 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3894 | -7 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 4233 | 1 | Держать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 04.08.2025 - 2961 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 52 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4200 | 42 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 4800 | 62 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 4800 | 62 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 35 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4385 | 48 | Покупать |
Синара | Белов | 3700 | 25 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3650 | 23 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3990 | 35 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 43 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"