Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.7036 | 0.846 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.0876 | 0.471 |
Алжирский динар | 100 | 61.4354 | 0.467 |
Армянский драм | 100 | 20.8445 | 0.349 |
Бангладешская така | 100 | 65.5408 | 0.391 |
Бахрейнский динар | 1 | 212.8503 | 0.471 |
Белорусский рубль | 1 | 26.6990 | 0.267 |
Болгарский лев | 1 | 47.3338 | 1.890 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.5845 | 0.471 |
Бразильский реал | 1 | 14.5253 | 1.060 |
Венгерский форинт | 100 | 23.1075 | -0.118 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.8013 | 1.516 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.7415 | 0.555 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.2155 | 0.471 |
Грузинский лари | 1 | 29.6160 | 0.549 |
Датская крона | 1 | 12.4051 | 1.891 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.7969 | 0.472 |
Доллар США | 1 | 80.0490 | 0.471 |
ЕВРО | 1 | 92.5094 | 0.200 |
Египетский фунт | 10 | 16.5309 | 0.517 |
Индийская рупия | 100 | 91.1806 | 0.139 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.8461 | 1.121 |
Иранский риал | 100000 | 13.8632 | 0.134 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.7741 | 0.734 |
Канадский доллар | 1 | 58.0191 | 0.471 |
Катарский риал | 1 | 21.9915 | 0.471 |
Киргизский сом | 100 | 91.5369 | 0.471 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.1036 | 0.331 |
Кубинский песо | 10 | 33.3538 | 0.471 |
Кьят Мьянма | 1000 | 38.1186 | 0.471 |
Молдавский лей | 10 | 46.9959 | 2.002 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.3033 | 0.467 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.2529 | 0.589 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.2689 | 0.200 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.8711 | 0.471 |
Норвежская крона | 10 | 77.9627 | 1.361 |
Оманский риал | 1 | 208.1899 | 0.471 |
Польский злотый | 1 | 21.5963 | 0.230 |
Румынский лей | 1 | 18.2120 | 0.265 |
Саудовский риял | 1 | 21.3464 | 0.471 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109.0708 | 1.192 |
Сербский динар | 100 | 78.9582 | 0.243 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.1209 | 0.393 |
Таджикский сомони | 10 | 84.6828 | 0.847 |
Тайландский бат | 10 | 24.7263 | 0.785 |
Турецкая лира | 10 | 19.7017 | 0.286 |
Узбекский сум | 10000 | 63.4238 | 1.298 |
Украинская гривна | 10 | 19.2035 | 0.664 |
Фунт стерлингов | 1 | 106.4171 | 0.706 |
Чешская крона | 10 | 37.5412 | 0.146 |
Шведская крона | 10 | 82.7871 | 2.017 |
Швейцарский франк | 1 | 98.6919 | 0.211 |
Эфиопский быр | 100 | 57.8037 | 0.242 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.4949 | 0.474 |
Японская иена | 100 | 54.4773 | 0.936 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.