Нью-Йорк (AP) - цены на наиболее активные акции, котируемые на биржах Nasdaq, NYSE и NYSE American.
Наиболее активные акции на Nasdaq:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
SolarMax Technology Inc. | 321,840,145 | 2.50 | 1.55 | 1.66 | +0.73 |
Opendoor Technologies Inc. | 180,609,046 | 2.58 | 2.31 | 2.52 | +0.06 |
NVIDIA Corp. | 153,225,969 | 180.26 | 175.90 | 178.26 | -1.74 |
Ontrak Inc. | 136,430,702 | 0.6256 | 0.271 | 0.386 | +0.1104 |
Palantir Technologies Inc. | 128,472,700 | 176.33 | 169.2201 | 173.27 | +12.61 |
Gibo Holdings Ltd. | 122,758,587 | 0.0671 | 0.05 | 0.052 | -0.0028 |
Intel Corp. | 96,754,319 | 20.535 | 19.68 | 20.19 | +0.69 |
Shattuck Labs Inc. | 93,599,994 | 1.15 | 0.9133 | 0.99 | +0.2473 |
LOBO EV TECHNOLOGIES LTD | 92,986,263 | 1.22 | 0.7864 | 0.817 | +0.0834 |
CaliberCos Inc. | 91,430,990 | 8.34 | 2.62 | 3.37 | +0.7456 |
Lucid Group Inc. | 83,868,819 | 2.47 | 2.39 | 2.42 | +0.01 |
Advanced Micro Devices Inc. | 75,725,791 | 177.99 | 171.80 | 174.31 | -2.47 |
Rivian Automotive Inc. | 65,683,424 | 12.52 | 12.0622 | 12.15 | -0.26 |
American Airlines Group Inc. | 65,162,477 | 11.69 | 11.13 | 11.64 | +0.37 |
ABPRO Holdings Inc. | 63,436,666 | 0.31 | 0.2311 | 0.2769 | +0.0378 |
Erayak Power Solut.Group Inc. | 61,252,645 | 0.0708 | 0.0626 | 0.0664 | -0.0106 |
Navitas Semiconductor Corp. | 56,937,097 | 7.28 | 6.24 | 6.77 | -1.28 |
Tesla Inc. | 56,512,508 | 312.4499 | 305.50 | 308.72 | -0.54 |
Incannex Healthcare Inc. | 55,855,149 | 0.4282 | 0.395 | 0.4066 | -0.0381 |
Ondas Holdings Inc. | 55,714,805 | 3.09 | 2.66 | 3.07 | +0.40 |
Amazon.com Inc. | 50,625,565 | 216.30 | 212.87 | 213.75 | +2.10 |
WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 48,415,154 | 12.91 | 12.465 | 12.72 | -0.08 |
SoFi Technologies Inc. | 48,395,997 | 22.1199 | 21.32 | 21.54 | -0.27 |
Plus Therapeutics Inc. | 46,443,659 | 0.90 | 0.62 | 0.658 | -0.0811 |
Rigetti Computing Inc. | 44,494,714 | 16.855 | 15.59 | 16.47 | +0.71 |
Super Micro Computer Inc. | 43,427,760 | 59.40 | 56.79 | 57.26 | -0.97 |
Applied Digital Corp. | 43,039,153 | 14.90 | 13.55 | 14.89 | +0.94 |
Apple Inc. | 41,898,112 | 205.34 | 202.16 | 202.92 | -0.43 |
STAAR Surgical Co. | 40,165,509 | 27.17 | 26.71 | 27.02 | +8.53 |
BioXcel Therapeutics Inc. | 39,665,546 | 3.48 | 2.26 | 2.97 | +0.43 |
Recursion Pharmaceuticals Inc. | 35,336,753 | 5.96 | 5.41 | 5.53 | -0.27 |
Plug Power Inc. | 35,059,422 | 1.57 | 1.45 | 1.54 | +0.09 |
Grab Holdings Limited | 34,887,942 | 5.03 | 4.90 | 4.97 | +0.01 |
Видионери Холдингз Инк. | 34,270,910 | 2.24 | 1.0224 | 2.05 | +0.97 |
Робинхуд Маркетс Инк. | 32,815,765 | 107.30 | 103.22 | 105.46 | -0.91 |
Квантум Компьютинг Инк. | 31,920,748 | 17.24 | 15.78 | 16.89 | +1.29 |
Теравульф Инк. | 31,753,929 | 5.06 | 4.78 | 5.06 | +0.17 |
ETF Доверительного Управления Биткоином iShares | 31,023,833 | 65.12 | 63.93 | 64.55 | -0.65 |
Алфавит Инк. | 30,952,757 | 197.8599 | 193.885 | 194.67 | -0.37 |
Саундхаунд ИИ Инк. | 30,232,192 | 11.29 | 10.745 | 11.17 | +0.53 |
AEye Инк. | 29,588,030 | 3.1599 | 2.62 | 2.67 | +0.16 |
Хантингтон Банкшерз Инк. | 29,368,568 | 16.33 | 15.925 | 16.20 | -0.07 |
MARA Холдингз Инк. | 28,542,411 | 15.99 | 15.325 | 15.62 | -0.42 |
Комкаст Корп. | 27,081,540 | 32.8291 | 32.46 | 32.51 | -0.05 |
Riot Platforms Инк. | 26,647,290 | 11.44 | 10.82 | 11.13 | -0.29 |
ETF Доверительного Управления Эфириумом iShares | 26,353,868 | 27.69 | 26.89 | 27.02 | -0.73 |
Лифт Инк. | 26,143,272 | 14.58 | 14.25 | 14.51 | +0.43 |
Адвансд Биомедикал Инк. | 26,104,703 | 0.70 | 0.3708 | 0.3859 | -0.0481 |
TNF Фармацевтикалз Инк. | 25,569,276 | 0.1115 | 0.0999 | 0.105 | -0.0018 |
Бит Диджитал Инк. | 25,272,037 | 3.20 | 3.02 | 3.15 | +0.03 |
Шарплинк Гейминг Инк. | 23,483,699 | 20.30 | 18.35 | 20.23 | +1.09 |
Tilray Brands Inc. | 23,442,991 | 0.642 | 0.603 | 0.6358 | +0.028 |
Arteris Inc. | 21,485,857 | 14.29 | 12.30 | 13.00 | +3.55 |
Bitfarms Ltd. | 21,141,287 | 1.23 | 1.16 | 1.23 | +0.03 |
Commscope Holding Co. Inc. | 20,764,342 | 15.6483 | 14.291 | 14.77 | +0.26 |
Y-Mabs Therapeutics Inc. | 20,004,326 | 8.54 | 8.495 | 8.52 | +4.33 |
Aurora Innovation Inc. | 19,320,694 | 6.22 | 5.94 | 6.16 | +0.20 |
Microsoft Corp. | 18,788,685 | 537.30 | 527.24 | 527.75 | -7.89 |
Zoominfo Technologies Inc. | 18,697,862 | 10.885 | 9.03 | 9.80 | -0.85 |
Alphabet Inc. | 18,639,321 | 198.70 | 194.675 | 195.32 | -0.43 |
Micron Technology Inc. | 17,717,273 | 110.635 | 106.83 | 109.06 | +1.29 |
Broadcom Inc. | 17,475,846 | 301.20 | 291.45 | 292.93 | -4.79 |
Host Hotels & Resorts Inc. | 17,269,801 | 15.73 | 15.35 | 15.40 | -0.29 |
OceanPal Inc. | 16,865,563 | 0.119 | 0.1127 | 0.1171 | -0.0025 |
Coinbase Global Inc. | 16,727,476 | 312.85 | 297.20 | 297.99 | -20.18 |
Jetblue Airways Corp. | 16,547,538 | 4.375 | 4.18 | 4.36 | +0.02 |
Auddia Inc. | 16,490,338 | 6.2799 | 3.50 | 3.66 | -1.09 |
Red Cat Holdings Inc. | 16,436,928 | 10.41 | 9.02 | 10.01 | +1.18 |
Исследования энергетических систем Eos Inc. | 16,319,883 | 6.54 | 6.06 | 6.51 | +0.30 |
Группа Wang & Lee Inc. | 15,897,146 | 0.055 | 0.046 | 0.0494 | -0.0027 |
Ardelyx Inc. | 15,818,987 | 5.4899 | 4.96 | 5.13 | +0.74 |
Cipher Mining Inc. | 15,809,042 | 5.145 | 4.91 | 5.01 | -0.18 |
Inc. Portillo\'s | 15,404,153 | 8.40 | 7.20 | 7.28 | -2.21 |
EVGO Inc. | 15,386,767 | 4.20 | 3.3214 | 3.66 | +0.13 |
Компания Cisco Systems Inc. | 15,288,661 | 68.87 | 67.445 | 67.52 | -0.97 |
Интерактивная компания Peloton Inc. | 15,059,311 | 7.28 | 6.87 | 7.11 | +0.15 |
Новая компания Fortress Energy Inc. | 15,005,487 | 3.52 | 3.00 | 3.27 | +0.28 |
Корпорация ON Semiconductor | 14,861,227 | 48.89 | 47.16 | 47.24 | -0.73 |
Компания по добыче металлов TMC | 14,708,353 | 5.73 | 5.18 | 5.185 | -0.46 |
Inc. Cleanspark | 14,628,890 | 10.85 | 10.43 | 10.83 | +0.21 |
Корпорация AGNC Investment | 13,673,477 | 9.675 | 9.54 | 9.60 | -0.03 |
Фарадей Future Electric | 13,023,475 | 2.44 | 2.27 | 2.32 | -0.09 |
Компания Core Scientific Inc. | 12,734,622 | 14.09 | 13.38 | 14.08 | +0.43 |
Компания Tevogen Bio Holdings | 12,413,246 | 1.3999 | 0.98 | 0.9985 | +0.0059 |
Корпорация Clover Health Inv. | 12,340,742 | 2.97 | 2.83 | 2.85 | -0.03 |
Galaxy Digital Inc. | 12,311,518 | 29.035 | 25.55 | 27.68 | -1.21 |
Niocorp Developments Ltd. | 11,884,614 | 3.8587 | 3.21 | 3.84 | +0.52 |
COREWEAVE INC. | 11,782,220 | 114.25 | 104.503 | 111.84 | +5.83 |
Marvell Technology Inc. | 11,592,490 | 78.00 | 74.96 | 76.63 | +0.10 |
HIVE Digital Technologies Ltd. | 11,587,582 | 2.09 | 1.99 | 2.07 | 0.00 |
Meta Platforms Inc. | 11,568,608 | 783.1299 | 763.00 | 763.46 | -12.91 |
CSX Corp. | 11,396,407 | 35.665 | 35.325 | 35.65 | +0.19 |
SHOALS Technologies Group Inc. | 11,354,649 | 5.81 | 4.65 | 4.67 | -0.71 |
Webull Corp. | 11,043,176 | 15.248 | 14.2642 | 14.84 | +0.55 |
Rocket Lab Corp. | 10,850,157 | 45.38 | 43.13 | 44.75 | +0.21 |
Digital Turbine Inc. | 10,810,265 | 5.77 | 5.34 | 5.44 | -0.25 |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10,717,076 | 414.88 | 373.19 | 374.98 | -97.29 |
Graphjet Technology | 10,652,661 | 0.1382 | 0.1232 | 0.1284 | -0.0083 |
Kraft Heinz Co., The | 10,626,384 | 27.295 | 26.80 | 27.04 | +0.24 |
Solid Power Inc. | 10,597,322 | 3.74 | 3.4001 | 3.62 | +0.25 |
Самые активные акции на NYSE:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Agilon Health Inc. | 174,702,214 | 1.04 | 0.71 | 0.8801 | -0.9349 |
Пфайзер Инк. | 113,293,004 | 24.89 | 24.27 | 24.75 | +1.22 |
Химс & Херс Хелс Инк. | 105,450,885 | 64.11 | 54.70 | 55.52 | -7.83 |
БигБеар.ай Холдингс Инк. | 76,428,867 | 7.34 | 6.96 | 7.04 | -0.05 |
Снап Инк. | 63,356,559 | 9.545 | 9.22 | 9.39 | -0.08 |
Форд Мотор Ко. | 58,728,940 | 11.10 | 10.90 | 11.06 | +0.11 |
Д-Вейв Квантум Инк. | 57,456,950 | 19.17 | 17.49 | 18.30 | +1.12 |
КвантумСкейп Корп. | 53,975,585 | 9.11 | 8.43 | 8.69 | +0.39 |
Джоби Авиэйшн Инк. | 46,069,673 | 20.795 | 18.88 | 19.49 | -0.90 |
PG & E Корп. | 40,762,974 | 15.32 | 14.92 | 15.17 | +0.13 |
Кейкорп | 37,496,999 | 17.92 | 17.46 | 17.81 | -0.02 |
Банк оф Америка Корп. | 36,754,769 | 46.00 | 44.75 | 45.56 | -0.29 |
Ну Холдингс Лтд. | 35,809,454 | 12.25 | 11.90 | 12.15 | +0.12 |
Алайт Инк. | 31,737,202 | 5.06 | 4.085 | 4.19 | -0.94 |
Амер. Игл Аутфиттерс Инк. | 31,612,502 | 12.995 | 11.90 | 12.02 | -1.26 |
Рокет Компаниз Инк. | 31,488,787 | 18.155 | 16.65 | 18.03 | +1.15 |
Трансоушн Лтд. | 29,132,872 | 2.94 | 2.77 | 2.91 | +0.10 |
Арчер Авиэйшн Инк. | 28,749,698 | 10.63 | 10.10 | 10.33 | -0.10 |
Кинрос Голд Корп. | 27,898,266 | 18.19 | 16.98 | 18.16 | +0.90 |
Uber Technologies Inc. | 25,579,766 | 90.955 | 89.05 | 89.39 | +0.96 |
Figma Inc. | 24,872,436 | 94.00 | 79.00 | 79.08 | -9.52 |
UnitedHealth Group Inc. | 23,616,063 | 252.0699 | 240.05 | 251.00 | +10.02 |
Oklo Inc. | 23,380,287 | 85.20 | 76.70 | 84.09 | +7.68 |
AT&T Inc. | 22,215,995 | 27.97 | 27.67 | 27.77 | +0.09 |
Dow Inc. | 21,958,760 | 22.66 | 21.78 | 22.38 | +0.79 |
SES AI Corporation | 21,300,690 | 1.24 | 1.005 | 1.05 | -0.32 |
Exxon Mobil Corp. | 21,210,957 | 107.8151 | 106.07 | 107.24 | -0.13 |
Hecla Mining Co. | 20,405,739 | 6.17 | 5.855 | 6.14 | +0.17 |
IonQ Inc. | 20,314,562 | 42.44 | 40.13 | 42.02 | +2.16 |
Oscar Health Inc. | 18,861,091 | 14.07 | 13.57 | 13.82 | -0.02 |
Avantor Inc. | 18,401,003 | 11.91 | 11.25 | 11.64 | +0.34 |
Baytex Energy Corp. | 18,384,173 | 2.14 | 2.07 | 2.14 | +0.04 |
Kinder Morgan Inc. | 17,950,234 | 28.325 | 27.42 | 28.04 | -0.24 |
Algonquin Power&Utilities Corp | 17,127,001 | 6.08 | 5.885 | 5.93 | -0.07 |
Centene Corp. | 17,063,934 | 26.43 | 25.545 | 25.89 | -0.32 |
Cleveland-Cliffs Inc. | 16,999,806 | 9.82 | 9.45 | 9.65 | -0.06 |
AMCOR PLC | 16,985,963 | 9.445 | 9.28 | 9.38 | -0.02 |
Walmart Inc. | 16,889,402 | 100.47 | 98.91 | 99.31 | -0.28 |
NuScale Power Corp. | 16,881,017 | 48.555 | 43.7001 | 45.13 | +1.75 |
BellRing Brands Inc. | 16,871,041 | 44.89 | 34.02 | 36.18 | -17.46 |
Kyndryl Holdings Inc. | 16,332,274 | 31.75 | 28.67 | 28.94 | -7.76 |
Citigroup Inc. | 16,211,782 | 92.72 | 89.68 | 91.52 | -0.56 |
Unity Software Inc. | 16,196,735 | 35.24 | 33.70 | 33.94 | -0.07 |
Lumen Technologies Inc. | 15,967,823 | 3.78 | 3.61 | 3.75 | 0.00 |
Energy Transfer L.P. | 15,767,402 | 17.95 | 17.55 | 17.73 | -0.06 |
Coeur Mining Inc. | 15,753,755 | 9.79 | 9.11 | 9.75 | +0.54 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 15,743,835 | 43.41 | 42.425 | 42.63 | -0.25 |
Wells Fargo & Co. | 15,672,796 | 78.35 | 76.155 | 77.96 | +0.38 |
Kenvue Inc. | 15,639,089 | 22.22 | 21.64 | 21.64 | -0.54 |
Kosmos Energy Ltd. | 15,318,431 | 1.935 | 1.77 | 1.84 | -0.06 |
Iamgold Corp. | 14,970,655 | 7.51 | 7.07 | 7.48 | +0.23 |
Williams Cos.Inc., The | 14,847,115 | 60.01 | 56.991 | 59.00 | -1.26 |
Walt Disney Co., The | 14,755,517 | 119.57 | 117.33 | 118.32 | -1.03 |
fuboTV Inc. | 14,583,634 | 4.09 | 3.86 | 3.92 | -0.04 |
First Majestic Silver Corp. | 13,824,828 | 8.43 | 8.03 | 8.35 | +0.16 |
Arista Networks Inc. | 13,720,452 | 121.50 | 116.66 | 118.12 | -2.23 |
Verizon Communications Inc. | 13,704,585 | 43.10 | 42.67 | 42.67 | -0.28 |
Coupang Inc. | 13,650,846 | 30.005 | 29.46 | 29.90 | +0.27 |
Toast Inc. | 13,313,312 | 49.66 | 47.61 | 47.71 | -1.59 |
Sandstorm Gold Ltd. | 13,221,494 | 9.94 | 9.62 | 9.87 | +0.22 |
Lemonade Inc. | 13,214,119 | 49.30 | 40.98 | 47.93 | +10.93 |
CNH Industrial N.V. | 13,057,498 | 12.685 | 12.435 | 12.62 | +0.09 |
Organon & Co. | 12,929,257 | 10.31 | 8.38 | 8.40 | -1.27 |
Barrick Mining Corp. | 12,917,204 | 22.57 | 21.81 | 22.54 | +0.36 |
Shift4 Payments Inc. | 12,669,931 | 94.27 | 83.10 | 86.43 | -15.77 |
Bloom Energy Corp. | 12,584,693 | 39.15 | 36.38 | 37.61 | +1.51 |
ADT Inc. | 12,581,712 | 8.49 | 8.33 | 8.40 | -0.05 |
V.F. Corp. | 12,492,172 | 12.54 | 11.935 | 12.05 | -0.53 |
Wolfspeed Inc. | 12,475,658 | 1.62 | 1.47 | 1.50 | -0.01 |
Baxter International Inc. | 12,365,927 | 23.23 | 22.44 | 22.84 | +0.40 |
Zeta Global Holdings Corp. | 12,247,835 | 16.14 | 15.58 | 15.87 | +0.07 |
Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко. | 12,187,714 | 20.135 | 19.635 | 19.87 | -0.15 |
Первый Хорайзон Корп. | 12,000,957 | 21.71 | 21.165 | 21.68 | +0.01 |
Карнивал Корп. | 11,856,309 | 30.00 | 28.93 | 29.28 | -0.44 |
Кока-Кола Ко., Зе | 11,834,321 | 69.485 | 68.75 | 69.05 | +0.09 |
Фиделити Нэшнл Информ. Сервисез Инк. | 11,721,563 | 76.49 | 70.86 | 72.22 | -6.74 |
Акурен Корп. | 11,645,728 | 10.565 | 10.28 | 10.49 | -0.01 |
Бристоль-Майерс Сквибб Ко. | 11,606,624 | 45.895 | 45.045 | 45.85 | +0.45 |
Пинтерест Инк. | 11,571,868 | 39.13 | 38.29 | 38.88 | -0.19 |
Регионс Финаншл Корп. | 11,478,865 | 25.31 | 24.745 | 25.18 | 0.00 |
Сеновус Энерджи Инк. | 11,297,431 | 15.12 | 14.75 | 15.12 | +0.21 |
Норвежские Линии Круизов | 11,184,995 | 25.35 | 24.53 | 25.00 | -0.34 |
МП Материалс Корп. | 11,108,818 | 68.42 | 65.50 | 68.39 | +2.97 |
Оракл Корп. | 11,100,402 | 258.4872 | 251.37 | 255.67 | +3.14 |
Амприус Технолоджиз Инк. | 11,030,164 | 8.49 | 7.68 | 8.32 | +0.78 |
Инспайр Медикал Системс Инк. | 10,957,025 | 89.51 | 73.92 | 87.91 | -42.04 |
Хэллибертон Ко. | 10,781,851 | 21.95 | 21.265 | 21.68 | +0.01 |
Котэрра Энерджи Инк. | 10,581,583 | 24.53 | 23.41 | 24.32 | +0.39 |
Цифровой океан холдингс Инк. | 10 541 112 | 35,28 | 29,51 | 34,81 | +7,80 |
Reddit Инк. | 10 515 964 | 208,68 | 197,51 | 199,09 | -2,67 |
Freeport-McMoRan Инк. | 10 464 447 | 40,535 | 39,60 | 40,03 | -0,39 |
Newmont Корпорейшн | 10 341 764 | 67,43 | 64,96 | 67,24 | +1,82 |
Кодиак Газ Сервисес Инк. | 10 272 924 | 31,72 | 30,0613 | 31,59 | 0,00 |
Amphenol Корпорейшн | 10 230 993 | 109,895 | 107,01 | 107,93 | -0,70 |
Chewy Инк. | 10 226 618 | 35,9499 | 33,985 | 34,27 | -1,56 |
Шлумберже Н.В. (Лтд.) | 10 154 688 | 33,62 | 32,70 | 33,50 | +0,62 |
BlackBerry Лтд. | 10 019 011 | 3,765 | 3,67 | 3,74 | -0,03 |
Доминион Энерджи Инк. | 9 981 807 | 61,67 | 60,615 | 61,08 | -0,05 |
Стеллантис Н.В. | 9 966 931 | 8,84 | 8,66 | 8,82 | +0,08 |
Гениус Спортс Лтд. | 9 919 289 | 12,36 | 11,7071 | 12,22 | +0,14 |
Самые активные акции на NYSE American:
Наименование акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Denison Mines Корп. | 63 543 428 | 2,24 | 2,11 | 2,24 | +0,11 |
B2Gold Корп. | 37 510 669 | 3,71 | 3,515 | 3,71 | +0,14 |
BitMine Immersion Технол. Инк. | 25 272 272 | 33,87 | 30,67 | 33,30 | +2,17 |
New Gold Корп. | 16 789 345 | 4,59 | 4,38 | 4,59 | +0,21 | 4.57 | +0.16 |
Uranium Energy Corp. | 15,430,340 | 9.58 | 9.05 | 9.50 | +0.29 |
Equinox Gold Corp. | 12,249,739 | 6.41 | 6.19 | 6.40 | +0.10 |
Atlasclear Holdings Inc. | 12,035,304 | 0.205 | 0.176 | 0.1889 | -0.0327 |
Energy Fuels Inc. | 10,361,901 | 10.0153 | 9.55 | 9.92 | +0.20 |
AgEagle Aerial Systems Inc. | 10,224,311 | 2.62 | 2.22 | 2.48 | +0.07 |
Unusual Machines Inc. | 6,131,279 | 11.08 | 9.89 | 10.46 | +0.78 |
Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 4,769,827 | 3.585 | 3.35 | 3.51 | +0.14 |
Silvercorp Metals Inc. | 4,605,859 | 4.59 | 4.41 | 4.59 | +0.12 |
United States Antimony Corp. | 4,569,143 | 3.63 | 3.265 | 3.44 | -0.11 |
Ur-Energy Inc. | 3,969,422 | 1.29 | 1.23 | 1.25 | +0.02 |
Vizsla Silver Corp. | 3,956,367 | 3.20 | 2.99 | 3.18 | +0.16 |
Senseonics Holdings Inc. | 3,914,321 | 0.5191 | 0.4973 | 0.5057 | -0.0021 |
Nuburu Inc. | 3,730,826 | 0.2709 | 0.2577 | 0.2644 | -0.0115 |
Taseko Mines Ltd. | 3,411,663 | 3.125 | 3.01 | 3.07 | -0.02 |
Northern Dynasty Minls Ltd. | 3,347,118 | 0.7997 | 0.7651 | 0.7905 | +0.0094 |
Gold Resource Corp. | 3,243,271 | 0.5996 | 0.524 | 0.5567 | -0.0123 |
NovaGold Resources Inc. | 3,036,706 | 5.81 | 5.35 | 5.76 | +0.28 |
Ring Energy Inc. | 2,788,848 | 0.7544 | 0.7321 | 0.7438 | -0.0062 |
Gold Royalty Corp. | 2,764,455 | 2.95 | 2.78 | 2.87 | +0.05 |
I-80 Gold Corp. | 2,586,493 | 0.5899 | 0.5702 | 0.5777 | -0.0123 |
FOXO Technologies Inc. | 2,520,410 | 0.152 | 0.139 | 0.1448 | -0.0072 |
Ocean Power Technologies Inc. | 2,501,437 | 0.555 | 0.5185 | 0.5242 | -0.015 |
Americas Gold & Silver Corp. | 1,743,528 | 1.039 | 0.94 | 1.02 | +0.0233 |
Orla Mining Ltd. (new) | 1,662,765 | 10.07 | 9.29 | 9.85 | -0.11 |
BiomX Inc. | 1,618,341 | 0.45 | 0.40 | 0.435 | +0.0029 |
Intl Tower Hill Mines Ltd. | 1,585,610 | 1.35 | 1.16 | 1.26 | +0.08 |
Castellum Inc. | 1,548,469 | 1.24 | 1.17 | 1.20 | +0.01 |
Mag Silver Corp. | 1,532,189 | 21.68 | 20.855 | 21.66 | +0.68 |
Aris Mining Corp. | 1,474,509 | 7.77 | 7.355 | 7.71 | +0.27 |
Mixed Martial Arts Group Ltd. | 1,466,359 | 1.0699 | 0.9005 | 0.98 | +0.0384 |
Cboe Global Markets Inc. | 1,276,648 | 250.68 | 246.0174 | 248.79 | -2.08 |
Ivanhoe Electric Inc. | 1,188,413 | 9.8426 | 9.56 | 9.72 | -0.14 |
KULR Technology Group Inc. | 1,186,888 | 5.40 | 5.19 | 5.37 | +0.04 |
Genius Group Ltd. | 1,159,977 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | +0.01 |
Гипермасштабные данные Инк. | 1,147,833 | 0.77 | 0.691 | 0.7149 | -0.0326 |
Кайрос Фарма Лтд. | 1,055,826 | 1.05 | 0.9158 | 0.98 | +0.035 |
Стандартный Литий Лтд. | 1,033,814 | 2.57 | 2.45 | 2.55 | +0.06 |
Дакота Голд Корп. | 1,000,494 | 3.99 | 3.77 | 3.95 | +0.19 |
Кентрус Энерджи Корп. | 1,000,206 | 218.96 | 206.12 | 213.80 | +3.75 |
Интегра Ресурсес Корп. | 936,383 | 1.56 | 1.49 | 1.56 | +0.01 |
Катетер Прецижн Инк. | 909,274 | 0.17 | 0.1531 | 0.159 | -0.0135 |
ИГК Фарма Инк. | 882,920 | 0.36 | 0.338 | 0.3482 | +0.0008 |
СРКС ХелсСолюшенс Инк. | 852,919 | 0.42 | 0.3401 | 0.4194 | +0.0615 |
Уэстуотер Ресурсы Инк. | 812,889 | 0.796 | 0.7401 | 0.76 | -0.0098 |
Кредит Сюисс Хай Илд Бд Фд | 794,850 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 0.00 |
Нортанн Корп. | 789,751 | 0.17 | 0.1573 | 0.162 | +0.003 |
Линейдж Селл Терапьютикс Инк. | 788,525 | 0.995 | 0.946 | 0.9594 | -0.0106 |
Корнерстоун Страт.Вал.Фд Инк. | 778,112 | 8.0699 | 8.03 | 8.04 | -0.01 |
Мега Матрикс Инк. | 747,185 | 4.00 | 3.76 | 3.98 | +0.20 |
ИОН Ресурсес Инк. | 705,558 | 0.2896 | 0.2803 | 0.288 | +0.0036 |
Майлстоун Сайентифик Инк. | 671,212 | 0.5737 | 0.5117 | 0.529 | -0.021 |
Hyliion Holdings Corp. | 664,357 | 1.58 | 1.49 | 1.53 | +0.04 |
Galiano Gold Inc. | 623,993 | 1.4691 | 1.415 | 1.45 | +0.01 |
Tecogen Inc. (New) | 612,115 | 9.87 | 8.42 | 8.48 | -0.62 |
GoldMining Inc. | 586,948 | 0.8194 | 0.79 | 0.8019 | +0.0084 |
New Found Gold Corp. | 581,197 | 1.61 | 1.53 | 1.60 | -0.01 |
Azitra Inc. | 541,327 | 0.187 | 0.17 | 0.1845 | +0.0125 |
Indonesia Energy Corp. Ltd. | 507,633 | 3.06 | 2.89 | 2.97 | +0.05 |
Platinum Group Metals Ltd. | 502,019 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | +0.04 |
Gran Tierra Energy Inc. | 471,423 | 4.12 | 3.88 | 4.05 | +0.19 |
Cornerstone Total Return Fund | 415,802 | 7.8052 | 7.75 | 7.75 | -0.03 |
Perspective Therapeutics Inc. | 409,858 | 3.94 | 3.79 | 3.92 | +0.03 |
Vista Gold Corp. | 393,975 | 0.9999 | 0.9301 | 0.99 | +0.0226 |
Paramount Gold Nevada Corp. | 386,807 | 0.68 | 0.67 | 0.6705 | +0.0005 |
TRX Gold Corp. | 379,523 | 0.3591 | 0.344 | 0.3486 | -0.0034 |
Protalix BioTherapeutics Inc. | 375,584 | 1.5248 | 1.42 | 1.42 | -0.08 |
Stereotaxis Inc. | 371,811 | 2.29 | 2.21 | 2.24 | -0.05 |
Vantage Corp. | 361,973 | 4.69 | 4.58 | 4.65 | +0.13 |
Theriva Biologics Inc. | 360,965 | 0.42 | 0.3923 | 0.407 | -0.0169 |
Impact Biomedical Inc. | 352,645 | 0.6376 | 0.593 | 0.6355 | +0.017 |
EMX Royalty Corp. | 351,623 | 3.11 | 2.95 | 3.08 | +0.08 |
Gamco Gl.Gold Nat.Res.&Inc.Tr. | 336,020 | 4.50 | 4.47 | 4.50 | +0.03 |
Reaves Utility Income Fund | 333,868 | 38.975 | 38.41 | 38.64 | -0.08 |
Idaho Strategic Resources Inc. | 320,749 | 19.38 | 18.30 | 19.38 | +0.89 |
Calidi Biotherapeutics Inc. | 318,295 | 7.25 | 5.44 | 7.25 | +0.1328 |
Imperial Oil Ltd. | 311,499 | 85.00 | 83.45 | 84.91 | +0.56 |
SunLink Health Systems Inc. | 310,189 | 1.135 | 0.9714 | 1.02 | -0.10 |
Cel-Sci Corp. | 308,071 | 9.58 | 8.61 | 8.94 | -0.31 |
Franklin Street Propert. Corp. | 301,124 | 1.625 | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
Obsidian Energy Ltd. | 289,176 | 5.96 | 5.695 | 5.95 | +0.24 |
InfuSystems Holdings Inc. | 287,464 | 6.27 | 5.79 | 6.07 | +0.22 |
Metalla Royalty&Streaming Ltd. | 286,531 | 4.24 | 4.08 | 4.20 | +0.08 |
Dolly Varden Silver Corp. | 284,523 | 3.5487 | 3.41 | 3.51 | +0.04 |
HOUSTON AMERICAN ENERGY CORPORATION COMMON STOCK | 283,180 | 11.35 | 9.95 | 11.01 | +0.97 |
Eaton Vance Ltd.Durat.Inc.Fd. | 280,778 | 10.15 | 10.09 | 10.13 | 0.00 |
Volato Group Inc. | 266,476 | 1.47 | 1.34 | 1.43 | +0.09 |
Блу Ридж Банкшз Инк. (Вирджиния) | 265,614 | 3.485 | 3.42 | 3.47 | +0.01 |
Райд Групп Лтд. | 264,157 | 0.3158 | 0.2999 | 0.315 | -0.0009 |
Миомо Инк. | 253,030 | 2.02 | 1.95 | 1.97 | +0.01 |
Нью Пасифик Металс Корп. | 244,247 | 1.5872 | 1.40 | 1.55 | +0.04 |
