6 августа. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 7 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 7,83 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Глоракс", АО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
"Светофор Групп", ПАО | 4B02-02-24350-J-001P | 2,39 млн RUB | 11,97 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-02-00705-R-001P | 99,79 млн RUB | 3,74 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 37,89 млн RUB | 8,42 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-293-01481-B-001P | 351 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-291-01481-B-001P | 11,63 млн RUB | 32,79 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 142,98 млн RUB | 1,48 RUB |
"Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-002P | 149,58 млн RUB | 49,86 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-10-53015-K-002P | 204,38 млн RUB | 18,58 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-15-04715-A-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 130,27 млн RUB | 18,61 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-003P | 3,35 млн RUB | 3,74 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-16-04715-A-001P | 115,15 млн RUB | 16,45 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-15-32432-H-003P | 7,41 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-294-01481-B-001P | 212,2 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-732-01481-B-001P | 3 тыс. RUB | 0,03 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 1,16 млн RUB | 5,82 RUB |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-01-05437-D-001P | 5,59 млн RUB | 19,3 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 349,4 млн RUB | 17,47 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-06-00054-L-001P | 32,06 млн RUB | 16,03 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-08-65045-D-001P | 858,6 млн RUB | 85,86 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-04-65045-D-001P | 617,1 млн RUB | 41,14 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-003P | 1,19 млн RUB | 3,74 RUB |
"ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R-001P | 34,9 млн RUB | 34,9 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-003P | 1,88 млн RUB | 3,74 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 85,8 млн RUB | 17,16 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-003P | 2,8 млн RUB | 3,74 RUB |
Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-01-00203-L | 2,55 млн RUB | 25,48 RUB |
Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35003KND0 | 121,3 млн RUB | 12,13 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-02-00060-L-001P | 14,18 млн RUB | 14,18 RUB |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-04-00705-R-001P | 110,59 млн RUB | 3,74 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-002P | 3,49 млрд RUB | 69,81 RUB |
"Компания Веспер", ООО | 4CDE-01-00023-L | 21,69 млн RUB | 72,3 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-004P | 688,2 млн RUB | 22,94 RUB |
"Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-001P | 2,16 млн RUB | 14,38 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-534-01793-A | 100 RUB | 0,08 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 115,5 тыс. CNY | 0,66 CNY |
"Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-01-00705-R-001P | 252,05 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-33-32432-H-003P | 17,87 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-01-87154-H-003P | 5,18 млн CNY | 10,35 CNY |
Это автоматическое сообщение.