Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.7350 | -0.548 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.6969 | -1.006 |
Алжирский динар | 100 | 61.1867 | -0.688 |
Армянский драм | 100 | 20.6920 | -0.998 |
Бангладешская така | 100 | 65.3180 | -0.749 |
Бахрейнский динар | 1 | 211.0839 | -1.006 |
Белорусский рубль | 1 | 26.5456 | -0.460 |
Болгарский лев | 1 | 47.0992 | -0.508 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.4884 | -1.006 |
Бразильский реал | 1 | 14.4865 | -0.434 |
Венгерский форинт | 100 | 23.3478 | 0.211 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.1318 | -1.205 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.4532 | -1.033 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.1308 | -1.006 |
Грузинский лари | 1 | 29.4094 | -0.932 |
Датская крона | 1 | 12.3445 | -0.496 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.6160 | -1.006 |
Доллар США | 1 | 79.3847 | -1.006 |
ЕВРО | 1 | 92.6636 | -0.369 |
Египетский фунт | 10 | 16.3486 | -1.210 |
Индийская рупия | 100 | 90.5241 | -1.000 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.4674 | -0.952 |
Иранский риал | 100000 | 13.8776 | 0.044 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.7946 | -0.831 |
Канадский доллар | 1 | 57.7511 | -0.725 |
Катарский риал | 1 | 21.8090 | -1.006 |
Киргизский сом | 100 | 90.7772 | -1.006 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0170 | -0.895 |
Кубинский песо | 10 | 33.0770 | -1.006 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.8022 | -1.006 |
Молдавский лей | 10 | 46.8570 | -0.282 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.1147 | -1.012 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.7354 | -1.092 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.1585 | -0.520 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.6813 | -1.006 |
Норвежская крона | 10 | 77.7268 | -0.462 |
Оманский риал | 1 | 206.4622 | -1.006 |
Польский злотый | 1 | 21.7629 | 0.397 |
Румынский лей | 1 | 18.2657 | -0.243 |
Саудовский риял | 1 | 21.1693 | -1.006 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 108.2569 | -0.817 |
Сербский динар | 100 | 79.0791 | -0.245 |
Сингапурский доллар | 1 | 61.8165 | -0.775 |
Таджикский сомони | 10 | 84.5661 | -1.006 |
Тайландский бат | 10 | 24.5765 | -0.786 |
Турецкая лира | 10 | 19.5386 | -0.983 |
Узбекский сум | 10000 | 63.4926 | -0.832 |
Украинская гривна | 10 | 19.1490 | -0.637 |
Фунт стерлингов | 1 | 105.8277 | -0.701 |
Чешская крона | 10 | 37.6856 | -0.489 |
Шведская крона | 10 | 82.2812 | -0.709 |
Швейцарский франк | 1 | 98.4800 | -0.674 |
Эфиопский быр | 100 | 57.2543 | -1.360 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.7960 | -0.178 |
Японская иена | 100 | 53.7946 | -0.999 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.