8 августа. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 11 августа, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,69 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-435-01326-B-001P | полное | 98,82 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1015-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1190-01000-B-001P | полное | 29,71 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1192-01000-B-001P | полное | 145,07 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-196-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | частичное (5,000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
"Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | частичное (15,000000000000%) | 56,25 млн RUB | 150 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-142-01793-A | полное | 2,13 млрд RUB | 1000 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 6,25 млн RUB | 500 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-15-50156-A | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
"ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,777800000000%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
"ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | частичное (5,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 500 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | частичное (10,000000000000%) | 650 млн RUB | 100 RUB |
Это автоматическое сообщение.