8 августа. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 11 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 85 выпускам облигаций на общую сумму 12,49 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 21,45 млн RUB | 21,45 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 8,59 млн RUB | 20,55 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 591,9 тыс. RUB | 19,73 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 3,57 млн RUB | 17,84 RUB |
"С-Принт", ООО | 4B02-02-00778-R | 2,38 млн RUB | 23,84 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
"Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 107,8 млн RUB | 19,6 RUB |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,89 млн RUB | 22,19 RUB |
Министерство финансов Ульяновской области | RU34009ULN0 | 168,3 млн RUB | 56,1 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 317,52 млн RUB | 17,64 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
"Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 173,8 млн RUB | 17,38 RUB |
"Воксис", ООО | 4B02-02-00194-L-001P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 15,45 млн RUB | 21,37 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 7,15 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 15,53 млн RUB | 22,19 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H-001P | 175,1 млн RUB | 17,51 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 2,3 млн RUB | 20,55 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-06-00677-R-001P | 4,98 млн RUB | 32,05 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 422 млн RUB | 16,88 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B04-01-00146-A-001P | 775 тыс. EUR | 0,62 EUR |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,22 млн RUB | 8,12 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 5,96 млн RUB | 23,84 RUB |
"Уральская сталь", АО | 4B02-04-55163-E-001P | 210 тыс. USD | 1,05 USD |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,21 млн RUB | 18,9 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 352,45 млн RUB | 20,14 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 128,3 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4B02-03-05886-A-001P | 90,25 млн RUB | 18,05 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
"ВУШ", ООО | 4B02-04-00075-L-001P | 83,2 млн RUB | 16,64 RUB |
"ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 488,2 тыс. RUB | 54,25 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-17-00124-A-001P | 203,4 млн RUB | 13,56 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,47 млн RUB | 21,58 RUB |
"Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-05-10707-P-001P | 0 млн RUB | 25,48 RUB |
"ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 1,56 млн RUB | 5779,09 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-05-10609-P-001P | 36,94 млн RUB | 18,47 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | 2,89 млн RUB | 10,36 RUB |
"Баррель", ООО | 4B02-01-00196-L | 2,57 млн RUB | 22,19 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-15-50156-A | 23,69 млн RUB | 47,37 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 179,6 млн RUB | 17,96 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4-09-36400-R-003P | 22,97 млн USD | 25,75 USD |
Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-01-00122-L-001P | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1190-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-435-01326-B-001P | 9,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-07-00207-A-001P | 13,81 млн CNY | 8,63 CNY |
"Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | 3,57 млн RUB | 21,37 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-06-11915-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4B02-02-55477-E-002P | 98,21 млн RUB | 58,46 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 6,58 млн RUB | 16,44 RUB |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-08-00554-R-001P | 29,6 млн RUB | 19,73 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-01-55038-E-002P | 705,6 млн RUB | 17,64 RUB |
"НОВАТЭК", ПАО | 4B02-03-00268-E-001P | 3,85 млн USD | 0,77 USD |
"Вкусно", ООО | 4-02-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | 38,85 млн RUB | 12,95 RUB |
"МВ Финанс", ООО | 4B02-05-00590-R-001P | 73,09 млн RUB | 19,49 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-196-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 888 тыс. RUB | 4,44 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-04-00616-R-001P | 9,57 млн RUB | 22,19 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-142-01793-A | 637,6 тыс. RUB | 0,3 RUB |
"Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | 4,58 млн RUB | 12,22 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-07-21556-N-001P | 1,18 млн RUB | 19,73 RUB |
"О''КЕЙ Финанс", ООО | 4B02-01-00618-R-001P | 243,7 млн RUB | 28,67 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-001P | 27,12 млн RUB | 13,56 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-02-36479-R-002P | 2,27 млрд RUB | 113,44 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-152-00004-T-002P | 107,25 млн RUB | 17,51 RUB |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-02-55338-H-002P | 146,88 млн RUB | 18,36 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1192-01000-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R-001P | 27,78 млн RUB | 21,37 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-07-12464-K-002P | 7,4 млн RUB | 24,25 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-002P | 2,27 млрд RUB | 113,44 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-14-00544-R-002P | 23,94 млн RUB | 59,84 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 3,73 млн RUB | 20,17 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 93,99 млн RUB | 14,46 RUB |
Это автоматическое сообщение.