8 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 9 по 15 августа ожидаются погашения по 56 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
09.08.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
09.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1015-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
10.08.2025 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,777800000000%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
10.08.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | частичное (5,000000000000%) | 6,25 млн RUB | 500 RUB |
10.08.2025 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | частичное (5,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 500 RUB |
10.08.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
11.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-142-01793-A | полное | 2,13 млрд RUB | 1000 RUB |
11.08.2025 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-15-50156-A | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
11.08.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
11.08.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | частичное (10,000000000000%) | 650 млн RUB | 100 RUB |
11.08.2025 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | частичное (15,000000000000%) | 56,25 млн RUB | 150 RUB |
11.08.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | частичное (5,000000000000%) | 10 млн RUB | 50 RUB |
11.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1190-01000-B-001P | полное | 29,71 млн RUB | 1000 RUB |
11.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1192-01000-B-001P | полное | 145,07 млн RUB | 1000 RUB |
11.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-435-01326-B-001P | полное | 98,82 млн RUB | 1000 RUB |
11.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-196-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
12.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1251-01000-B-001P | полное | 38,47 млн RUB | 1000 RUB |
12.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1016-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
12.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-68-00704-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
12.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-003P | частичное (0,001000000000%) | 350 тыс. RUB | 0,01 RUB |
12.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-04-00380-R-001P | частичное (16,500000000000%) | 577,5 млн RUB | 165 RUB |
12.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-05-00011-T-004P | частичное (2,222000000000%) | 102,21 млн RUB | 22,22 RUB |
12.08.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 4,5 млн RUB | 30 RUB |
12.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-296-01481-B-001P | полное | 976,06 млн RUB | 1000 RUB |
12.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-298-01481-B-001P | полное | 442,56 млн RUB | 1000 RUB |
12.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-301-01481-B-001P | полное | 385,56 млн RUB | 1000 RUB |
13.08.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | частичное (4,000000000000%) | 381 тыс. RUB | 40 RUB |
13.08.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | частичное (10,000000000000%) | 700 млн RUB | 100 RUB |
13.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1446-01000-B-001P | полное | 196,41 млн RUB | 1000 RUB |
13.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-278-01793-A | полное | 337 млн RUB | 1000 RUB |
13.08.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-002P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
13.08.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-08-00544-R-001P | полное | 140 млн RUB | 1000 RUB |
13.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-754-01793-A | полное | 120,3 млн RUB | 1000 RUB |
13.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-183-00004-T-002P | полное | 43,8 млрд RUB | 1000 RUB |
14.08.2025 | "Промомед ДМ", ООО | 4B02-03-00560-R-001P | полное | 2,5 млрд RUB | 1000 RUB |
14.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-178-00004-T-002P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
14.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-67-00704-R-001P | полное | 43,17 млн RUB | 1000 RUB |
14.08.2025 | "Маныч-Агро", ООО | 4-01-00031-L | частичное (25,000000000000%) | 50 млн RUB | 250 RUB |
14.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 6 млн RUB | 40 RUB |
14.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-004P | частичное (3,269500000000%) | 176,83 млн RUB | 32,69 RUB |
14.08.2025 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34006ULN0 | частичное (30,000000000000%) | 900 млн RUB | 300 RUB |
14.08.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
14.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 6 млн RUB | 40 RUB |
14.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-003P | частичное (0,268800000000%) | 891,4 тыс. RUB | 2,69 RUB |
14.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-003P | частичное (0,268800000000%) | 1,26 млн RUB | 2,69 RUB |
15.08.2025 | "БКС Банк", АО | 4B02-03-00101-B-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
15.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | частичное (4,720000000000%) | 405,91 млрд RUB | 47,2 RUB |
15.08.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-09-40155-F-001P | частичное (26,770000000000%) | 78,3 млрд RUB | 267,7 RUB |
15.08.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | частичное (3,390000000000%) | 159,33 млн RUB | 33,9 RUB |
15.08.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | частичное (2,251000000000%) | 20,26 млн RUB | 22,51 RUB |
15.08.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | частичное (2,701000000000%) | 2,7 млн RUB | 27,01 RUB |
15.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-179-00004-T-002P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
15.08.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | полное | 225 млн RUB | 1000 RUB |
15.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-382-01326-B-001P | полное | 55,68 млн RUB | 1000 RUB |
15.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-282-01000-B-001P | полное | 118,2 млн RUB | 1000 RUB |
15.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-895-01000-B-001P | полное | 169,56 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.