8 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 9 по 15 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 259 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
09.08.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 3,57 млн RUB | 17,84 RUB |
09.08.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 2,15 млн RUB | 7,15 RUB |
09.08.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 7,15 млн RUB | 23,84 RUB |
09.08.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 15,45 млн RUB | 21,37 RUB |
09.08.2025 | "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 173,8 млн RUB | 17,38 RUB |
09.08.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 8,59 млн RUB | 20,55 RUB |
09.08.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 591,9 тыс. RUB | 19,73 RUB |
09.08.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
09.08.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 2,3 млн RUB | 20,55 RUB |
09.08.2025 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34009ULN0 | 168,3 млн RUB | 56,1 RUB |
09.08.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-07-60525-P-004P | 113,4 млн RUB | 18,9 RUB |
09.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
09.08.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-09-36241-R-003P | 317,52 млн RUB | 17,64 RUB |
09.08.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-10-25642-H-001P | 175,1 млн RUB | 17,51 RUB |
09.08.2025 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 21,45 млн RUB | 21,45 RUB |
09.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
09.08.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-02-00194-L-001P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
09.08.2025 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,89 млн RUB | 22,19 RUB |
09.08.2025 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 107,8 млн RUB | 19,6 RUB |
09.08.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 15,53 млн RUB | 22,19 RUB |
09.08.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-06-00677-R-001P | 4,98 млн RUB | 32,05 RUB |
09.08.2025 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
09.08.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
09.08.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
09.08.2025 | "С-Принт", ООО | 4B02-02-00778-R | 2,38 млн RUB | 23,84 RUB |
10.08.2025 | "ВУШ", ООО | 4B02-04-00075-L-001P | 83,2 млн RUB | 16,64 RUB |
10.08.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B04-01-00146-A-001P | 775 тыс. EUR | 0,62 EUR |
10.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-17-00124-A-001P | 203,4 млн RUB | 13,56 RUB |
10.08.2025 | "Уральская сталь", АО | 4B02-04-55163-E-001P | 210 тыс. USD | 1,05 USD |
10.08.2025 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
10.08.2025 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-07-36415-R-001P | 61,65 млн RUB | 20,55 RUB |
10.08.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
10.08.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 5,96 млн RUB | 23,84 RUB |
10.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
10.08.2025 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 352,45 млн RUB | 20,14 RUB |
10.08.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-05-10707-P-001P | 0 млн RUB | 25,48 RUB |
10.08.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-04-00677-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
10.08.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-001P | 422 млн RUB | 16,88 RUB |
10.08.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-03-05886-A-001P | 90,25 млн RUB | 18,05 RUB |
10.08.2025 | "Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 1,21 млн RUB | 18,9 RUB |
10.08.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-04-00632-R-001P | 1,22 млн RUB | 8,12 RUB |
10.08.2025 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4-26-01978-B | 3,08 млн USD | 22,44 USD |
10.08.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
10.08.2025 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 1,56 млн RUB | 5779,09 RUB |
10.08.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 6,47 млн RUB | 21,58 RUB |
10.08.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 128,3 тыс. RUB | 10,27 RUB |
10.08.2025 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 488,2 тыс. RUB | 54,25 RUB |
11.08.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 93,99 млн RUB | 14,46 RUB |
11.08.2025 | "РОСНАНО", АО | 4B02-02-55477-E-002P | 98,21 млн RUB | 58,46 RUB |
11.08.2025 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-002P | 2,27 млрд RUB | 113,44 RUB |
11.08.2025 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-02-36479-R-002P | 2,27 млрд RUB | 113,44 RUB |
11.08.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 6,58 млн RUB | 16,44 RUB |
11.08.2025 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-15-50156-A | 23,69 млн RUB | 47,37 RUB |
11.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-142-01793-A | 637,6 тыс. RUB | 0,3 RUB |
11.08.2025 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | 4,58 млн RUB | 12,22 RUB |
11.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-196-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
11.08.2025 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
11.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-09-36400-R-003P | 22,97 млн USD | 25,75 USD |
11.08.2025 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 888 тыс. RUB | 4,44 RUB |
11.08.2025 | "О''КЕЙ Финанс", ООО | 4B02-01-00618-R-001P | 243,7 млн RUB | 28,67 RUB |
11.08.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 179,6 млн RUB | 17,96 RUB |
11.08.2025 | Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-01-00122-L-001P | 3,91 млн RUB | 15,62 RUB |
11.08.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-04-00616-R-001P | 9,57 млн RUB | 22,19 RUB |
11.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1190-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
11.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1192-01000-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
11.08.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-01-80110-H-001P | 27,12 млн RUB | 13,56 RUB |
11.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | 38,85 млн RUB | 12,95 RUB |
11.08.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | 2,89 млн RUB | 10,36 RUB |
11.08.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R-001P | 27,78 млн RUB | 21,37 RUB |
11.08.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-05-10609-P-001P | 36,94 млн RUB | 18,47 RUB |
11.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-435-01326-B-001P | 9,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
11.08.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-05-00590-R-001P | 73,09 млн RUB | 19,49 RUB |
11.08.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-06-11915-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
11.08.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 3,73 млн RUB | 20,17 RUB |
11.08.2025 | "Остров машин", ООО | 4B02-01-00183-L-001P | 3,57 млн RUB | 21,37 RUB |
11.08.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-02-55338-H-002P | 146,88 млн RUB | 18,36 RUB |
11.08.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-01-55038-E-002P | 705,6 млн RUB | 17,64 RUB |
11.08.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-07-12464-K-002P | 7,4 млн RUB | 24,25 RUB |
11.08.2025 | "Баррель", ООО | 4B02-01-00196-L | 2,57 млн RUB | 22,19 RUB |
11.08.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-07-21556-N-001P | 1,18 млн RUB | 19,73 RUB |
11.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-152-00004-T-002P | 107,25 млн RUB | 17,51 RUB |
11.08.2025 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-03-00268-E-001P | 3,85 млн USD | 0,77 USD |
11.08.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-07-00207-A-001P | 13,81 млн CNY | 8,63 CNY |
11.08.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-08-00554-R-001P | 29,6 млн RUB | 19,73 RUB |
11.08.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-14-00544-R-002P | 23,94 млн RUB | 59,84 RUB |
11.08.2025 | "Вкусно", ООО | 4-02-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
12.08.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-05-16750-A-001P | 41,92 млн RUB | 20,96 RUB |
12.08.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-07-00554-R-001P | 31,13 млн RUB | 20,75 RUB |
12.08.2025 | "ПРОМ ГАРАНТ", ООО | 4-01-00186-L | 0 млн RUB | 23,01 RUB |
12.08.2025 | Компания "Симпл", ООО | 4B02-01-00181-L-001P | 19,64 млн RUB | 19,64 RUB |
12.08.2025 | "Альфа-Лизинг", ООО | 4B02-02-00578-R | 57,87 млн RUB | 57,87 RUB |
12.08.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-05-12464-K-002P | 10,63 млн RUB | 74,79 RUB |
12.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1251-01000-B-001P | 3,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
12.08.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-04-00354-B-005P | 40,65 млн RUB | 52,14 RUB |
12.08.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-06-00455-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
12.08.2025 | "Плаза-Телеком", ООО | 4B02-02-00116-L | 4,99 млн RUB | 49,86 RUB |
12.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-68-00704-R-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
12.08.2025 | "Кеарли Групп", ООО | 4B02-01-00151-L-001P | 2,23 млн RUB | 17,26 RUB |
12.08.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-06-00544-R-002P | 6,03 млн RUB | 56,1 RUB |
12.08.2025 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R | 7,4 млн RUB | 24,66 RUB |
12.08.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-03-00632-R-001P | 1,06 млн RUB | 7,05 RUB |
12.08.2025 | "Ультра", ООО | 4B02-02-00481-R | 1,54 млн RUB | 15,41 RUB |
12.08.2025 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R-001P | 8,98 млн RUB | 44,88 RUB |
12.08.2025 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4-06-29031-H | 7,52 млн USD | 21,5 USD |
12.08.2025 | "Кириллица", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
12.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-05-00011-T-004P | 68,91 млн RUB | 14,98 RUB |
12.08.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L | 63,08 млн RUB | 63,08 RUB |
12.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-04-00380-R-001P | 36,65 млн RUB | 10,47 RUB |
12.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 2", ООО | 6-01-00682-R | 0 млн RUB | 0,0001 RUB |
12.08.2025 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-04-00461-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,9 RUB |
12.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-003P | 261,8 млн RUB | 7,48 RUB |
12.08.2025 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 814 тыс. RUB | 4,07 RUB |
12.08.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-11-16493-A-001P | 2,59 млрд RUB | 129,64 RUB |
12.08.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-16-36419-R-001P | 88,35 млн RUB | 17,67 RUB |
12.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D-001P | 728 млн RUB | 36,4 RUB |
12.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-296-01481-B-001P | 488 тыс. RUB | 0,5 RUB |
12.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-298-01481-B-001P | 221,2 тыс. RUB | 0,5 RUB |
12.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-301-01481-B-001P | 192,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
12.08.2025 | "РВК-Инвест", ООО | 4B02-01-00540-R-001P | 355,26 млн RUB | 118,42 RUB |
12.08.2025 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35015MOO0 | 133,5 млн RUB | 4,45 RUB |
13.08.2025 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34003ULN0 | 16,35 млн RUB | 4,67 RUB |
13.08.2025 | Министерство финансов Свердловской области | RU35009SVS0 | 74,8 млн RUB | 9,35 RUB |
13.08.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 59,99 млн RUB | 8,57 RUB |
13.08.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26240RMFS | 18,49 млрд RUB | 34,9 RUB |
13.08.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 26231RMFS | 265,8 млн RUB | 1,25 RUB |
13.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-03-00124-A-002P | 497,4 млн RUB | 33,16 RUB |
13.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-11-65045-D | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
13.08.2025 | "Сфера финансов", ООО | 4B02-01-00366-R-001P | 84,77 млн RUB | 84,77 RUB |
13.08.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 46020RMFS | 1,18 млрд RUB | 34,41 RUB |
13.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-249-01000-B-001P | 3,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
13.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-256-01000-B-001P | 6,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
13.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-278-01793-A | 101,1 тыс. RUB | 0,3 RUB |
13.08.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-002P | 302,9 млн RUB | 30,29 RUB |
13.08.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
13.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-10-00124-A-002P | 229,4 млн RUB | 22,94 RUB |
13.08.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
13.08.2025 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-08-55234-E-001P | 222,53 млн RUB | 31,79 RUB |
13.08.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
13.08.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-08-00544-R-001P | 13,96 млн RUB | 99,73 RUB |
13.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-005P | 765,05 млн RUB | 30,34 RUB |
13.08.2025 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-05-00461-R-001P | 3,86 млн RUB | 38,64 RUB |
13.08.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-10-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
13.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-15-36400-R-002P | 338,4 млн RUB | 16,92 RUB |
13.08.2025 | "Группа Позитив", ПАО | 4B02-01-85307-H-001P | 86,45 млн RUB | 17,29 RUB |
13.08.2025 | "ДжетЛенд", ООО | 4B02-01-00129-L | 1,38 млн RUB | 17,26 RUB |
13.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-754-01793-A | 15,6 тыс. RUB | 0,13 RUB |
13.08.2025 | "РЕКОРД ТРЕЙД", ООО | 4B02-01-00136-L | 6,17 млн RUB | 20,55 RUB |
13.08.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-05-00606-R-001P | 7,19 млн RUB | 20,55 RUB |
13.08.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-31-01669-A-001P | 640,32 млн RUB | 55,68 RUB |
13.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-09-36400-R-003P | 334,2 млн RUB | 16,71 RUB |
13.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-10-36400-R-003P | 167,1 млн RUB | 16,71 RUB |
13.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-003P | 167,1 млн RUB | 16,71 RUB |
13.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-003P | 167,1 млн RUB | 16,71 RUB |
13.08.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-10-16677-A-001P | 177,4 млн RUB | 17,74 RUB |
13.08.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-11-16677-A-001P | 179,5 млн RUB | 17,95 RUB |
13.08.2025 | "Лазерные системы", АО | 4B02-01-24647-J | 3,99 млн RUB | 19,93 RUB |
13.08.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-02-00489-F-001P | 137,1 тыс. RUB | 14,4 RUB |
13.08.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R-001P | 6,17 млн RUB | 20,55 RUB |
13.08.2025 | "АГРОПРОМ", ООО | 4CDE-01-00195-L | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
13.08.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-28-04715-A-001P | 357,6 млн RUB | 17,88 RUB |
13.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-709-01481-B-001P | 15,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
13.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-001P | 2,23 млн EUR | 6,37 EUR |
13.08.2025 | "ЭКОДОМ-С", ООО | 4-01-00882-R | 0 млн RUB | 77,67 RUB |
13.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1446-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
14.08.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-04-05437-D-001P | 17,97 млн RUB | 21,78 RUB |
14.08.2025 | "ИЭК Холдинг", АО | 4B02-03-16970-A-001P | 39,04 млн RUB | 19,52 RUB |
14.08.2025 | "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-01-00068-L-002P | 553 тыс. CNY | 1,4 CNY |
14.08.2025 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-04-55319-E-001P | 352,8 млн RUB | 17,64 RUB |
14.08.2025 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-06-36160-R-002P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
14.08.2025 | "Промомед ДМ", ООО | 4B02-02-00560-R-002P | 90,7 млн RUB | 18,14 RUB |
14.08.2025 | "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-01-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
14.08.2025 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-10-03251-B-003P | 82,73 млн RUB | 18,49 RUB |
14.08.2025 | "Корпорация "Маяк", ООО | 4CDE-01-00209-L | 0 млн RUB | 22,19 RUB |
14.08.2025 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34014BAS0 | 48,8 млн RUB | 19,52 RUB |
14.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-003P | 334,8 млн RUB | 16,74 RUB |
14.08.2025 | "Инвестиционная компания "Айгенис", ООО | 4B02-01-00103-L | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
14.08.2025 | "СибСульфур", ООО | 4B02-01-00156-L-001P | 18,7 млн RUB | 62,33 RUB |
14.08.2025 | "С-Принт", ООО | 4B02-02-00778-R-001P | 8,6 млн RUB | 57,34 RUB |
14.08.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-001P | 585,9 млн RUB | 16,74 RUB |
14.08.2025 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-09-00667-R | 56,65 млн RUB | 57,34 RUB |
14.08.2025 | "Топ Нутришен", ООО | 4CDE-01-00179-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
14.08.2025 | "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-04-16750-A-001P | 64,05 млн RUB | 18,3 RUB |
14.08.2025 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-09-55234-E-001P | 36,36 млн RUB | 12,12 RUB |
14.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-21-32432-H-003P | 1,24 млн RUB | 3,74 RUB |
14.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-22-32432-H-003P | 1,75 млн RUB | 3,74 RUB |
14.08.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-03-00069-L | 8,62 млн RUB | 13,03 RUB |
14.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-67-00704-R-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
14.08.2025 | "Урожай", ООО | 4B02-04-00007-L | 22,44 млн RUB | 49,86 RUB |
14.08.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-003P | 680,4 млн RUB | 17,01 RUB |
14.08.2025 | "Агро-Фрегат", ООО | 4B02-01-00150-L | 11,22 млн RUB | 56,1 RUB |
14.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-629-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
14.08.2025 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-04-02790-B-002P | 1,15 млрд RUB | 57,34 RUB |
14.08.2025 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34006ULN0 | 75,93 млн RUB | 25,31 RUB |
14.08.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | 3,78 млн RUB | 12,59 RUB |
14.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-002P | 493,65 млн RUB | 32,91 RUB |
14.08.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-04-00518-R-001P | 9,57 млн RUB | 31,91 RUB |
14.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 1,14 млн RUB | 7,59 RUB |
14.08.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-01-05736-P-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
14.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,75 млн RUB | 11,64 RUB |
14.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-004P | 36,61 млн RUB | 6,77 RUB |
14.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-003P | 204,44 млн RUB | 51,36 RUB |
14.08.2025 | "ЛайфСтрим", ООО | 4B02-02-00573-R-001P | 16,83 млн RUB | 33,66 RUB |
14.08.2025 | "Промомед ДМ", ООО | 4B02-03-00560-R-001P | 143,35 млн RUB | 57,34 RUB |
14.08.2025 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-05-87154-H-002P | 536 млн RUB | 53,6 RUB |
14.08.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
14.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-13-01000-B-001P | 520,79 млн RUB | 617054,8 RUB |
14.08.2025 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 2,14 млн RUB | 7,81 RUB |
14.08.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-14-04715-A-001P | 246,75 млн RUB | 16,45 RUB |
14.08.2025 | "Маныч-Агро", ООО | 4-01-00031-L | 4,49 млн RUB | 22,44 RUB |
15.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-02-00570-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
15.08.2025 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-03-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
15.08.2025 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-04-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
15.08.2025 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-05-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
15.08.2025 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-05-01669-A-001P | 369 млн RUB | 36,9 RUB |
15.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-12-32432-H-001P | 113,45 млн RUB | 22,69 RUB |
15.08.2025 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 123,2 тыс. RUB | 30,82 RUB |
15.08.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | 106,13 млн RUB | 22,59 RUB |
15.08.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | 28,46 млн RUB | 31,63 RUB |
15.08.2025 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | 4,27 млн RUB | 42,69 RUB |
15.08.2025 | "БКС Банк", АО | 4B02-03-00101-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,05 RUB |
15.08.2025 | "МВС ГРУП", ООО | 4CDE-01-00038-L | 20,16 млн RUB | 20,16 RUB |
15.08.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-03-16419-A-001P | 698,11 млн RUB | 99,73 RUB |
15.08.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 3,82 млн RUB | 16,99 RUB |
15.08.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
15.08.2025 | "Полюс", ПАО | 4B02-03-55192-E-001P | 1,04 млрд RUB | 51,86 RUB |
15.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-282-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
15.08.2025 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-03-00667-R | 25,36 млн RUB | 38,64 RUB |
15.08.2025 | "Селектел", АО | 4B02-03-00575-R-001P | 198,96 млн RUB | 66,32 RUB |
15.08.2025 | "Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания", ООО | 4B02-01-00048-L-001P | 8,48 млн RUB | 42,38 RUB |
15.08.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-04-00544-R-002P | 12,47 млн RUB | 49,86 RUB |
15.08.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
15.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-382-01326-B-001P | 5,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
15.08.2025 | "Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
