Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.0083 | 0.528 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.9292 | 0.497 |
Алжирский динар | 100 | 61.4637 | 0.453 |
Армянский драм | 100 | 20.7981 | 0.513 |
Бангладешская така | 100 | 65.6508 | 0.510 |
Бахрейнский динар | 1 | 212.1340 | 0.497 |
Белорусский рубль | 1 | 26.7036 | 0.595 |
Болгарский лев | 1 | 47.4927 | 0.835 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.5455 | 0.497 |
Бразильский реал | 1 | 14.6023 | 0.799 |
Венгерский форинт | 100 | 23.4487 | 0.432 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.6359 | 0.882 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.6234 | 0.541 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.1812 | 0.497 |
Грузинский лари | 1 | 29.5809 | 0.583 |
Датская крона | 1 | 12.4442 | 0.808 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.7235 | 0.497 |
Доллар США | 1 | 79.7796 | 0.497 |
ЕВРО | 1 | 92.8800 | 0.234 |
Египетский фунт | 10 | 16.4299 | 0.497 |
Индийская рупия | 100 | 91.0522 | 0.583 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.9085 | 0.910 |
Иранский риал | 100000 | 13.9466 | 0.497 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.7910 | -0.024 |
Канадский доллар | 1 | 58.0089 | 0.446 |
Катарский риал | 1 | 21.9175 | 0.498 |
Киргизский сом | 100 | 91.2288 | 0.497 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0665 | 0.449 |
Кубинский песо | 10 | 33.2415 | 0.497 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.9903 | 0.498 |
Молдавский лей | 10 | 47.4055 | 1.171 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.2156 | 0.456 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.0167 | 0.544 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.5447 | 0.819 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.7942 | 0.498 |
Норвежская крона | 10 | 78.1203 | 0.506 |
Оманский риал | 1 | 207.4892 | 0.497 |
Польский злотый | 1 | 21.8114 | 0.223 |
Румынский лей | 1 | 18.3145 | 0.267 |
Саудовский риял | 1 | 21.2746 | 0.497 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109.0763 | 0.757 |
Сербский динар | 100 | 79.3985 | 0.404 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.1482 | 0.537 |
Таджикский сомони | 10 | 85.0629 | 0.587 |
Тайландский бат | 10 | 24.6766 | 0.407 |
Турецкая лира | 10 | 19.6418 | 0.528 |
Узбекский сум | 10000 | 63.3485 | -0.227 |
Украинская гривна | 10 | 19.2753 | 0.660 |
Фунт стерлингов | 1 | 106.9366 | 1.048 |
Чешская крона | 10 | 38.0030 | 0.842 |
Шведская крона | 10 | 82.9759 | 0.844 |
Швейцарский франк | 1 | 98.6639 | 0.187 |
Эфиопский быр | 100 | 57.4061 | 0.265 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.0379 | 0.540 |
Японская иена | 100 | 54.2128 | 0.777 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.