Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.9911 | -0.033 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.8634 | -0.140 |
Алжирский динар | 100 | 61.3665 | -0.158 |
Армянский драм | 100 | 20.7695 | -0.138 |
Бангладешская така | 100 | 65.5707 | -0.122 |
Бахрейнский динар | 1 | 211.8364 | -0.140 |
Белорусский рубль | 1 | 26.7278 | 0.091 |
Болгарский лев | 1 | 47.4464 | -0.097 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.5293 | -0.140 |
Бразильский реал | 1 | 14.6850 | 0.566 |
Венгерский форинт | 100 | 23.5008 | 0.222 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.4803 | -0.270 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.5753 | -0.152 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.1669 | -0.140 |
Грузинский лари | 1 | 29.5460 | -0.118 |
Датская крона | 1 | 12.4337 | -0.084 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.6930 | -0.140 |
Доллар США | 1 | 79.6677 | -0.140 |
ЕВРО | 1 | 92.9485 | 0.074 |
Египетский фунт | 10 | 16.4279 | -0.012 |
Индийская рупия | 100 | 90.9681 | -0.092 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.8789 | -0.061 |
Иранский риал | 100000 | 13.7308 | -1.547 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.7672 | -0.161 |
Канадский доллар | 1 | 57.9359 | -0.126 |
Катарский риал | 1 | 21.8867 | -0.141 |
Киргизский сом | 100 | 91.1235 | -0.115 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0514 | -0.136 |
Кубинский песо | 10 | 33.1949 | -0.140 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.9370 | -0.140 |
Молдавский лей | 10 | 47.2713 | -0.283 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.1860 | -0.133 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.9493 | -0.130 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.4341 | -0.233 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.7622 | -0.140 |
Норвежская крона | 10 | 77.6284 | -0.630 |
Оманский риал | 1 | 207.1982 | -0.140 |
Польский злотый | 1 | 21.8298 | 0.084 |
Румынский лей | 1 | 18.3022 | -0.067 |
Саудовский риял | 1 | 21.2447 | -0.141 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 108.8014 | -0.252 |
Сербский динар | 100 | 79.3739 | -0.031 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.0755 | -0.117 |
Таджикский сомони | 10 | 85.0015 | -0.072 |
Тайландский бат | 10 | 24.6420 | -0.140 |
Турецкая лира | 10 | 19.6270 | -0.075 |
Узбекский сум | 10000 | 62.8651 | -0.763 |
Украинская гривна | 10 | 19.2207 | -0.283 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.0654 | 0.120 |
Чешская крона | 10 | 37.7966 | -0.543 |
Шведская крона | 10 | 83.0175 | 0.050 |
Швейцарский франк | 1 | 98.5499 | -0.116 |
Эфиопский быр | 100 | 57.0748 | -0.577 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44.9762 | -0.137 |
Японская иена | 100 | 54.1368 | -0.140 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.