Индексы | Значение за 11.08 | Изменение в % | Значение за 08.08 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 43975.09 | -0.45 | 44175.61 |
NASDAQ Composite | 21385.40 | -0.3 | 21450.02 |
S&P 500 Index | 6373,45 | -0.25 | 6389,45 |
Индексы | Значение за 11.08 | Изменение в % | Значение за 08.08 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 43975.09 | -0.45 | 44175.61 |
NASDAQ Composite | 21385.40 | -0.3 | 21450.02 |
S&P 500 Index | 6373,45 | -0.25 | 6389,45 |
Поделись своим мнением