"Интер РАО" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 3,29 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 5,93 | 80 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 5,2 | 58 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5,6 | 70 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4,6 | 40 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 5,9 | 79 | Покупать |
Синара | Горбунов | 5,26 | 60 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 4,61 | 40 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4,6 | 40 | Покупать |
* | ||||
"Мосэнерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 2,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,48 | 13 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3,6 | 64 | Покупать |
* | ||||
"ОГК-2" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 0,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,4 | -13 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,12 | -70 | Продавать |
* | ||||
"Россети" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 0,08 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,09 | 13 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 0,09 | 8 | Держать |
* | ||||
"РусГидро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 0,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 20 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,6 | 26 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,4 | -18 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 0,6 | 20 | Держать |
Синара | Горбунов | 0,6 | 18 | Покупать |
Финам | Аналит. отдел | 0,6 | 10 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 0,6 | 20 | Держать |
* | ||||
"ТГК-1" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 0,0070 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,008 | 14 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 0,012 | 71 | Покупать |
* | ||||
"ЭЛ5-Энерго" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 0,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 0,6 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 0,8 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Юнипро" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 1,84 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 2,49 | 35 | Держать |
Альфа-банк | Егазарян | 2,6 | 41 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2,5 | 36 | Покупать |
Синара | Горбунов | 2,28 | 24 | Покупать |
Т-Инвестиции | Потехин | пересм | - | Пересмотр |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"