"Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 122,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 200 | 63 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 185 | 51 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 204 | 67 | Покупать |
* | ||||
"Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 405 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 460 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 647 | 60 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 540 | 33 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 410 | 1 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 550 | 36 | Покупать |
Синара | Белов | 590 | 46 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 480 | 19 | Держать |
Финам | Степанов | 612 | 51 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 451 | 11 | Держать |
* | ||||
"Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 1391,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 1400 | 1 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 2350 | 69 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1300 | -7 | Продавать |
Газпромбанк | Либин | 1700 | 22 | Покупать |
Синара | Белов | 1300 | -7 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 1500 | 8 | Держать |
Финам | Делицын | 2904 | 109 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2226 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 2799,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 2500 | -11 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3900 | 39 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3100 | 11 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 2900 | 4 | Держать |
Финам | Степанов | 3052 | 9 | Держать |
* | ||||
"Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 70,44 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 90 | 28 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 77 | 9 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 69 | -2 | Покупать |
Синара | Белов | 94 | 33 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 80 | 14 | Держать |
Финам | Делицын | 94 | 33 | Покупать |
* | ||||
"Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 76,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 80 | 5 | Держать |
Синара | Белов | 94 | 23 | Покупать |
Финам | Делицын | 86,5 | 13 | Покупать |
* | ||||
"Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 116,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 120 | 3 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 192 | 65 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 140 | 21 | Покупать |
Синара | Белов | 210 | 81 | Покупать |
* | ||||
"Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 4405 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 6000 | 36 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5370 | 22 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 7200 | 63 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5750 | 31 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5400 | 23 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5750 | 31 | Покупать |
Синара | Белов | 5300 | 20 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5800 | 32 | Покупать |
Финам | Делицын | 5884,7 | 34 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5900 | 34 | Покупать |
* | ||||
HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 3551 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 4900 | 38 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5050 | 42 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 6400 | 80 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3750 | 6 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 13 | Держать |
ПСБ | Крылова | 4887 | 38 | Покупать |
Синара | Белов | 3900 | 10 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 4200 | 18 | Покупать |
Финам | Степанов | 5280 | 49 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4200 | 18 | Покупать |
* | ||||
IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 172,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 290 | 69 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 240 | 39 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 180 | 5 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 385 | 124 | Покупать |
* | ||||
VK (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 340,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 350 | 3 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 380 | 12 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 330 | -3 | Держать |
ПСБ | Крылова | 335 | -2 | Держать |
Синара | Белов | 360 | 6 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 280 | -18 | Держать |
* | ||||
АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 16,57 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Аналит. отд. | 21 | 27 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 17 | 3 | Держать |
Синара | Белов | 26,1 | 58 | Покупать |
Финам | Степанов | 22,61 | 36 | Покупать |
* | ||||
ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 220,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 230 | 4 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 300 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 260 | 18 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 275 | 25 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 290 | 32 | Покупать |
Синара | Белов | 290 | 32 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 266 | 21 | Держать |
Финам | Делицын | 309,2 | 40 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"