"АЛРОСА" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 48,14 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 55 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 63 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 41 | -15 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 52 | 8 | Держать |
Синара | Кривохижин | 51 | 6 | Держать |
Т-Инвестиции | Алиев | 48 | 0 | Держать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 90,12 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 90 | 0 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 90 | 0 | Держать |
Синара | Кривохижин | 65 | -28 | Продавать |
* | ||||
"Мечел" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 85,35 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 90 | 5 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 95 | 11 | Держать |
Синара | Кривохижин | 65 | -24 | Продавать |
* | ||||
"Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 2108,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 2400 | 14 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 2480 | 18 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2800 | 33 | Покупать |
Газпромбанк | Гончаров | 2400 | 14 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2400 | 14 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 2390 | 13 | Покупать |
Синара | Кривохижин | 2250 | 7 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 2350 | 11 | Покупать |
Финам | Калачев | 1840 | -13 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 2264,4 | 7 | Покупать |
* | ||||
"Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 228,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 180 | -21 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 120 | -47 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 240 | 5 | Держать |
Синара | Кривохижин | 170 | -26 | Продавать |
* | ||||
"Русал" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 34,58 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 33 | -5 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 38 | 10 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 43 | 24 | Покупать |
Газпромбанк | Гончаров | 35 | 1 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 52 | 50 | Покупать |
Синара | Кривохижин | 48 | 39 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 32 | -7 | Держать |
Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
* | ||||
"Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 1129 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 1200 | 6 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 1258 | 11 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 1100 | -3 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 1300 | 15 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 1360 | 20 | Покупать |
Синара | Кривохижин | 1510 | 34 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 1200 | 6 | Держать |
Финам | Калачев | 1440 | 28 | Покупать |
* | ||||
"Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 48,81 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 55 | 13 | Покупать |
Синара | Кривохижин | 51 | 4 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 44,8 | -8 | Продавать |
* | ||||
"Южуралзолото" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 0,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Красноженов | 0,96 | 60 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 0,93 | 55 | Покупать |
* | ||||
En+ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 507,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Гончаров | 480 | -5 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 600 | 18 | Покупать |
Синара | Горбунов | 778 | 53 | Покупать |
* | ||||
ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 128,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 145 | 13 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 140 | 9 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 140 | 9 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 135 | 5 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 165 | 29 | Покупать |
Синара | Кривохижин | 125 | -2 | Держать |
Т-Инвестиции | Алиев | 125 | -2 | Держать |
Финам | Калачев | 145,1 | 13 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 163 | 27 | Покупать |
* | ||||
ММК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 37,07 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 53 | 43 | Покупать |
Альфа-банк | Красноженов | 41 | 11 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 33 | -11 | Продавать |
Газпромбанк | Гончаров | 35 | -6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 44 | 19 | Покупать |
Синара | Кривохижин | 52 | 40 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 36 | -3 | Держать |
Финам | Калачев | 44 | 19 | Покупать |
* | ||||
НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 128,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Мартынова | 135 | 5 | Держать |
Альфа-банк | Красноженов | 157 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 130 | 1 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 120 | -6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 158 | 23 | Покупать |
Синара | Кривохижин | 170 | 33 | Покупать |
Т-Инвестиции | Алиев | 127 | -1 | Держать |
Финам | Калачев | 177 | 38 | Покупать |
* | ||||
ТМК (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 11.08.2025 - 107,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Красноженов | 137 | 28 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Чуйко | 170 | 58 | Покупать |
Синара | Кривохижин | 167 | 55 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"