Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.9004 | -0.174 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.9832 | 0.256 |
Алжирский динар | 100 | 61.4521 | 0.139 |
Армянский драм | 100 | 20.8101 | 0.195 |
Бангладешская така | 100 | 65.5950 | 0.037 |
Бахрейнский динар | 1 | 212.3781 | 0.256 |
Белорусский рубль | 1 | 26.8214 | 0.350 |
Болгарский лев | 1 | 47.4614 | 0.032 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.5588 | 0.256 |
Бразильский реал | 1 | 14.6634 | -0.147 |
Венгерский форинт | 100 | 23.4275 | -0.312 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.5318 | 0.090 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.6410 | 0.208 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.1929 | 0.256 |
Грузинский лари | 1 | 29.6391 | 0.315 |
Датская крона | 1 | 12.4381 | 0.035 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.7485 | 0.256 |
Доллар США | 1 | 79.8714 | 0.256 |
ЕВРО | 1 | 92.8583 | -0.097 |
Египетский фунт | 10 | 16.4903 | 0.380 |
Индийская рупия | 100 | 91.1019 | 0.147 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.1426 | 0.539 |
Иранский риал | 100000 | 13.7313 | 0.004 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.7185 | -0.330 |
Канадский доллар | 1 | 57.9408 | 0.008 |
Катарский риал | 1 | 21.9427 | 0.256 |
Киргизский сом | 100 | 91.4384 | 0.346 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0609 | 0.086 |
Кубинский песо | 10 | 33.2798 | 0.256 |
Кьят Мьянма | 1000 | 38.0340 | 0.256 |
Молдавский лей | 10 | 47.5105 | 0.506 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.2388 | 0.238 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.0020 | 0.101 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.4636 | 0.062 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.8204 | 0.256 |
Норвежская крона | 10 | 77.9728 | 0.444 |
Оманский риал | 1 | 207.7280 | 0.256 |
Польский злотый | 1 | 21.7621 | -0.310 |
Румынский лей | 1 | 18.2822 | -0.109 |
Саудовский риял | 1 | 21.2990 | 0.256 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109.1163 | 0.289 |
Сербский динар | 100 | 79.2570 | -0.147 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.0987 | 0.037 |
Таджикский сомони | 10 | 85.3136 | 0.367 |
Тайландский бат | 10 | 24.7050 | 0.256 |
Турецкая лира | 10 | 19.6393 | 0.063 |
Узбекский сум | 10000 | 63.4436 | 0.920 |
Украинская гривна | 10 | 19.2801 | 0.309 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.0916 | 0.024 |
Чешская крона | 10 | 37.8789 | 0.218 |
Шведская крона | 10 | 83.0142 | -0.004 |
Швейцарский франк | 1 | 98.6067 | 0.058 |
Эфиопский быр | 100 | 57.0728 | -0.004 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.1172 | 0.313 |
Японская иена | 100 | 53.8217 | -0.582 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.