Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.9968 | 0.186 |
Азербайджанский манат | 1 | 46.8254 | -0.336 |
Алжирский динар | 100 | 61.4265 | -0.042 |
Армянский драм | 100 | 20.7538 | -0.271 |
Бангладешская така | 100 | 65.4941 | -0.154 |
Бахрейнский динар | 1 | 211.6649 | -0.336 |
Белорусский рубль | 1 | 26.7583 | -0.235 |
Болгарский лев | 1 | 47.2369 | -0.473 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.5200 | -0.336 |
Бразильский реал | 1 | 14.7280 | 0.441 |
Венгерский форинт | 100 | 23.6057 | 0.761 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.2603 | -0.472 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.5298 | -0.351 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.1587 | -0.336 |
Грузинский лари | 1 | 29.5461 | -0.314 |
Датская крона | 1 | 12.3788 | -0.477 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.6755 | -0.336 |
Доллар США | 1 | 79.6032 | -0.336 |
ЕВРО | 1 | 93.3875 | 0.570 |
Египетский фунт | 10 | 16.4751 | -0.092 |
Индийская рупия | 100 | 90.7722 | -0.362 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.8423 | -0.611 |
Иранский риал | 100000 | 13.6584 | -0.531 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.6791 | -0.268 |
Канадский доллар | 1 | 57.7882 | -0.263 |
Катарский риал | 1 | 21.8690 | -0.336 |
Киргизский сом | 100 | 91.1313 | -0.336 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0667 | 0.052 |
Кубинский песо | 10 | 33.1680 | -0.336 |
Кьят Мьянма | 1000 | 37.9063 | -0.336 |
Молдавский лей | 10 | 47.2756 | -0.494 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.1627 | -0.342 |
Нигерийская найра | 1000 | 51.7881 | -0.411 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.3360 | -0.269 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.7438 | -0.336 |
Норвежская крона | 10 | 77.6768 | -0.380 |
Оманский риал | 1 | 207.0304 | -0.336 |
Польский злотый | 1 | 21.8973 | 0.621 |
Румынский лей | 1 | 18.4382 | 0.853 |
Саудовский риял | 1 | 21.2275 | -0.336 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 108.6082 | -0.466 |
Сербский динар | 100 | 79.3842 | 0.160 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.0446 | -0.087 |
Таджикский сомони | 10 | 85.1025 | -0.247 |
Тайландский бат | 10 | 24.6114 | -0.379 |
Турецкая лира | 10 | 19.5705 | -0.350 |
Узбекский сум | 10000 | 63.6325 | 0.298 |
Украинская гривна | 10 | 19.1746 | -0.547 |
Фунт стерлингов | 1 | 107.3768 | 0.266 |
Чешская крона | 10 | 38.1150 | 0.623 |
Шведская крона | 10 | 82.5478 | -0.562 |
Швейцарский франк | 1 | 99.0829 | 0.483 |
Эфиопский быр | 100 | 56.7980 | -0.481 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.4056 | 0.639 |
Японская иена | 100 | 53.8660 | 0.082 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.