Нью-Йорк (AP) - цены на самые активные акции, котируемые на Nasdaq Composite, NYSE и NYSE American.
Самые активные акции на Nasdaq:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Momentus Inc. | 321,192,197 | 2.44 | 1.50 | 1.91 | +0.80 |
Bolt Projects Holdings Inc. | 261,896,784 | 17.55 | 3.21 | 14.32 | +12.14 |
Tilray Brands Inc. | 186,316,906 | 1.25 | 0.9587 | 1.25 | +0.2995 |
NVIDIA Corp. | 177,097,975 | 183.97 | 179.35 | 181.59 | -1.57 |
Wang & Lee Group Inc. | 137,853,543 | 0.0679 | 0.0565 | 0.0642 | +0.01 |
Paramount Skydance Corp. | 132,742,969 | 17.53 | 11.15 | 15.00 | +4.03 |
Color Star Technology Co. Ltd. | 125,447,171 | 0.2008 | 0.1275 | 0.178 | -0.382 |
Advanced Micro Devices Inc. | 107,283,564 | 186.65 | 179.38 | 184.42 | +9.47 |
Opendoor Technologies Inc. | 98,648,690 | 2.60 | 2.35 | 2.42 | -0.05 |
Ondas Holdings Inc. | 94,230,046 | 3.79 | 3.44 | 3.52 | -0.77 |
Rigetti Computing Inc. | 91,367,656 | 18.155 | 15.66 | 17.24 | +1.04 |
180 Life Sciences Corp. | 85,747,245 | 17.46 | 9.71 | 10.70 | +0.46 |
Intel Corp. | 85,658,563 | 22.30 | 21.36 | 22.22 | +0.41 |
iShares Ethereum Trust ETF | 85,538,351 | 36.02 | 34.95 | 35.90 | +1.65 |
X4 Pharmaceuticals Inc. | 76,949,320 | 3.45 | 2.72 | 2.93 | +0.35 |
Plug Power Inc. | 75,061,675 | 1.72 | 1.52 | 1.66 | +0.12 |
Холдинг Gibo Ltd. | 72 003 317 | 0.0438 | 0.0385 | 0.04 | +0.0004 |
Компания Apple Inc. | 69 710 407 | 235.00 | 230.43 | 233.33 | +3.68 |
Технологии SoFi Inc. | 67 596 931 | 24.50 | 23.09 | 23.81 | +0.16 |
Компания Tesla Inc. | 66 602 045 | 348.98 | 338.20 | 339.38 | -1.46 |
Группа American Airlines Inc. | 64 549 953 | 13.22 | 12.74 | 13.11 | +0.13 |
Группа Lucid Inc. | 61 555 048 | 2.35 | 2.22 | 2.34 | +0.07 |
WARNER BROS. DISCOVERY Inc. | 60 120 749 | 12.23 | 11.28 | 12.05 | +0.83 |
Компания Soundhound AI Inc. | 57 184 559 | 17.08 | 15.48 | 16.50 | +0.52 |
Компания Safety Shot Inc. | 56 806 523 | 0.69 | 0.50 | 0.629 | +0.184 |
Компания SharpLink Gaming Inc. | 55 608 879 | 24.55 | 22.36 | 23.52 | +1.05 |
Компания Robinhood Markets Inc. | 53 708 941 | 116.40 | 107.28 | 108.62 | -5.47 |
Компания Palantir Technologies Inc. | 53 277 670 | 189.46 | 183.59 | 184.37 | -2.60 |
ETF iShares Bitcoin Trust | 53 178 918 | 69.89 | 68.22 | 69.84 | +1.89 |
Корпорация Canopy Growth | 50 170 950 | 1.68 | 1.55 | 1.64 | +0.09 |
Компания MARA Holdings Inc. | 45 723 044 | 16.32 | 15.605 | 15.86 | +0.14 |
Корпорация Cognition Therapeutics Inc. | 44 116 656 | 1.47 | 1.15 | 1.22 | +0.12 |
Компания ReShape Lifesciences Inc. | 43 460 511 | 4.05 | 2.04 | 3.20 | +1.17 |
Компания Bit Origin Ltd. | 43,442,209 | 0.6385 | 0.52 | 0.5494 | +0.0614 |
Группа Erayak Power Solut. Inc. | 41,444,433 | 0.0634 | 0.0588 | 0.0604 | -0.004 |
Terawulf Inc. | 38,526,379 | 5.69 | 5.26 | 5.46 | +0.22 |
COREWEAVE INC. | 36,635,458 | 134.50 | 117.60 | 117.76 | -30.99 |
TNF Pharmaceuticals Inc. | 36,274,718 | 0.1079 | 0.0988 | 0.105 | -0.005 |
Amazon.com Inc. | 36,165,115 | 224.9185 | 222.00 | 224.56 | +3.09 |
Cisco Systems Inc. | 35,530,514 | 72.03 | 70.25 | 70.40 | -0.98 |
Grab Holdings Limited | 34,499,574 | 5.15 | 4.97 | 5.12 | +0.13 |
ImmunityBio Inc. | 30,747,480 | 2.94 | 2.55 | 2.82 | +0.35 |
Jetblue Airways Corp. | 30,331,197 | 5.20 | 4.76 | 5.12 | +0.33 |
Core Scientific Inc. New | 30,063,055 | 14.75 | 13.4501 | 13.85 | -1.26 |
Incannex Healthcare Inc. | 29,940,514 | 0.422 | 0.40 | 0.40 | -0.0218 |
Comcast Corp. | 29,664,963 | 33.00 | 32.09 | 32.94 | +0.84 |
Alphabet Inc. | 28,010,262 | 204.53 | 197.5101 | 201.96 | -1.38 |
Vor Biopharma Inc. | 27,472,163 | 2.30 | 1.95 | 2.02 | +0.36 |
Bitfarms Ltd. | 27,107,591 | 1.33 | 1.25 | 1.27 | +0.00 |
Super Micro Computer Inc. | 25,875,347 | 46.64 | 45.56 | 46.07 | -0.36 |
Rivian Automotive Inc. | 25,003,653 | 12,345 | 11,905 | 12,28 | +0,31 |
Applied Digital Corp. | 24 575 068 | 15,85 | 14,23 | 14,80 | -0,17 |
Upexi Inc. | 24 399 740 | 8,41 | 7,35 | 7,83 | +1,17 |
Bit Digital Inc. | 23 789 931 | 3,25 | 3,05 | 3,17 | +0,14 |
Recursion Pharmaceuticals Inc. | 23 410 072 | 5,82 | 5,52 | 5,70 | +0,29 |
Huntington Bancshares Inc. | 23 070 560 | 16,74 | 16,4735 | 16,72 | +0,25 |
Pacific Biosci.of California | 22 802 669 | 1,36 | 1,235 | 1,28 | +0,07 |
Aurora Innovation Inc. | 22 440 846 | 6,63 | 6,21 | 6,46 | +0,10 |
Quantum Computing Inc. | 21 416 754 | 16,89 | 15,50 | 16,01 | -0,59 |
CSX Corp. | 21 242 952 | 36,11 | 35,66 | 36,08 | +0,26 |
Lyft Inc. | 21 051 820 | 14,63 | 13,9305 | 14,58 | +0,70 |
Navitas Semiconductor Corp. | 21 036 813 | 7,555 | 7,03 | 7,36 | +0,40 |
Cleanspark Inc. | 20 873 410 | 10,25 | 9,83 | 9,97 | +0,05 |
Chanson International Holding | 20 700 825 | 0,0794 | 0,072 | 0,0765 | -0,0103 |
ALT5 Sigma Corp. | 20 349 389 | 7,04 | 6,10 | 6,96 | +1,00 |
TPI Composites Inc. | 20 000 174 | 0,1645 | 0,144 | 0,156 | -0,0217 |
Microsoft Corp. | 19 545 294 | 532,70 | 519,37 | 520,58 | -8,66 |
Alphabet Inc. | 19 511 125 | 205,43 | 198,64 | 203.03 | -1.13 |
Торговая площадка Inc. | 19 351 808 | 54.525 | 52.515 | 54.36 | +1.09 |
Tempus AI Inc. | 19 306 153 | 71.85 | 67.06 | 69.63 | +3.29 |
Корпорация Sapiens International | 19 300 431 | 42.68 | 42.42 | 42.56 | +13.06 |
OceanPal Inc. | 19 247 412 | 0.1015 | 0.0972 | 0.0981 | -0.0067 |
Технологии Innoviz Ltd. | 19 117 703 | 1.635 | 1.48 | 1.58 | -0.24 |
Longeveron Inc. | 19 082 390 | 0.94 | 0.69 | 0.86 | +0.1795 |
Группа Nebius N.V. | 18 592 394 | 75.21 | 69.08 | 70.63 | -4.70 |
Корпорация AGNC Investment | 18 565 447 | 9.66 | 9.46 | 9.66 | +0.20 |
Gevo Inc. | 18 424 560 | 2.15 | 1.87 | 1.98 | -0.01 |
Корпорация Micron Technology | 18 268 674 | 128.60 | 123.35 | 124.27 | -3.48 |
Riot Platforms Inc. | 17 892 886 | 11.80 | 11.41 | 11.59 | +0.15 |
Корпорация Broadcom | 17 310 071 | 317.35 | 304.75 | 309.09 | -3.74 |
Maplebear Inc. | 17 154 010 | 46.89 | 44.23 | 45.11 | -5.87 |
Cipher Mining Inc. | 17 001 944 | 4.95 | 4.71 | 4.90 | +0.18 |
IREN Ltd. | 16 911 639 | 18.425 | 17.61 | 17.73 | -0.10 |
Корпорация Geron (Del.) | 16 903 331 | 1.465 | 1.34 | 1.43 | +0.08 |
Plus Therapeutics Inc. | 16 604 248 | 0.6805 | 0.5233 | 0.5744 | -0.1564 |
Oriental Rise Holdings Ltd. | 15,802,422 | 0.118 | 0.111 | 0.1157 | -0.0063 |
Cre8 Enterprise Ltd. | 15,220,288 | 2.10 | 1.40 | 1.49 | -5.47 |
Coinbase Global Inc. | 15,205,606 | 345.3899 | 321.5301 | 327.01 | +4.39 |
BioXcel Therapeutics Inc. | 15,158,717 | 7.36 | 5.16 | 5.60 | -1.20 |
WEBTOON Entertainment Inc. | 15,097,265 | 18.45 | 12.725 | 16.96 | +7.60 |
Eos Energy Enterprises Inc. | 15,060,354 | 6.35 | 5.84 | 6.34 | +0.23 |
ProFrac Holding Corp. | 14,741,237 | 3.98 | 3.60 | 3.63 | -2.69 |
Iovance Biotherapeutics Inc. | 14,713,062 | 2.53 | 2.255 | 2.45 | +0.22 |
Sabre Corp. | 14,643,552 | 2.00 | 1.90 | 1.97 | +0.02 |
Rocket Lab Corp. | 14,307,446 | 44.70 | 42.44 | 43.00 | -0.43 |
Fortinet Inc. | 13,947,438 | 80.10 | 78.05 | 79.33 | +0.86 |
Microvast Holdings Inc. | 13,722,352 | 3.13 | 2.725 | 2.89 | +0.27 |
Absci Corp. | 13,457,380 | 3.40 | 2.80 | 3.12 | +0.15 |
Sunrun Inc. | 13,420,357 | 11.8189 | 10.79 | 10.93 | -0.49 |
Luminar Technologies Inc. | 12,784,892 | 2.5599 | 2.3201 | 2.54 | -0.47 |
NYSE самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя | Изменение |
BigBear.ai Holdings Inc. | 87,283,602 | 6.03 | 5.60 | 5.81 | -0.16 |
Ford Motor Co. | 63,228,242 | 11.49 | 11.19 | 11.44 | +0.19 |
Bullish | 55,805,028 | 118.00 | 68.00 | 68.00 | -22.00 |
Hanesbrands Inc. | 54,085,942 | 6.6475 | 6.23 | 6.41 | +0.23 |
Snap Inc. | 53,069,072 | 7.35 | 7.20 | 7.32 | +0.05 |
D-Wave Quantum Inc. | 51,718,721 | 19.0875 | 17.76 | 18.65 | +0.14 |
Cava Group Inc. | 41,470,834 | 72.55 | 65.70 | 70.45 | -14.05 |
Pfizer Inc. | 40,049,617 | 25.195 | 24.743 | 25.16 | +0.51 |
Nu Holdings Ltd. | 36,992,185 | 12.46 | 12.25 | 12.37 | +0.13 |
Rocket Companies Inc. | 32,686,391 | 19.665 | 18.50 | 19.62 | +1.35 |
Archer Aviation Inc. | 32,433,343 | 10.578 | 9.983 | 10.20 | -0.05 |
Baytex Energy Corp. | 31,268,313 | 2.05 | 1.96 | 2.01 | -0.01 |
Hudbay Minerals Inc. | 29,953,459 | 12.10 | 11.02 | 11.33 | +1.48 |
Bank of America Corp. | 29,318,197 | 47.76 | 46.99 | 47.24 | -0.26 |
Keycorp | 27,661,845 | 18.23 | 17.835 | 18.22 | +0.31 |
AT & T Inc. | 26,310,703 | 28.59 | 28.36 | 28.40 | -0.08 |
Agilon Health Inc. | 25,885,457 | 1.145 | 0.8968 | 1.05 | +0.1585 |
Regions Financial Corp. | 23,304,370 | 25.9581 | 25.38 | 25.84 | +0.51 |
Under Armour Inc. | 23,220,990 | 5.15 | 5.00 | 5.06 | +0.03 |
AMCOR PLC | 22,920,740 | 9.95 | 9.71 | 9.94 | +0.17 |
C3 AI Inc. | 22,325,005 | 18.6364 | 16.9406 | 18.60 | +1.69 |
Carnival Corp. | 21,983,372 | 30.66 | 29.70 | 30.64 | +1.00 |
QuantumScape Corp. | 21,164,303 | 9.70 | 9.14 | 9.44 | +0.09 |
Kinross Gold Corp. | 20,738,267 | 19.45 | 18.96 | 19.05 | -0.28 |
IonQ Inc. | 20,545,492 | 43.50 | 40.75 | 41.21 | -1.79 |
UWM Holdings Corp. | 19,538,052 | 5.6387 | 5.065 | 5.59 | +0.53 |
Transocean Ltd. | 19,438,929 | 3.02 | 2.91 | 3.01 | +0.07 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 19,411,460 | 43.575 | 42.40 | 43.48 | +0.65 |
Walmart Inc. | 19,348,262 | 102.805 | 100.85 | 100.99 | -2.63 |
Hims & Hers Health Inc. | 19,120,215 | 48.65 | 46.76 | 48.33 | +0.37 |
Hecla Mining Co. | 18,980,028 | 7.82 | 7.605 | 7.77 | +0.10 |
Oklo Inc. | 18,846,105 | 83.60 | 75.6015 | 77.42 | -1.05 |
UnitedHealth Group Inc. | 18,756,736 | 272.1875 | 262.89 | 271.81 | +10.24 |
PG & E Corp. | 18,735,466 | 15.51 | 15.15 | 15.25 | -0.21 |
Cleveland-Cliffs Inc. | 18,724,707 | 10.66 | 9.93 | 10.63 | +0.72 |
fuboTV Inc. | 18,338,395 | 3.87 | 3.62 | 3.76 | +0.12 |
Баррик Майнинг Корп. | 18 247 182 | 24.145 | 23.56 | 23.86 | +0.36 |
АДТ Инк. | 18 178 881 | 8.81 | 8.49 | 8.78 | +0.27 |
Эндевор Сильвер Корп. | 18 045 504 | 5.74 | 5.065 | 5.49 | -0.26 |
Сircle Internet Group Инк. | 17 783 026 | 164.64 | 152.15 | 153.16 | -10.05 |
Эксон Мобиль Корп. | 17 619 287 | 107.60 | 105.74 | 107.60 | +1.47 |
Амер. Игл Аутфиттерс Инк. | 17 378 828 | 13.55 | 12.51 | 13.52 | +0.98 |
Фортуна Майнинг Корп. | 17 303 868 | 7.35 | 7.0628 | 7.21 | +0.19 |
Блум Энерджи Корп. | 17 069 666 | 46.50 | 42.65 | 44.08 | +2.83 |
Убер Технолоджиз Инк. | 16 685 192 | 92.20 | 89.91 | 90.83 | -0.90 |
Джоби Авиэйшн Инк. | 16 453 064 | 18.45 | 17.66 | 17.79 | -0.22 |
Ситигрупп Инк. | 16 165 173 | 96.20 | 94.58 | 94.65 | -1.09 |
Дау Инк. | 16 128 860 | 22.99 | 21.71 | 22.92 | +1.21 |
Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко. | 16 125 661 | 21.76 | 21.28 | 21.56 | +0.24 |
Крогер Ко., Тхе | 15 932 849 | 71.50 | 68.38 | 70.33 | -3.22 |
Фёрст Мейджестик Сильвер Корп. | 15 321 841 | 9.055 | 8.792 | 8.94 | -0.01 |
Кэртраст РИТ Инк. | 14 832 042 | 33.30 | 32.25 | 33.08 | +0.09 |
Юнити Софтвэр Инк. | 14 630 100 | 38.11 | 36.52 | 37.94 | +0.65 |
Stellantis N.V. | 14,416,328 | 9.75 | 9.5449 | 9.74 | +0.11 |
Kinder Morgan Inc. | 14,386,504 | 26.87 | 26.265 | 26.87 | +0.31 |
Lumen Technologies Inc. | 14,362,891 | 4.34 | 3.94 | 4.31 | +0.36 |
On Holding AG | 14,348,487 | 49.02 | 47.19 | 48.19 | -1.62 |
Wells Fargo & Co. | 14,150,014 | 79.72 | 77.10 | 77.89 | -1.59 |
Verizon Communications Inc. | 13,936,453 | 43.835 | 43.00 | 43.71 | +0.46 |
Oracle Corp. | 13,897,069 | 257.6699 | 242.635 | 244.18 | -9.68 |
Rithm Capital Corp. | 13,805,464 | 12.3899 | 12.19 | 12.34 | +0.03 |
Borr Drilling Ltd | 13,708,359 | 2.62 | 2.38 | 2.61 | +0.24 |
Centene Corp. | 13,498,285 | 27.18 | 26.225 | 27.07 | +0.90 |
United Parcel Service Inc. | 13,479,341 | 88.295 | 86.39 | 88.18 | +0.75 |
Iamgold Corp. | 13,436,032 | 8.21 | 8.01 | 8.07 | +0.02 |
Blue Owl Capital Inc. | 13,338,420 | 20.485 | 19.78 | 20.04 | -0.28 |
NIKE Inc. | 13,320,904 | 77.685 | 75.185 | 77.20 | +2.30 |
Wolfspeed Inc. | 13,312,886 | 1.4099 | 1.27 | 1.32 | -0.08 |
NuScale Power Corp. | 13,203,879 | 39.50 | 36.31 | 37.30 | -0.87 |
Coeur Mining Inc. | 13,129,488 | 11.92 | 11.58 | 11.83 | -0.03 |
Freeport-McMoRan Inc. | 13,117,596 | 43.09 | 42.19 | 42.74 | +0.59 |
Surf Air Mobility Inc. | 12,936,258 | 5.54 | 4.53 | 4.88 | +0.69 |
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 12,856,232 | 8.07 | 7.05 | 7.67 | -0.09 |
Kenvue Inc. | 12,599,330 | 21.955 | 21.38 | 21.71 | -0.19 |
Cenovus Energy Inc. | 12,578,597 | 15.1665 | 14.76 | 15.05 | +0.22 |
First Horizon Corp. | 12,476,498 | 22.195 | 21.775 | 22.18 | +0.26 |
Norwegian Cruise Line Holdings | 12,465,490 | 24.88 | 24.28 | 24.76 | +0.52 |
Charles Schwab Corp. | 12,430,467 | 99.415 | 95.28 | 95.59 | -3.10 |
Oscar Health Inc. | 12,360,469 | 15.37 | 14.9299 | 14.93 | -0.05 |
Venture Global Inc. | 12,213,016 | 13.99 | 12.76 | 13.64 | +1.46 |
MP Materials Corp. | 12,044,596 | 77.56 | 72.84 | 75.40 | +0.45 |
Energy Transfer L.P. | 11,965,947 | 17.56 | 17.32 | 17.49 | +0.10 |
Avantor Inc. | 11,421,235 | 13.15 | 12.59 | 13.07 | +0.41 |
UiPath Inc. | 11,418,750 | 10.99 | 10.465 | 10.99 | +0.49 |
Pinterest Inc. | 11,365,442 | 35.8075 | 34.82 | 35.78 | +0.97 |
Chewy Inc. | 11,326,257 | 39.48 | 36.67 | 39.41 | +3.20 |
Nuvation Bio Inc. | 11,087,685 | 2.71 | 2.335 | 2.61 | +0.29 |
Coupang Inc. | 10,894,790 | 28.64 | 28.23 | 28.47 | +0.33 |
Корпорация Коулс | 10,743,425 | 14.135 | 12.79 | 14.00 | +1.17 |
Merck & Co. Inc. | 10,659,460 | 82.84 | 80.20 | 82.71 | +2.41 |
Compass Inc. | 10,614,185 | 8.875 | 8.50 | 8.84 | +0.37 |
U.S. Bancorp | 10,386,139 | 46.695 | 45.62 | 46.61 | +0.84 |
Toast Inc. | 10,323,562 | 44.56 | 42.59 | 44.33 | +0.26 |
Шлюмберже Н.В. (ООО) | 10,287,662 | 33.55 | 32.815 | 33.55 | +0.61 |
Кока-Кола Ко | 10,252,810 | 70.77 | 70.23 | 70.46 | -0.25 |
Энбридж Инк. | 10,165,435 | 47.88 | 47.29 | 47.68 | +0.36 |
Сейлсфорс Инк. | 10,155,536 | 237.35 | 229.605 | 237.03 | +5.37 |
AMC Entertainment Holdings Inc | 10,071,024 | 3.14 | 3.03 | 3.07 | 0.00 |
Космос Энерджи Лтд. | 9,938,044 | 1.77 | 1.69 | 1.76 | +0.04 |
Когерент Корп. | 9,934,095 | 123.25 | 112.14 | 114.01 | -2.55 |
Наиболее активные акции NYSE American:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последнее | Изменение |
Корпорация Денисон Майнс | 132,296,612 | 2.10 | 1.99 | 2.02 | -0.14 |
Битмайн Иммержн Текно. Инк. | 105,454,380 | 71.74 | 60.30 | 61.63 | -0.81 |
Би-2 Голд Корп. | 33,204,377 | 3.93 | 3.79 | 3.86 | +0.08 |
Нью Голд Инк. | 16,972,160 | 5.12 | 4.98 | 5.04 | +0.08 |
Корпорация Урановая Энергия | 16 100 408 | 10.88 | 10.18 | 10.22 | -0.11 |
Корпорация Эквинокс Голд | 11 781 928 | 6.88 | 6.78 | 6.79 | -0.02 |
Энерджи Фьюлз Инк. | 11 176 649 | 10.15 | 9.185 | 9.51 | -0.08 |
Корпорация Сурьмы США | 10 126 430 | 4.01 | 3.41 | 4.01 | +0.19 |
Шахта Тасеко Лтд. | 9 645 569 | 3.51 | 3.20 | 3.39 | +0.22 |
Атласклир Холдингс Инк. | 7 587 421 | 0.1987 | 0.17 | 0.19 | +0.0173 |
Комсток Инк. | 6 367 709 | 2.59 | 2.26 | 2.48 | -0.54 |
Нубуру Инк. | 5 307 744 | 0.1997 | 0.1845 | 0.1894 | -0.0038 |
Кентрус Энерджи Корп. | 5 081 517 | 201.80 | 183.33 | 187.44 | -29.93 |
Авино Сильвер энд Голд Майнс Лтд. | 4 816 360 | 3.99 | 3.82 | 3.89 | -0.02 |
Сильверкорп Металс Инк. | 3 983 194 | 4.67 | 4.51 | 4.57 | +0.05 |
Северный Дайнести Минлс Лтд. | 3 926 042 | 0.89 | 0.8533 | 0.8747 | -0.0053 |
Ай-80 Голд Корп. | 3 673 783 | 0.60 | 0.578 | 0.5792 | -0.0048 |
АгИгл Эриал Системс Инк. | 3 483 802 | 2.17 | 2.08 | 2.15 | +0.02 |
Ринг Энерджи Инк. | 3 257 775 | 0.8334 | 0.80 | 0.8137 | -0.0063 |
Ур-Энерджи Инк. | 3 089 324 | 1.22 | 1.15 | 1.19 | -0.02 |
Сенсоникс Холдингс Инк. | 3 018 997 | 0.4822 | 0.4642 | 0.4822 | +0.0088 |
NovaGold Resources Inc. | 2,991,868 | 6.00 | 5.815 | 5.92 | +0.03 |
Myomo Inc. | 2,847,897 | 1.16 | 1.04 | 1.05 | -0.03 |
Vizsla Silver Corp. | 2,664,306 | 3.48 | 3.3738 | 3.41 | +0.04 |
Unusual Machines Inc. | 2,655,143 | 11.38 | 10.32 | 10.48 | -0.13 |
Americas Gold & Silver Corp. | 2,589,360 | 1.10 | 0.9802 | 0.9958 | -0.0342 |
BiomX Inc. | 2,548,775 | 0.5933 | 0.478 | 0.4963 | -0.0657 |
Castellum Inc. | 2,542,543 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | +0.06 |
Tecogen Inc. (New) | 2,524,413 | 11.55 | 8.42 | 8.61 | -0.21 |
Ocean Power Technologies Inc. | 2,460,861 | 0.54 | 0.506 | 0.508 | -0.0117 |
Vantage Corp. | 1,964,015 | 5.35 | 5.00 | 5.35 | +0.38 |
Genius Group Ltd. | 1,927,850 | 0.92 | 0.88 | 0.8934 | -0.0502 |
Gold Royalty Corp. | 1,838,877 | 3.12 | 3.00 | 3.06 | +0.06 |
Perspective Therapeutics Inc. | 1,806,102 | 4.0755 | 3.6601 | 3.81 | -0.17 |
Cornerstone Strat.Val.Fd Inc. | 1,760,614 | 8.21 | 8.15 | 8.19 | +0.02 |
Hyperscale Data Inc. | 1,756,671 | 0.7075 | 0.683 | 0.6976 | +0.01 |
Hyliion Holdings Corp. | 1,717,038 | 1.66 | 1.47 | 1.66 | -0.03 |
KAIROS Pharma Ltd. | 1,677,322 | 1.25 | 1.07 | 1.07 | -0.05 |
MAIA Biotechnology Inc. | 1,617,527 | 1.73 | 1.58 | 1.60 | +0.03 |
Spirit Aviation Holdings Inc. | 1,566,307 | 2.37 | 1.97 | 1.99 | -0.11 |
Standard Lithium Ltd. | 1,455,428 | 2.786 | 2.64 | 2.74 | -0.03 |
Orla Mining Ltd. (new) | 1,435,471 | 10.02 | 9.63 | 9.71 | -0.08 |
Mag Silver Corp. | 1,281,665 | 23.42 | 22.735 | 22.98 | -0.24 |
Lineage Cell Therapeutics Inc. | 1,217,523 | 1.05 | 0.97 | 1.03 | +0.02 |
Aris Mining Corp. | 1,144,605 | 7.13 | 6.83 | 6.87 | -0.13 |
Idaho Strategic Resources Inc. | 1,134,928 | 26.44 | 23.11 | 26.06 | +2.30 |
Vista Gold Corp. | 1,089,186 | 1.15 | 1.06 | 1.10 | +0.04 |
KULR Technology Group Inc. | 1,077,739 | 5.44 | 5.16 | 5.39 | +0.09 |
Catheter Precision Inc. | 1,058,256 | 0.1793 | 0.165 | 0.171 | -0.002 |
Ivanhoe Electric Inc. | 1,008,372 | 10.26 | 9.81 | 10.20 | +0.16 |
Gold Resource Corp. | 1,001,384 | 0.4944 | 0.4712 | 0.4846 | +0.0007 |
Protalix BioTherapeutics Inc. | 934,617 | 1.6789 | 1.55 | 1.61 | -0.03 |
Integra Resources Corp. | 919,691 | 1.76 | 1.665 | 1.67 | -0.04 |
Galiano Gold Inc. | 884,753 | 1.60 | 1.545 | 1.58 | +0.02 |
IGC Pharma Inc. | 872,108 | 0.3699 | 0.3379 | 0.3553 | +0.01 |
Фонд общего дохода Cornerstone | 831,591 | 7,93 | 7,88 | 7,92 | 0,00 |
EMX Royalty Corp. | 829,676 | 3,39 | 3,18 | 3,31 | +0,17 |
Биржа Cboe Global Markets Inc. | 772,298 | 248,445 | 245,19 | 245,43 | -3,09 |
SRX HealthSolutions Inc. | 757,033 | 0,3398 | 0,281 | 0,299 | -0,033 |
Mega Matrix Inc. | 726,931 | 3,4868 | 3,20 | 3,47 | +0,19 |
Золотая корпорация TRX | 710,844 | 0,3715 | 0,35 | 0,3575 | -0,0115 |
Корпорация Azitra Inc. | 708,236 | 0,1555 | 0,1454 | 0,1529 | +0,0059 |
Stereotaxis Inc. | 701,015 | 2,71 | 2,6138 | 2,70 | +0,04 |
Корпорация NORTHANN | 688,494 | 0,1589 | 0,153 | 0,1582 | +0,0012 |
Корпорация Westwater Resources Inc. | 663,638 | 0,74 | 0,7112 | 0,73 | +0,0217 |
Фонд высокодоходных облигаций Credit Suisse | 638,187 | 2,13 | 2,115 | 2,13 | +0,01 |
GoldMining Inc. | 575,596 | 0,82 | 0,80 | 0,8012 | +0,0012 |
Корпорация Volato Group Inc. | 554,053 | 1,58 | 1,34 | 1,58 | +0,19 |
Корпорация EON Resources Inc. | 516,735 | 0,30 | 0,2805 | 0,299 | +0,01 |
Корпорация Platinum Group Metals Ltd. | 511,781 | 1,53 | 1,48 | 1,48 | -0,02 |
Корпорация InfuSystems Holdings Inc. | 506,413 | 9,45 | 8,78 | 9,32 | -0,11 |
Корпорация Paramount Gold Nevada Corp. | 483,435 | 0,72 | 0,655 | 0,66 | -0,0487 |
Корпорация Indonesia Energy Corp. Ltd. | 464,408 | 2.7919 | 2.68 | 2.73 | -0.04 |
OS Therapies Inc. | 458,846 | 1.8899 | 1.80 | 1.88 | +0.10 |
Western Copper & Gold Corp. | 423,354 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |
Cel-Sci Corp. | 414,390 | 8.5899 | 7.18 | 8.35 | +0.72 |
Cybin Inc. | 413,608 | 7.75 | 7.41 | 7.60 | -0.03 |
Eaton Vance Ltd.Durat.Inc.Fd. | 382,953 | 10.14 | 10.09 | 10.12 | -0.03 |
Know Labs Inc. | 370,818 | 2.20 | 2.00 | 2.06 | -0.06 |
Dolly Varden Silver Corp. | 367,722 | 3.7321 | 3.62 | 3.67 | +0.07 |
Theriva Biologics Inc. | 341,856 | 0.4489 | 0.414 | 0.4378 | +0.0081 |
Dakota Gold Corp. | 341,290 | 4.14 | 4.03 | 4.04 | -0.06 |
Credit Sui. Asset Mgmt Inc. Fd | 338,473 | 3.01 | 2.985 | 3.005 | +0.015 |
Caledonia Mining Corp. PLC | 301,895 | 24.275 | 21.93 | 24.13 | +1.59 |
Franklin Street Propert. Corp. | 301,384 | 1.66 | 1.60 | 1.64 | +0.04 |
GEE Group Inc. | 297,382 | 0.2145 | 0.2027 | 0.21 | 0.00 |
New Found Gold Corp. | 297,193 | 1.60 | 1.56 | 1.59 | +0.01 |
Mixed Martial Arts Group Ltd. | 292,143 | 0.8641 | 0.784 | 0.806 | -0.054 |
Nasus Pharma Ltd. | 282,735 | 9.51 | 8.00 | 8.25 | +0.25 |
Pineapple Financial Inc. | 275,144 | 4.5131 | 4.17 | 4.45 | -0.22 |
Gamco Gl.Gold Nat.Res.&Inc.Tr. | 272,906 | 4.605 | 4.58 | 4.605 | +0.015 |
Aeon Biopharma Inc. | 269,922 | 0.80 | 0.6259 | 0.80 | +0.1108 |
Actinium Pharmaceuticals Inc. | 258,185 | 1.64 | 1.49 | 1.60 | +0.09 |
